時価総額トップTokenized Assets
Tokenized Assetsには1229種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$13.13B、平均価格変動率が+0.77%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.39 | -0.12% | -18.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.49 | -0.58% | +1.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.87 | +0.42% | -2.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $42.58 | -4.10% | -0.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $96.42 | +0.73% | +32.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $92.57 | -0.30% | -0.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $15.51 | +1.83% | -8.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.02 | +4.13% | -5.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $16.3 | +4.55% | -2.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.62 | -4.35% | -2.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2.54 | +5.01% | +2.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $6.2 | +2.60% | -2.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $461.15 | -0.03% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,604.35 | +1.60% | -3.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $46.26 | -0.27% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $278.07 | +0.17% | +1.96% | $0 | $1,337.84 | 0.00 | ||||
| $259.53 | +0.48% | +7.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,267.08 | +0.74% | -8.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $33.29 | +0.02% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $137.45 | -7.63% | -14.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $94.74 | -1.77% | -4.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $861.24 | +2.78% | -4.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $118.79 | +1.14% | -8.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $132.02 | +1.66% | -3.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $66.97 | +1.69% | -1.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Dominion SilverSILV | $0.2292 | +0.28% | -8.68% | $0 | $17.24 | 0.00 | |||
| $29.87 | +0.81% | +2.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $80.91 | +0.43% | -6.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $141.81 | +0.86% | -5.33% | $0 | $0 | 0.00 |















































