時価総額トップToncoin エコシステム
Toncoin エコシステムには211種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$21.71B、平均価格変動率が-4.69%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $102.64 | -13.73% | -16.75% | $375,941.36 | $40,925.65 | 3662.78 | ||||
| $857.82 | -7.94% | -8.48% | $397,174.61 | $329.58 | 463.00 | ||||
| $30.08 | -7.60% | +1.10% | $376,728.87 | $324,342.37 | 12525.30 | ||||
![]() Povel DurevDUREV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.62 | -5.81% | -2.41% | $347,543.26 | $110.14 | 214532.88 | ||||
| $162.4 | -0.54% | +1.91% | $346,091.9 | $42,756.8 | 2131.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $92.58 | +5.68% | -41.01% | $331,221.39 | $179,870.94 | 3577.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $124.73 | -5.48% | +0.09% | $275,055.5 | $0 | 2205.18 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $74.63 | -0.61% | -2.28% | $259,157.79 | $332.99 | 3472.57 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $13.82 | +2.14% | +3.75% | $241,127.56 | $773.61 | 17447.72 | ||||
| $463.96 | -2.89% | +3.04% | $224,592.09 | $15,644.24 | 484.08 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $24.53 | -1.78% | +10.20% | $210,605.96 | $98,493.3 | 8586.72 | ||||
![]() FREEdom CoinFREEdom | $0.{7}2055 | -5.12% | +14.14% | $204,282.32 | $1,464.37 | 9.94T | 取引 | ||
| $644.26 | -4.56% | +0.62% | $207,451.97 | $67,201.29 | 322.00 | ||||
![]() NikolAINIKO | $0.0002163 | +4.88% | +2.77% | $216,305 | $1,977.73 | 1000.00M | |||
| $260.56 | +1.57% | +7.74% | $199,537.52 | $63,210.4 | 765.80 | ||||
| $145.28 | -4.82% | -2.45% | $194,485.55 | $3,510.44 | 1338.69 | ||||
| $0.8371 | -6.93% | -19.24% | $198,753.35 | $18,280.88 | 237432.69 | ||||
| $89.51 | -2.81% | -7.45% | $175,724.08 | $2,370.75 | 1963.20 | ||||
| $113.74 | -0.58% | +7.14% | $173,525.62 | $79,584.13 | 1525.63 | ||||
| $229.7 | -2.57% | -2.13% | $173,369.95 | $61,229.53 | 754.76 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}4199 | -- | -- | $162,427.9 | $0 | 3.87B | 取引 | ||
| $201.65 | -5.23% | -4.03% | $142,247.92 | $10,230.61 | 705.42 | ||||
| $214.51 | -5.65% | -1.82% | $133,419.67 | $28,824.3 | 621.96 | ||||
| $8.19 | -19.71% | -24.72% | $116,822.15 | $90,140.59 | 14256.43 | ||||
| $182.38 | -2.14% | +4.06% | $117,893.05 | $72,200.76 | 646.42 | ||||
| $119.98 | -4.58% | -0.10% | $113,700.6 | $17,367.65 | 947.66 | ||||
| $173.13 | -9.66% | -20.46% | $109,431.08 | $3,795.97 | 632.08 | ||||
| $0.7200 | -12.20% | -24.21% | $111,460.71 | $154.06 | 154806.55 | ||||
| $678.51 | -4.48% | -3.94% | $106,123.29 | $11.61 | 156.41 | ||||
| $30.1 | +0.39% | +0.78% | $104,486.31 | $6,979.53 | 3471.13 | ||||
| $516.33 | -2.48% | -1.36% | $98,479.75 | $3.06 | 190.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $382.37 | -12.19% | -15.24% | $88,519.85 | $12,906.65 | 231.50 | ||||
| $1.78 | -11.88% | -7.77% | $87,680.2 | $2,542.39 | 49258.54 | ||||
| $0.003238 | -1.43% | -4.62% | $86,018.73 | $0 | 26.56M | 取引 | |||
| $103.28 | +4.25% | +10.31% | $74,268.41 | $150.59 | 719.10 | ||||
![]() DuckChainDUCK | $0.{5}9514 | +3.90% | -7.65% | $68,069.04 | $2,216.46 | 7.15B | 取引 | ||
![]() TON StationMRSOON | $0.{6}9922 | +2.11% | +2.34% | $65,344.8 | $0 | 65.86B |






















.png)





















