今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $81,875.74 | +1.25% | -1.31% | $1.65T | $27.06B | 20.10M | 取引 | $81,875.74 | +1.25% | ||
![]() EthereumETH | $2,396.75 | +2.19% | -4.78% | $292.76B | $9.49B | 122.15M | 取引 | $2,396.75 | +2.19% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9987 | -0.01% | -0.00% | $183.43B | $59.67B | 183.67B | 取引 | $0.9987 | -0.01% | ||
![]() BNBBNB | $727.44 | +2.98% | -2.60% | $95.67B | $1.33B | 131.51M | 取引 | $727.44 | +2.98% | ||
![]() XRPXRP | $1.3 | +3.08% | -5.04% | $82.05B | $1.76B | 63.13B | 取引 | $1.3 | +3.08% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | -0.00% | $72.16B | $15.40B | 72.17B | 取引 | $0.9999 | -0.00% | ||
![]() SolanaSOL | $104.34 | +3.33% | -3.92% | $61.51B | $2.57B | 589.49M | 取引 | $104.34 | +3.33% | ||
![]() TRONTRX | $0.3307 | -0.26% | +0.33% | $31.42B | $395.89M | 95.00B | 取引 | $0.3307 | -0.26% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $78.1 | +2.09% | -6.26% | $19.83B | $556.21M | 253.93M | 取引 | $78.1 | +2.09% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.07919 | +3.60% | -7.19% | $13.63B | $514.72M | 172.11B | 取引 | $0.07919 | +3.60% | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.89 | +2.39% | -9.04% | $8.90B | $221.78M | 748.10M | 取引 | $11.89 | +2.39% | ||
![]() CardanoADA | $0.2169 | +2.07% | -10.80% | $7.99B | $247.60M | 36.81B | 取引 | $0.2169 | +2.07% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.91 | +4.90% | -10.87% | $6.42B | $898.52M | 1.31B | 取引 | $4.91 | +4.90% | ||
![]() StellarXLM | $0.1763 | +2.28% | -10.74% | $6.20B | $115.96M | 35.20B | 取引 | $0.1763 | +2.28% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $277.17 | +4.51% | +0.90% | $5.57B | $152.91M | 20.11M | 取引 | $277.17 | +4.51% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | -0.01% | +0.01% | $4.68B | $26.98M | 4.68B | 取引 | $0.9995 | -0.01% | ||
![]() LitecoinLTC | $59.61 | +4.11% | -5.08% | $4.63B | $229.80M | 77.73M | 取引 | $59.61 | +4.11% | ||
![]() DaiDAI | $0.9994 | +0.04% | -0.02% | $4.51B | $12.23M | 4.51B | 取引 | $0.9994 | +0.04% | ||
![]() UniswapUNI | $7.2 | +5.51% | -2.44% | $4.50B | $385.20M | 624.72M | 取引 | $7.2 | +5.51% | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.53 | +1.73% | -9.68% | $4.23B | $303.88M | 443.60M | 取引 | $9.53 | +1.73% | ||
![]() CantonCC | $0.1035 | +6.44% | -14.98% | $4.13B | $19.19M | 39.88B | 取引 | $0.1035 | +6.44% | ||
![]() SuiSUI | $0.9831 | +4.07% | -8.65% | $4.05B | $640.11M | 4.12B | 取引 | $0.9831 | +4.07% | ||
| $0.9985 | -0.05% | -0.06% | $3.98B | $1.03B | 3.99B | 取引 | $0.9985 | -0.05% | |||
| $1.35 | +2.09% | -2.82% | $3.83B | $37.60M | 2.83B | 取引 | $1.35 | +2.09% | |||
![]() HederaHBAR | $0.08182 | -0.78% | -8.86% | $3.60B | $92.86M | 44.03B | 取引 | $0.08182 | -0.78% | ||
![]() BittensorTAO | $265.19 | +3.80% | -7.03% | $3.09B | $154.16M | 11.64M | 取引 | $265.19 | +3.80% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,133.49 | -0.22% | -0.76% | $3.01B | $147.33M | 729373.70 | 取引 | $4,133.49 | -0.22% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4984 | +3.55% | -7.03% | $2.94B | $46.76M | 589.24T | 取引 | $0.{5}4984 | +3.55% | ||
![]() CronosCRO | $0.05689 | +3.43% | -7.43% | $2.89B | $4.32M | 50.73B | 取引 | $0.05689 | +3.43% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | -0.01% | -0.04% | $2.84B | $41.14M | 2.84B | 取引 | $0.9996 | -0.01% | ||
![]() EthenaENA | $0.1853 | +5.43% | -15.23% | $2.48B | $375.24M | 13.41B | 取引 | $0.1853 | +5.43% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | $2.40B | $143.10M | 2.40B | 取引 | $0.9998 | -0.00% | ||
![]() QuantQNT | $193.87 | +5.57% | -16.25% | $2.34B | $70.77M | 12.07M | 取引 | $193.87 | +5.57% | ||
![]() AaveAAVE | $148.03 | +1.16% | -8.43% | $2.29B | $231.00M | 15.44M | 取引 | $148.03 | +1.16% | ||
![]() OndoONDO | $0.4302 | +4.29% | -12.87% | $2.09B | $131.39M | 4.87B | 取引 | $0.4302 | +4.29% | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004356 | +11.08% | -15.75% | $2.01B | $222.34M | 462.17B | 取引 | $0.004356 | +11.08% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5089 | +10.47% | -1.87% | $1.94B | $296.00M | 3.82B | 取引 | $0.5089 | +10.47% | ||
![]() PolkadotDOT | $1.13 | +7.46% | -7.03% | $1.93B | $146.58M | 1.71B | 取引 | $1.13 | +7.46% | ||
![]() AsterASTER | $0.7067 | +3.64% | +1.00% | $1.91B | $74.79M | 2.70B | 取引 | $0.7067 | +3.64% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,135.33 | -0.14% | -0.78% | $1.83B | $131.35M | 441813.28 | 取引 | $4,135.33 | -0.14% | ||
![]() USDDUSDD | $0.9985 | +0.01% | -0.02% | $1.77B | $916,156.15 | 1.77B | 取引 | $0.9985 | +0.01% | ||
| $0.05450 | -3.64% | -4.34% | $1.73B | $59.15M | 31.78B | 取引 | $0.05450 | -3.64% | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}4098 | +7.91% | -0.02% | $1.70B | $244.49M | 413.77T | 取引 | $0.{5}4098 | +7.91% | ||
| $0.7232 | -1.29% | -23.20% | $1.65B | $2.40M | 2.29B | 取引 | $0.7232 | -1.29% | |||
![]() SkySKY | $0.06989 | +4.31% | -10.42% | $1.64B | $12.07M | 23.43B | 取引 | $0.06989 | +4.31% | ||
| $2.84 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.84 | 0.00% | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1929 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1929 | 0.00% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.88 | +2.18% | -3.87% | $1.32B | $9.65M | 699.99M | 取引 | $1.88 | +2.18% | ||
| $7.7 | +2.79% | -6.96% | $1.22B | $33.21M | 158.82M | 取引 | $7.7 | +2.79% | |||
![]() JUSTJST | $0.1400 | +3.39% | +0.75% | $1.12B | $42.65M | 8.02B | 取引 | $0.1400 | +3.39% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































