Top Smart Contracts by market capitalization
Smart Contracts naglalaman ng 146 mga coins na may kabuuang market capitalization na $427.96B at isang average na pagbabago ng presyo ng -1.18%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CoinwebCWEB | $0.0004872 | -12.02% | -21.64% | $1.22M | $32,654.47 | 2.50B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.009863 | -3.35% | -7.27% | $1.22M | $25,072.98 | 124.13M | |||
![]() v.systemsVSYS | $0.0002505 | -0.01% | -5.53% | $954,838.42 | $587,302.03 | 3.81B | |||
![]() AirSwapAST | $0.004901 | -4.07% | -5.84% | $855,147.32 | $22,121.25 | 174.48M | |||
![]() SALTSALT | $0.006641 | -0.68% | -14.98% | $796,936.13 | $0 | 120.00M | |||
| $0.0001135 | +1.99% | +1.72% | $558,035.25 | $92,279.11 | 4.92B | ||||
![]() myDIDSYL | $0.{4}6620 | -2.15% | -7.60% | $511,617.75 | $29,856.17 | 7.73B | |||
| $0.0008753 | +18.65% | +33.62% | $492,272.96 | $22,447.08 | 562.42M | Trade | |||
![]() KarlsenKLS | $0.0001434 | +58.80% | +253.91% | $434,466.27 | $0 | 3.03B | |||
![]() RingDAORING | $0.0002799 | +1.51% | +0.57% | $478,162.8 | $1.1 | 1.71B | |||
![]() NibiruNIBI | $0.0004440 | -0.22% | -1.23% | $477,622.58 | $35,993.48 | 1.08B | |||
![]() RadiantRXD | $0.{4}2734 | +0.57% | -6.70% | $434,755.92 | $0 | 15.90B | |||
| $0.002753 | -14.84% | -6.74% | $416,764.73 | $18,046.13 | 151.37M | ||||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1998 | +0.02% | +19.98% | $350,222.65 | $0 | 17.53B | |||
![]() MithrilMITH | $0.0003373 | -- | -- | $337,309.07 | $0 | 1000.00M | Trade | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}3538 | +0.32% | -15.61% | $283,078.07 | $51,463.43 | 8.00B | |||
![]() NeutronNTRN | $0.0004541 | -1.43% | -7.58% | $275,144.59 | $59.01 | 605.93M | |||
| $1.39 | -- | +14.07% | $269,493.27 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.02363 | -0.64% | -7.78% | $183,023.33 | $0 | 7.75M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001405 | +0.09% | -5.09% | $150,345.23 | $773.38 | 107.03M | |||
| $0.{4}6892 | -42.02% | -68.69% | $132,268.02 | $10,837.03 | 1.92B | Trade | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002605 | -0.25% | +0.13% | $130,232.61 | $57,063.53 | 500.00M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001186 | -0.14% | -1.30% | $118,252.86 | $0 | 99.67M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001127 | -6.65% | -2.76% | $99,184.36 | $0 | 879.90M | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.0002358 | -5.77% | -7.96% | $73,163.97 | $0 | 310.26M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2476 | -3.59% | -3.16% | $24,763.16 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5658 | -21.89% | +0.19% | $4,016.91 | $0.92 | 709.90M | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1258 | +0.61% | +24.66% | $3,801.64 | $0 | 302.22M | |||
![]() OriginLGNS | $0.2163 | -3.13% | -34.97% | $0 | $5.45M | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01049 | +1.76% | -1.20% | $0 | $546,884.39 | 0.00 | Trade | ||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3742 | +0.04% | +0.05% | $0 | $416,274.71 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.09231 | -2.10% | -9.40% | $0 | $166,512.5 | 0.00 | Trade | ||
![]() Smart MFGMFG | $0.0005134 | +0.41% | -4.26% | $0 | $9,261.38 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.004270 | -0.04% | -15.49% | $0 | $318.76 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0001973 | -0.26% | +0.12% | $0 | $0.69 | 0.00 | Trade | ||
![]() WeTrustTRST | $0.0002824 | -0.10% | -0.07% | $0 | $0.12 | 0.00 | |||
![]() AchainACT | $0.0001038 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.004518 | +1.54% | +0.81% | $0 | $140.43 | 0.00 | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001436 | -4.89% | +24.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MixMaxMC | $0.008061 | -- | +0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KuviKUVI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GnodiGNOD | $0.005247 | -3.54% | -17.38% | $0 | $0 | 0.00 |





























![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)











