Top Synthetics by market capitalization
Synthetics naglalaman ng 286 mga coins na may kabuuang market capitalization na $108.77M at isang average na pagbabago ng presyo ng +3.67%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2.77 | +8.67% | +16.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $6.75 | +8.79% | +8.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $327.99 | -1.02% | +11.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $13.58 | +8.23% | -5.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $94.9 | +0.47% | -9.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $938.18 | +9.02% | +6.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $120.32 | +1.20% | -2.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $136.4 | +3.31% | +1.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $68.59 | +3.17% | +1.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $32.82 | +10.44% | +5.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $83.08 | +2.69% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $146.52 | +3.33% | -3.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $165.66 | -1.25% | -4.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $205.8 | +4.90% | -14.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.38 | +3.94% | -2.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $12.13 | +4.97% | +1.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.64 | +8.18% | +14.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.09 | +3.32% | -7.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $142.09 | +0.57% | -3.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $32.85 | +1.55% | -3.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $33.01 | +7.23% | +3.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $71.86 | +7.41% | +6.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $372.35 | +1.25% | -1.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $12.43 | +8.41% | +5.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $281.47 | +0.60% | +9.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $219.65 | -1.34% | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $259.59 | +0.17% | +20.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $56.72 | +0.35% | +3.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.03 | +1.66% | -6.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $22.91 | +4.18% | -12.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $74.16 | +11.22% | +18.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $13.99 | -1.78% | +4.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.13 | +9.66% | +8.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $186.86 | +4.05% | +0.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $67.31 | +5.74% | -5.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $227.83 | -1.69% | +0.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $81.42 | -0.07% | +1.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Polymarket (Derivatives)POLYMARKET | $23.97 | +0.31% | +0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
Moonshot AI (Derivatives)MOONSHOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $48.64 | -0.12% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $27.84 | +3.78% | +2.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $27.32 | +4.27% | -4.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $159.7 | +9.46% | +10.25% | $0 | $0 | 0.00 |













































