Najlepsze Binance Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Binance Ecosystem obejmują liczbę 1309 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.84T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.65%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $82,733.95 | +1.25% | -0.88% | $1.66T | $26.36B | 20.10M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $2,447.67 | +2.03% | -2.55% | $298.99B | $10.74B | 122.15M | Handel | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9989 | +0.02% | -0.01% | $182.74B | $60.55B | 182.94B | Handel | ||
![]() BNBBNB | $739.45 | +1.47% | -0.71% | $97.25B | $1.28B | 131.51M | Handel | ||
![]() XRPXRP | $1.33 | +2.40% | -2.96% | $84.02B | $1.77B | 63.13B | Handel | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | +0.00% | $72.17B | $14.33B | 72.18B | Handel | ||
![]() SolanaSOL | $105.93 | +0.78% | -1.93% | $62.45B | $2.63B | 589.55M | Handel | ||
![]() TRONTRX | $0.3309 | -0.23% | +0.10% | $31.44B | $378.88M | 95.01B | Handel | ||
![]() ZcashZEC | $1,263.06 | +10.88% | -0.16% | $21.38B | $1.16B | 16.93M | |||
![]() HyperliquidHYPE | $81.24 | +3.75% | +0.30% | $20.63B | $864.46M | 253.88M | Handel | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.08157 | +2.82% | -3.78% | $12.76B | $546.14M | 156.41B | Handel | ||
![]() MoneroXMR | $577.16 | -4.31% | +4.50% | $10.86B | $181.02M | 18.82M | |||
![]() USDSUSDS | $1 | +0.02% | +0.03% | $10.02B | $148.27M | 10.02B | Handel | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $82,598.02 | +1.29% | -0.84% | $9.62B | $159.83M | 116499.19 | Handel | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.35 | +2.78% | -4.84% | $9.24B | $230.75M | 748.10M | Handel | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,717.32 | +3.07% | -2.10% | $9.15B | $5.42M | 3.37M | |||
![]() CardanoADA | $0.2236 | +2.69% | -5.84% | $8.23B | $279.09M | 36.81B | Handel | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.01 | +3.29% | -2.70% | $6.56B | $1.30B | 1.31B | Handel | ||
![]() StellarXLM | $0.1817 | +2.69% | -4.35% | $6.40B | $127.13M | 35.22B | Handel | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $285.19 | +2.43% | +2.26% | $5.73B | $181.78M | 20.11M | Handel | ||
![]() BitwayBTW | $1.98 | -2.53% | +0.33% | $5.77B | $31.55M | 2.91B | Handel | ||
![]() LitecoinLTC | $61.55 | +3.74% | -0.10% | $4.78B | $262.52M | 77.74M | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $7.57 | +3.91% | +0.62% | $4.73B | $544.62M | 624.68M | Handel | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | -0.00% | -0.00% | $4.66B | $17.96M | 4.66B | Handel | ||
![]() CantonCC | $0.1131 | +7.42% | -3.12% | $4.51B | $19.55M | 39.89B | Handel | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.7 | +1.06% | -5.58% | $4.30B | $360.71M | 443.89M | Handel | ||
![]() RWUSDRWUSD | $0.9990 | +0.04% | -0.01% | $4.33B | $2.16M | 4.33B | |||
![]() SuiSUI | $1.03 | +4.54% | -1.85% | $4.26B | $493.10M | 4.12B | Handel | ||
| $0.9987 | +0.01% | -0.05% | $3.97B | $969.70M | 3.97B | Handel | |||
| $1.35 | -0.40% | -1.77% | $3.82B | $45.06M | 2.83B | Handel | |||
![]() HederaHBAR | $0.08336 | -0.11% | -4.16% | $3.67B | $90.08M | 44.03B | Handel | ||
![]() BittensorTAO | $274.76 | +4.13% | -1.69% | $3.20B | $165.07M | 11.64M | Handel | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5129 | +2.30% | -1.54% | $3.02B | $48.45M | 589.24T | Handel | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,116.29 | -0.56% | -1.00% | $3.00B | $195.36M | 729423.56 | Handel | ||
![]() EthenaENA | $0.2098 | +12.62% | -0.25% | $2.81B | $476.07M | 13.41B | Handel | ||
![]() QuantQNT | $197.41 | +0.70% | -8.55% | $2.38B | $59.81M | 12.07M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $155.32 | +2.40% | -4.06% | $2.40B | $273.37M | 15.44M | Handel | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | -0.00% | +0.00% | $2.37B | $227.31M | 2.37B | Handel | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004743 | +6.45% | -4.73% | $2.19B | $187.69M | 461.86B | Handel | ||
![]() OndoONDO | $0.4564 | +5.97% | -1.33% | $2.22B | $142.16M | 4.87B | Handel | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5811 | +8.98% | +14.58% | $2.22B | $602.82M | 3.82B | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $1.16 | +0.52% | -0.20% | $1.98B | $118.60M | 1.71B | Handel | ||
![]() AsterASTER | $0.7196 | +0.48% | +3.29% | $1.95B | $53.88M | 2.70B | Handel | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4568 | +9.62% | +9.49% | $1.89B | $488.02M | 413.77T | Handel | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9989 | +0.06% | +0.03% | $1.83B | $9.01M | 1.83B | |||
![]() PAX GoldPAXG | $4,122.79 | -0.39% | -0.85% | $1.82B | $136.79M | 441815.50 | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.07656 | +6.07% | +1.74% | $1.79B | $18.27M | 23.43B | Handel | ||
| $0.05636 | +4.23% | -0.94% | $1.79B | $46.69M | 31.78B | Handel | |||
| $0.7594 | -6.27% | -5.73% | $1.74B | $3.43M | 2.29B | Handel | |||
| $2.93 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel |

















































