Najlepsze Internet Capital Markets według kapitalizacji rynkowej
Internet Capital Markets obejmują liczbę 72 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $749.04M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.22%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $657.35 | +1.12% | +3.17% | $210,754.49 | $29,944.71 | 320.61 | ||||
| $24.3 | +2.70% | +8.23% | $208,689.24 | $67,697.49 | 8586.72 | ||||
| $260.77 | +0.47% | +5.21% | $199,700.29 | $50,018.69 | 765.80 | ||||
| $146.92 | -- | -1.35% | $198,037.01 | $247.79 | 1347.92 | ||||
| $90.39 | +0.07% | -5.36% | $177,449.28 | $5.13 | 1963.20 | ||||
| $233.58 | +6.15% | +0.64% | $176,293.51 | $54,414.36 | 754.76 | ||||
| $107.69 | -0.39% | +4.63% | $164,298.74 | $50,402.06 | 1525.63 | ||||
| $196.14 | -0.52% | -6.23% | $138,362.58 | $10,063.61 | 705.42 | ||||
| $215.8 | +1.59% | -1.94% | $134,216.9 | $10,997.14 | 621.96 | ||||
| $187.99 | -1.86% | +3.60% | $121,523.6 | $51,113.75 | 646.42 | ||||
| $118.63 | -0.42% | -1.32% | $112,419.33 | $21.89 | 947.66 | ||||
| $699.21 | +1.01% | -0.01% | $109,360.9 | $32.75 | 156.41 | ||||
| $516.33 | -- | -1.02% | $98,479.74 | $3.06 | 190.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $102.57 | -- | +3.92% | $73,757.85 | $233.17 | 719.10 | ||||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.{4}3495 | -2.05% | -3.52% | $34,946.41 | $0 | 999.87M | Handel | ||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}2493 | -2.27% | -8.27% | $24,846.6 | $0 | 996.65M | |||
![]() gooncoinGOONC | $0.{4}2695 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigglesGIGGLES | $0.{4}1882 | -3.88% | -5.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Creator BuddyBUDDY | $0.{4}1796 | +3.41% | -6.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DupeDUPE | $0.0005531 | +1.47% | -3.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Paragon TweaksPRGN | $0.{4}1191 | +0.06% | -6.17% | $0 | $0 | 0.00 |



.png)

















