Najlepsze Made in America według kapitalizacji rynkowej
Made in America obejmują liczbę 152 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $304.31B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +129.91%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.21 | -6.66% | +0.41% | $77.04B | $2.83B | 63.52B | Handel | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.02% | +0.01% | $70.51B | $20.38B | 70.53B | Handel | ||
![]() SolanaSOL | $89.98 | -6.15% | -3.93% | $53.12B | $4.76B | 590.29M | Handel | ||
![]() ZcashZEC | $1,305.49 | +0.93% | +7.25% | $22.13B | $1.41B | 16.95M | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.07180 | -6.39% | -2.75% | $11.25B | $881.95M | 156.63B | Handel | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.85 | -4.76% | +3.27% | $8.12B | $417.03M | 748.10M | Handel | ||
![]() CardanoADA | $0.1845 | -6.03% | -1.66% | $6.80B | $380.72M | 36.83B | Handel | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $273.9 | -2.05% | +1.40% | $5.51B | $257.11M | 20.11M | Handel | ||
![]() StellarXLM | $0.1545 | -7.22% | -4.44% | $5.46B | $193.87M | 35.35B | Handel | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.72 | -7.42% | -6.64% | $4.88B | $745.95M | 1.31B | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $6.95 | -9.20% | +7.26% | $4.34B | $977.46M | 623.95M | Handel | ||
![]() LitecoinLTC | $52.32 | -7.04% | -3.35% | $4.07B | $251.46M | 77.80M | Handel | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.28 | -5.42% | +0.69% | $3.68B | $300.79M | 444.14M | Handel | ||
| $0.9979 | -0.02% | -0.09% | $3.66B | $949.82M | 3.67B | Handel | |||
![]() SuiSUI | $0.9213 | +3.20% | +0.32% | $3.81B | $479.13M | 4.14B | Handel | ||
![]() HederaHBAR | $0.06844 | -6.06% | -0.43% | $3.03B | $73.41M | 44.33B | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $131.15 | -0.47% | +10.24% | $2.03B | $349.45M | 15.44M | Handel | ||
![]() OndoONDO | $0.4102 | +1.95% | +0.77% | $2.00B | $149.36M | 4.87B | Handel | ||
| $0.04640 | -8.48% | -9.49% | $1.47B | $79.72M | 31.78B | Handel | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.3755 | -4.23% | -8.95% | $1.41B | $314.26M | 3.74B | Handel | ||
![]() Venice TokenVVV | $21.56 | -9.72% | -8.82% | $1.06B | $50.62M | 49.17M | |||
![]() AlgorandALGO | $0.09298 | -7.43% | +1.41% | $844.04M | $69.11M | 9.08B | Handel | ||
![]() KaspaKAS | $0.02997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() InjectiveINJ | $8.25 | +2.83% | +17.89% | $824.58M | $175.00M | 99.97M | Handel | ||
![]() RenderRENDER | $1.53 | -4.94% | +2.59% | $793.33M | $27.26M | 518.78M | Handel | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7989 | -7.40% | -0.97% | $675.30M | $121.83M | 845.31M | Handel | ||
![]() StacksSTX | $0.3426 | -4.87% | +25.35% | $644.24M | $40.64M | 1.88B | Handel | ||
![]() AeroAERO | $0.6664 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() DashDASH | $45.24 | -7.32% | -2.70% | $583.16M | $73.24M | 12.89M | |||
![]() AptosAPT | $0.6353 | +1.57% | -5.53% | $561.57M | $39.06M | 883.99M | Handel | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007197 | -1.49% | -6.70% | $452.42M | $79.48M | 62.86B | Handel | ||
![]() SeiSEI | $0.04853 | -0.85% | -5.12% | $373.67M | $39.24M | 7.70B | Handel | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.26 | -15.02% | -25.38% | $355.43M | $543.95M | 281.87M | Handel | ||
![]() TezosXTZ | $0.2496 | -1.92% | -1.20% | $274.76M | $61.96M | 1.10B | Handel | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3012 | +1.04% | -1.50% | $265.03M | $43.02M | 87.99T | Handel | ||
![]() OptimismOP | $0.1044 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() DecredDCR | $12.55 | -4.91% | -6.42% | $221.90M | $834,854.89 | 17.68M | |||
![]() The GraphGRT | $0.01905 | -6.34% | -2.45% | $210.28M | $13.56M | 11.04B | Handel | ||
![]() CompoundCOMP | $19.65 | -3.87% | -2.09% | $196.48M | $15.32M | 10.00M | Handel | ||
| $0.1298 | -8.76% | +4.07% | $194.14M | $17.47M | 1.50B | Handel | |||
| $0.6119 | -5.19% | -0.15% | $183.31M | $9.13M | 299.56M | ||||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1849 | -0.92% | -4.93% | $188.34M | $9.59M | 1.02B | |||
![]() TelcoinTEL | $0.001552 | +9.80% | +10.57% | $145.26M | $2.35M | 93.60B | Handel | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1433 | -8.87% | -9.13% | $143.32M | $4.48M | 1000.00M | Handel | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.003442 | -4.63% | -11.56% | $139.05M | $7.86M | 40.40B | Handel | ||
| $0.08416 | +1.97% | -5.68% | $141.21M | $6.21M | 1.68B | Handel | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1777 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() HorizenZEN | $5.07 | -6.93% | -2.00% | $93.64M | $17.60M | 18.48M | Handel | ||
| $0.001473 | -3.35% | +19.84% | $92.15M | $10.21M | 62.55B | Handel |
















































