Najlepsze Metaverse według kapitalizacji rynkowej
Metaverse obejmują liczbę 139 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $4.07B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +8.91%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Metaverse to cyfrowo-fizyczny hybrydowy wszechświat, który ułatwia interakcję i współpracę w czasie rzeczywistym. Ta wciągająca domena cyfrowa przekracza granice konwencjonalnych doświadczeń rzeczywistości wirtualnej. Postęp technologiczny w takich dziedzinach jak rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona, sztuczna inteligencja, blockchain i przetwarzanie w chmurze, sprawił, że Metaverse znalazło się w centrum uwagi. Główni giganci technologiczni i inwestorzy zwracają na to uwagę, zapowiadając, że jest to przyszłość Internetu, która może zmienić sektory takie jak komunikacja, handel, edukacja, rozrywka i wiele innych.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AuroryAURY | $0.02325 | -2.05% | -4.25% | $2.17M | $0 | 93.46M | Handel | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002636 | +1.72% | -0.64% | $2.12M | $57,122.85 | 805.72M | Handel | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.003194 | +0.60% | +51.37% | $1.99M | $133,555.65 | 624.04M | |||
![]() Verse WorldVERSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}3977 | -2.05% | -2.85% | $1.75M | $639.85 | 44085.96T | Handel | ||
![]() UltraUOS | $0.002204 | +2.66% | -33.77% | $1.49M | $139,956.36 | 674.33M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}4161 | +6.06% | +24.06% | $1.55M | $16,916.31 | 37.30B | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}4782 | +10.00% | +18.96% | $1.81M | $154,223.64 | 37.93B | Handel | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01034 | +3.25% | -7.92% | $1.28M | $22,858.79 | 124.13M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08475 | +1.72% | -2.70% | $1.27M | $214.92 | 14.95M | |||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.003330 | +0.74% | +7.31% | $1.20M | $280,361.93 | 361.25M | Handel | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | -- | -- | $1.23M | $0 | 5.00M | Handel | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001448 | +1.87% | -4.31% | $1.22M | $2,698.31 | 839.21M | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0001640 | -0.99% | +13.29% | $996,583.1 | $87,691.3 | 6.08B | |||
| $0.001285 | -14.47% | -30.88% | $955,144.41 | $440,659.41 | 743.52M | ||||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3350 | +1.81% | -2.48% | $862,758.29 | $0 | 25.76T | Handel | ||
| $0.07374 | -6.42% | -7.82% | $921,781.55 | $5.02 | 12.50M | Handel | |||
![]() VerasityVRA | $0.{5}9144 | -2.57% | -7.24% | $851,992.43 | $223,508.91 | 93.17B | Handel | ||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0001685 | -0.96% | +7.76% | $652,712.66 | $4,196.18 | 3.87B | Handel | ||
![]() PlayDappPDA | $0.0008787 | -1.22% | -5.86% | $583,158.33 | $0 | 663.64M | Handel | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001026 | -8.75% | +5.85% | $517,012.63 | $172,788.91 | 5.04B | Handel | ||
![]() RingDAORING | $0.0002807 | +0.41% | -1.83% | $479,442.65 | $8 | 1.71B | |||
![]() XayaCHI | $0.007758 | +2.47% | -0.70% | $453,237.61 | $0 | 58.42M | |||
| $0.005132 | -- | -10.64% | $446,044.81 | $0 | 86.92M | Handel | |||
![]() MonavaleMONA | $4.08 | +5.68% | -14.62% | $42,675.44 | $0.3 | 10456.13 | |||
| $0.{4}6670 | +26.77% | -26.75% | $362,100.19 | $3,335.26 | 5.43B | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.002682 | -1.84% | -3.11% | $321,790.28 | $0 | 120.00M | Handel | ||
![]() JuggernautJGN | $0.001870 | +0.94% | -2.75% | $280,545.08 | $0 | 150.00M | |||
![]() RFOXRFOX | $0.0002677 | +104.47% | +94.37% | $351,184.07 | $0 | 1.31B | Handel | ||
![]() BiswapBSW | $0.0003807 | +1.93% | -3.27% | $261,272.4 | $268.85 | 686.32M | Handel | ||
![]() RevomonREVO | $0.008306 | -0.02% | -12.82% | $238,336.26 | $0 | 28.69M | |||
![]() SENSOSENSO | $0.003115 | -0.35% | -3.57% | $218,894.32 | $41,218.08 | 70.27M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002946 | +1.17% | -2.20% | $215,439 | $57,192.63 | 731.18M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}3869 | +0.02% | -17.29% | $189,447.41 | $0 | 48.96B | |||
![]() IspolinkISP | $0.{4}2311 | +6.12% | +6.90% | $186,947.08 | $5,144.56 | 8.09B | |||
![]() SinverseSIN | $0.0001962 | -0.22% | -7.19% | $183,669.06 | $1,828.83 | 935.94M | Handel | ||
![]() DecimatedDIO | $0.0002535 | -3.44% | -7.78% | $137,699.41 | $0 | 543.26M | |||
| $0.001082 | +1.62% | -22.04% | $134,629.67 | $0 | 124.42M | ||||
![]() AffynFYN | $0.0004838 | +0.15% | -6.25% | $122,891.62 | $598.75 | 254.03M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}6033 | +0.89% | +28.64% | $110,294.7 | $0 | 18.28B | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}4364 | +4.59% | -20.68% | $108,198.84 | $0 | 24.79B | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001156 | +2.44% | -2.21% | $101,741.94 | $0 | 879.90M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003081 | -1.98% | -19.05% | $102,591.37 | $0 | 333.00M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0002079 | +2.97% | -3.96% | $101,135.82 | $0 | 486.44M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01100 | -6.68% | -15.69% | $99,962.83 | $0 | 9.09M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0004425 | +0.79% | -6.92% | $97,598.42 | $0 | 220.57M | Handel | ||
![]() CryowarCWAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ArconaARCONA | $0.003434 | -36.40% | -18.39% | $76,513.59 | $3.73 | 22.28M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.0009348 | -1.23% | -4.40% | $93,049.63 | $0 | 99.53M |

















































