Najlepsze Pantera Capital Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Pantera Capital Portfolio obejmują liczbę 60 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.00T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -3.20%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,672.21 | +0.01% | -4.10% | $1.62T | $24.15B | 20.11M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $2,331.39 | -0.86% | -5.02% | $284.83B | $9.46B | 122.17M | Handel | ||
![]() XRPXRP | $1.3 | -2.72% | -3.85% | $82.16B | $2.08B | 63.35B | Handel | ||
![]() ZcashZEC | $1,247.77 | -4.49% | -4.33% | $21.14B | $851.86M | 16.94M | |||
![]() UniswapUNI | $6.98 | -1.73% | -4.24% | $4.36B | $356.07M | 624.43M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $129.7 | -3.59% | -13.77% | $2.00B | $241.97M | 15.44M | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $0.9654 | -3.71% | -14.26% | $1.65B | $99.05M | 1.71B | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.06535 | +0.62% | -14.16% | $1.53B | $18.56M | 23.43B | Handel | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1653 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() InjectiveINJ | $7.63 | -4.34% | -7.77% | $762.87M | $89.04M | 99.97M | Handel | ||
![]() FilecoinFIL | $0.8781 | -4.32% | -14.49% | $736.27M | $94.41M | 838.49M | Handel | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4459 | -1.19% | -3.08% | $245.75M | $7.18M | 5.51T | Handel | ||
![]() CompoundCOMP | $21.16 | -1.02% | -15.74% | $211.63M | $14.63M | 10.00M | Handel | ||
| $0.1394 | -4.78% | -23.49% | $208.44M | $19.95M | 1.50B | Handel | |||
![]() ZamaZAMA | $0.07494 | -2.85% | -7.94% | $191.77M | $177.17M | 2.56B | Handel | ||
| $0.05781 | +2.63% | -1.70% | $119.92M | $1.45M | 2.07B | Handel | |||
![]() FUNTokenFUN | $0.008877 | +1.66% | +0.72% | $95.92M | $3.04M | 10.81B | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09962 | -5.03% | -10.43% | $84.51M | $3.52M | 848.40M | Handel | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2345 | +0.53% | -6.63% | $77.11M | $966,945.69 | 328.90M | Handel | ||
![]() LivepeerLPT | $1.51 | -0.75% | -9.94% | $75.09M | $4.96M | 49.69M | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2006 | -4.01% | -9.61% | $57.53M | $9.94M | 286.84M | Handel | ||
![]() OasisROSE | $0.006571 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}7562 | +5.56% | +12.11% | $45.37M | $799,241.07 | 60.00T | |||
![]() AnkrANKR | $0.004025 | -0.59% | -5.40% | $40.25M | $4.32M | 10.00B | Handel | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1060 | -1.94% | -9.51% | $41.06M | $31.17M | 387.24M | Handel | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.32 | +0.40% | +12.44% | $37.19M | $4,689.62 | 28.27M | Handel | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007909 | +3.59% | +2.35% | $34.51M | $13.15M | 4.36B | Handel | ||
![]() DODODODO | $0.02395 | -0.06% | +12.22% | $23.95M | $5.18M | 1000.00M | Handel | ||
| $0.1162 | -3.30% | -8.09% | $24.31M | $3.04M | 209.29M | Handel | |||
![]() CivicCVC | $0.02360 | -3.44% | +1.68% | $23.60M | $2.14M | 1000.00M | Handel | ||
![]() API3API3 | $0.2535 | -3.00% | -7.99% | $21.91M | $5.98M | 86.42M | Handel | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() CapricornAPR | $0.04820 | +12.83% | +75.33% | $19.38M | $27.08M | 402.08M | Handel | ||
| $0.02530 | -4.59% | -11.67% | $18.97M | $2.64M | 749.85M | Handel | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002403 | -2.00% | -8.17% | $18.78M | $1.56M | 7.82B | Handel | ||
| $0.003032 | +0.84% | -1.74% | $15.39M | $2.23M | 5.08B | Handel | |||
![]() BasedBASED | $0.05370 | +0.87% | -0.63% | $12.62M | $6.00M | 235.00M | |||
| $0.009864 | +2.77% | -3.49% | $11.57M | $995,281.85 | 1.17B | Handel | |||
![]() ICONICX | $0.01009 | +0.02% | +15.62% | $11.07M | $10.13 | 1.10B | Handel | ||
![]() BalancerBAL | $0.1232 | +1.24% | +0.88% | $8.60M | $271,619.51 | 69.79M | Handel | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001124 | -3.88% | -9.53% | $7.68M | $458,335.27 | 6.84B | Handel | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04764 | +0.48% | -5.13% | $6.68M | $1.13M | 140.25M | Handel | ||
![]() HandshakeHNS | $0.004916 | +0.46% | -24.31% | $3.33M | $5,928.16 | 677.73M | |||
![]() KinKIN | $0.{5}1011 | -0.09% | -3.73% | $2.79M | $853.52 | 2.76T | Handel | ||
![]() AugurREP | $0.2375 | -72.11% | -46.93% | $2.61M | $0 | 11.00M | Handel | ||
![]() MythosMYTH | $0.001587 | -1.34% | -6.53% | $1.37M | $0 | 865.74M | |||
| $0.{4}9050 | +0.93% | +0.63% | $1.33M | $203,712.26 | 14.66B | ||||
![]() MezoMEZO | $0.004330 | -7.90% | +52.37% | $372,309.55 | $211,865.78 | 85.99M | Handel |















































