Najlepsze Smart kontrakty według kapitalizacji rynkowej
Smart kontrakty obejmują liczbę 146 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $430.48B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.16%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Smart kontrakty to samowykonujące się umowy, w których warunki między dwiema stronami są zapisane bezpośrednio w wierszach kodu. Przechowywane i replikowane na blockchainie kontrakty te automatycznie wykonują określone w nich działania po spełnieniu wcześniej określonych warunków. Smart kontrakty sprawiają, że transakcje są wydajniejsze, tańsze i bezpieczniejsze. Smart kontrakty znalazły szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, w tym w usługach finansowych, nieruchomościach i zarządzaniu łańcuchem dostaw, gdzie pomagają usprawnić operacje i zminimalizować oszustwa.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelvetVELVET | $0.06006 | +2.68% | -16.52% | $27.86M | $3.02M | 463.82M | Handel | ||
![]() ErgoERG | $0.3086 | -5.06% | -0.12% | $25.77M | $133,718.4 | 83.50M | |||
![]() SKALESKL | $0.004026 | -2.28% | -16.54% | $24.93M | $3.81M | 6.19B | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.3114 | -0.73% | -5.32% | $24.38M | $6.68M | 78.31M | Handel | ||
![]() NYMNYM | $0.02871 | -2.98% | +19.08% | $24.20M | $1.92M | 842.95M | Handel | ||
![]() XertraSTRAX | $0.01042 | +0.30% | -1.44% | $23.14M | $1.04M | 2.22B | |||
![]() HarmonyONE | $0.001407 | -5.06% | -6.18% | $22.76M | $8.82M | 16.18B | Handel | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03286 | -1.56% | -1.64% | $22.04M | $12.14M | 670.74M | Handel | ||
![]() PolySwarmNCT | $0.01184 | +32.57% | +30.64% | $22.33M | $35.26M | 1.89B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02155 | +3.91% | -10.22% | $20.11M | $4.29M | 932.95M | Handel | ||
![]() ShentuCTK | $0.1145 | +0.23% | -5.10% | $18.93M | $1.23M | 165.41M | Handel | ||
![]() DIADIA | $0.1530 | -1.91% | -8.49% | $18.32M | $1.84M | 119.68M | |||
| $0.005498 | -3.74% | -7.83% | $15.80M | $441,780.77 | 2.87B | ||||
![]() MoonriverMOVR | $1.17 | -1.06% | -14.52% | $14.67M | $5.15M | 12.49M | Handel | ||
![]() CornCORN | $0.02504 | +0.29% | -0.16% | $13.14M | $2.83M | 525.00M | |||
![]() CalderaERA | $0.07338 | +9.03% | +25.35% | $10.90M | $44.84M | 148.50M | Handel | ||
| $0.1247 | -0.38% | -33.54% | $10.52M | $47,657.57 | 84.37M | ||||
![]() LoopringLRC | $0.008236 | -1.02% | -10.17% | $11.27M | $688,070.68 | 1.37B | Handel | ||
![]() ICONICX | $0.01009 | +6.90% | +12.91% | $11.07M | $6.18 | 1.10B | Handel | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.008793 | -1.78% | -9.68% | $10.73M | $3.80M | 1.22B | Handel | ||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() heyAuraADX | $0.05572 | -2.81% | -11.26% | $8.24M | $2.22M | 147.90M | |||
![]() TelosTLOS | $0.01653 | -1.09% | -2.34% | $7.47M | $321,140.93 | 451.65M | Handel | ||
![]() AergoAERGO | $0.01538 | -5.67% | -11.07% | $7.54M | $118,741.64 | 490.00M | Handel | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001849 | -0.74% | -5.14% | $7.31M | $1.02M | 3.95B | |||
![]() THENATHE | $0.05312 | -1.22% | -6.70% | $7.08M | $2.87M | 133.28M | Handel | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001151 | +0.45% | -6.40% | $7.08M | $1.47M | 6.15B | Handel | ||
![]() AlephiumALPH | $0.05608 | -1.14% | -10.72% | $7.89M | $115,897.83 | 140.64M | Handel | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2014 | -3.56% | -13.31% | $6.15M | $86,739.9 | 30.54M | Handel | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001274 | -0.66% | -11.97% | $5.81M | $281,402.63 | 45.63B | |||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.007384 | -0.44% | -20.99% | $5.78M | $175,179.83 | 782.48M | |||
![]() NexaNEXA | $0.{6}8761 | -6.98% | -15.15% | $5.13M | $87,548.6 | 5.86T | Handel | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.008889 | -1.75% | -5.63% | $4.31M | $48,350.15 | 484.56M | Handel | ||
| $0.005183 | -0.91% | +1.56% | $4.00M | $11,273.04 | 772.29M | ||||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | -- | -- | $3.88M | $0 | 3.95B | |||
![]() KadenaKDA | $0.009384 | +0.60% | -2.93% | $3.15M | $2,435.58 | 335.29M | Handel | ||
![]() NEMXEM | $0.0003197 | -2.94% | -20.33% | $2.88M | $141,811.69 | 9.00B | Handel | ||
![]() KinKIN | $0.{6}9855 | -1.68% | -9.25% | $2.72M | $248.62 | 2.76T | Handel | ||
![]() HathorHTR | $0.005123 | -3.73% | -16.84% | $2.65M | $70,445.43 | 517.11M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001303 | -3.15% | +8.03% | $2.40M | $60,323.85 | 18.43B | ||||
![]() VexaniumVEX | $0.002506 | +4.51% | +7.43% | $1.84M | $40,011.18 | 733.64M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.006945 | -1.27% | -4.77% | $1.85M | $70,724.93 | 266.78M | Handel | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0003855 | +5.19% | -26.76% | $1.84M | $4,630.18 | 4.78B | Handel | ||
![]() XELISXEL | $0.2727 | -6.53% | -18.01% | $1.69M | $41,320.56 | 6.21M | |||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | -- | -- | $1.47M | $0 | 94.66M | |||
![]() SerumSRM | $0.004985 | -1.04% | -7.88% | $1.31M | $3,560.76 | 263.24M | Handel | ||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001523 | -4.51% | +12.67% | $1.27M | $60,402.28 | 833.11M |















































