Najlepsze Syntetyki według kapitalizacji rynkowej
Syntetyki obejmują liczbę 289 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $106.94M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.83%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $3.31 | +20.22% | +39.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $7.47 | +11.79% | +18.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $307.7 | -6.10% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $14.16 | +4.27% | +1.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $99.45 | +4.81% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $969.11 | +3.60% | +8.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $120.79 | +0.11% | -2.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $134.42 | +0.00% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $71.69 | +4.57% | +6.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $32.95 | +0.54% | +9.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $83.52 | +0.52% | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $141.71 | -3.25% | -8.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $167.6 | +1.13% | -4.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $212.97 | +3.47% | -13.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $5.97 | -6.39% | -10.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.69 | -3.62% | -2.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.33 | -2.67% | +15.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.25 | +2.24% | -6.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $143.26 | +0.83% | -4.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.79 | -3.21% | -5.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $32.01 | -3.02% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $75.12 | +4.54% | +11.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $371.67 | -0.18% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $12.4 | -0.27% | +2.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $272.52 | -3.18% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $206.59 | -5.95% | -8.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $240.71 | -7.27% | +3.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $54.64 | -3.67% | -1.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.03 | -0.13% | -2.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $23.68 | +3.23% | -9.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $72.98 | -1.59% | +16.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $13.78 | -1.40% | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.18 | +1.03% | +2.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $184.27 | -1.37% | +0.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $68.29 | +1.17% | -2.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $230.46 | +1.23% | +1.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $81.01 | -0.56% | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Polymarket (Derivatives)POLYMARKET | $24.03 | +0.28% | +1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
Moonshot AI (Derivatives)MOONSHOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $48.8 | +0.30% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $28.06 | +1.19% | +2.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $27.49 | -2.16% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $172.9 | +8.01% | +15.80% | $0 | $0 | 0.00 |













































