Najlepsze Portfel według kapitalizacji rynkowej
Portfel obejmują liczbę 53 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.40B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.13%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Portfele kryptowalutowe to cyfrowe narzędzia umożliwiające użytkownikom przechowywanie, zarządzanie i dokonywanie transakcji z wykorzystaniem ich kryptowalut. Podobnie jak fizyczny portfel do przechowywania tradycyjnej waluty papierowej i kart kredytowych, portfel kryptowalutowy służy temu samemu celowi dla walut cyfrowych, ale w bardziej złożony sposób ze względu na kryptograficzny charakter tych aktywów. Portfele kryptowalutowe mają klucze prywatne i publiczne i są dostępne w różnych typach: sprzętowe, programowe, internetowe i papierowe. Bezpieczeństwo jest ważne, ponieważ utrata dostępu do klucza prywatnego oznacza utratę dostępu do środków. Użytkownicy muszą stosować środki bezpieczeństwa i wybierać portfele kompatybilne z pożądanymi kryptowalutami.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TelcoinTEL | $0.001513 | -5.92% | -11.92% | $145.71M | $1.41M | 96.31B | Handel | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09324 | +1.03% | -6.37% | $132.91M | $4.94M | 1.43B | |||
![]() SafePalSFP | $0.2447 | -1.00% | -13.41% | $122.36M | $870,056.32 | 500.00M | Handel | ||
![]() SafeSAFE | $0.1032 | -0.87% | -17.11% | $80.79M | $1.40M | 783.17M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001954 | -1.89% | -13.58% | $58.58M | $1.19M | 29.99B | Handel | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003597 | -6.35% | +0.30% | $45.88M | $217,915.97 | 12.75B | |||
![]() ElectroneumETN | $0.002167 | +1.06% | +9.89% | $38.96M | $257,549.43 | 17.98B | |||
| $0.05895 | +0.04% | -18.07% | $35.11M | $135.58M | 595.60M | ||||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XphereXP | $0.008594 | -2.06% | -2.75% | $26.15M | $365,271.25 | 3.04B | |||
![]() NYMNYM | $0.02986 | +10.98% | +13.77% | $25.17M | $2.67M | 842.95M | Handel | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02853 | +0.71% | -3.17% | $24.89M | $0 | 872.68M | |||
![]() Defi AppHOME | $0.004819 | +2.54% | -13.71% | $21.00M | $6.98M | 4.36B | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02899 | -2.69% | -13.41% | $19.44M | $16.36M | 670.74M | Handel | ||
| $0.03435 | -2.52% | -15.93% | $16.13M | $5.28M | 469.51M | Handel | |||
![]() Coin98C98 | $0.01481 | -0.86% | -19.40% | $14.81M | $9.99M | 1000.00M | Handel | ||
![]() LoopringLRC | $0.008817 | -1.44% | -13.97% | $12.07M | $828,637.51 | 1.37B | Handel | ||
![]() DiviDIVI | $0.002266 | -9.18% | -2.30% | $10.87M | $0 | 4.80B | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01213 | -2.41% | -12.50% | $8.80M | $13,710.47 | 725.04M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.05714 | -3.80% | -18.10% | $8.03M | $125,546.62 | 140.54M | Handel | ||
![]() Klever CoinKLV | $0.0005906 | -2.87% | -8.24% | $5.24M | $131,502.4 | 8.88B | Handel | ||
![]() NashNEX | $0.09881 | -3.40% | +12.06% | $4.38M | $0 | 44.29M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7259 | +0.66% | -7.01% | $4.16M | $56.5 | 57.27T | |||
![]() KadenaKDA | $0.01071 | -2.37% | +11.44% | $3.59M | $2,983.37 | 335.29M | Handel | ||
![]() MATHMATH | $0.02351 | -3.10% | -10.26% | $2.69M | $73,740.42 | 114.36M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}3300 | -4.84% | -36.61% | $1.25M | $64,005.17 | 37.93B | Handel | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.1835 | +2.19% | -4.35% | $1.45M | $74,835.78 | 7.90M | Handel | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001611 | -9.98% | -14.00% | $1.22M | $110,568.81 | 754.34M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.009383 | -2.51% | +12.03% | $398,780.26 | $34,955.33 | 42.50M | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0004301 | +0.35% | -8.88% | $398,203.7 | $1,766.49 | 925.90M | Handel | ||
![]() PillarPLR | $0.0007578 | +0.72% | +6.53% | $196,534.38 | $16.87 | 259.35M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}9888 | +0.01% | +43.47% | $90,647.44 | $4.99 | 916.74M | Handel | ||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9990 | +226.24% | +438.20% | $45,952.37 | $0 | 4.60B | Handel | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3798 | -2.15% | -2.49% | $37,982.21 | $79.89 | 10.00B | Handel | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2536 | +1.95% | -9.45% | $25,363 | $0 | 1000.00M | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0005007 | +0.27% | +0.24% | $0 | $59,031.21 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.04909 | +2.33% | -12.01% | $0 | $21,049.78 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $28.91 | +0.52% | -8.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.1494 | -0.18% | -6.14% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() UnityWalletUNT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}9988 | +0.02% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() DeGateDG | $0.04970 | -0.74% | -0.92% | $0 | $0 | 0.00 |












































