Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2744 com uma capitalização de mercado total de $169.21B e uma variação média de preço de +44.64%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03398 | -6.35% | -8.93% | $3.40M | $17,313.35 | 100.00M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.004045 | -1.67% | +4.12% | $3.34M | $0 | 824.78M | |||
| $0.0007739 | -0.93% | +1.82% | $3.41M | $0 | 4.41B | Operar | |||
| $157.98 | -5.21% | -16.50% | $3.33M | $3.79M | 21110.40 | ||||
![]() AlturaALU | $0.003271 | -9.21% | -1.85% | $3.24M | $3.35M | 990.00M | Operar | ||
![]() SukuSUKU | $0.004751 | -0.38% | +5.15% | $3.29M | $34,307.28 | 692.05M | |||
![]() Venus XVSvXVS | $0.05620 | -3.62% | +2.77% | $3.21M | $0 | 57.17M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01317 | -7.87% | -5.94% | $3.26M | $147,292.67 | 247.22M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $274.15 | -4.47% | -4.14% | $3.22M | $3,790.25 | 11737.08 | Operar | |||
![]() CratosCRTS | $0.{4}4901 | -6.54% | -4.69% | $3.13M | $594,327.98 | 63.88B | Operar | ||
| $0.004572 | -6.10% | -17.75% | $3.09M | $65,284.7 | 676.16M | Operar | |||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001159 | -3.13% | -7.10% | $3.03M | $31,157.13 | 26.16B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() World3WAI | $0.008541 | -4.07% | -6.48% | $2.98M | $50,292.68 | 348.48M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0002477 | +1.12% | -14.98% | $2.72M | $1.78M | 11.00B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}2480 | -2.20% | -2.00% | $2.97M | $0 | 119.64B | ||||
| $1,457.61 | -0.06% | -8.99% | $2.96M | $2.03M | 2030.94 | ||||
| $8.85 | -10.39% | -25.95% | $2.84M | $830.43 | 321186.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BNBTigerBNBTIGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $814.12 | -21.32% | -38.09% | $2.71M | $3.94M | 3333.37 | ||||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.003630 | -2.57% | -3.37% | $2.92M | $18,336.02 | 804.66M | |||
| $216.66 | -3.04% | -9.12% | $2.82M | $1.40M | 13014.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01725 | -3.92% | -2.89% | $2.79M | $281,796.38 | 161.68M | ||||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003313 | -4.82% | +0.60% | $3.00M | $6,429.05 | 905.30M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.004748 | -5.52% | -4.83% | $2.61M | $49,418.92 | 550.32M | Operar | ||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $158.53 | -5.89% | -17.69% | $2.70M | $349,458.7 | 17020.03 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PornRocketPORNROCKET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MCNCOINMCN | $0.2089 | +18.11% | +109.04% | $2.51M | $427,656.94 | 12.00M | |||
| $64.96 | -2.03% | +4.19% | $2.65M | $1.68M | 40797.99 | ||||
| $250.27 | -4.30% | -5.02% | $2.62M | $1.89M | 10471.19 | ||||
| $17.68 | -2.04% | +2.19% | $2.37M | $2.40M | 134237.45 | ||||
| $18.82 | -15.11% | -24.78% | $2.36M | $2.27M | 125472.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.007331 | +0.26% | -3.54% | $2.53M | $286,694.97 | 344.85M | Operar | ||
![]() 4Stock4Stock | $0.002346 | -16.55% | -23.80% | $2.35M | $2.48M | 1000.00M | |||
| $107.7 | -3.85% | +8.52% | $2.53M | $2.66M | 23452.97 | ||||
| $125.95 | -4.30% | +1.84% | $2.52M | $1.23M | 19982.28 | ||||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4232 | -5.83% | -3.31% | $2.47M | $0 | 582.96T | |||
| $270.66 | -4.05% | +3.62% | $2.50M | $3.86M | 9222.71 |





























.png)



















