Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2767 com uma capitalização de mercado total de $183.04B e uma variação média de preço de +1.98%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04303 | -18.03% | -4.64% | $140.29M | $25.91M | 3.26B | Operar | |||
![]() BedrockBR | $0.4713 | -7.61% | -23.68% | $142.17M | $5.24M | 301.67M | |||
![]() AileyALE | $0.2671 | +0.28% | -0.24% | $144.98M | $68,036.9 | 542.78M | |||
![]() DeXeDEXE | $1.59 | -2.30% | -9.65% | $133.43M | $7.68M | 83.73M | |||
| $0.1342 | +1.40% | -0.90% | $134.18M | $3.63M | 1000.00M | Operar | |||
| $0.01743 | +4.89% | -7.77% | $132.89M | $2.53M | 7.62B | Operar | |||
![]() 1inch1INCH | $0.08666 | -2.70% | -7.10% | $123.63M | $4.21M | 1.43B | |||
| $142.45 | +1.68% | -2.94% | $124.21M | $7.68M | 871951.00 | ||||
![]() ApeCoinAPE | $0.1219 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() edgeXEDGE | $0.3519 | +4.32% | +6.52% | $123.17M | $4.31M | 350.00M | |||
![]() DGrid AIDGAI | $0.7841 | -0.99% | -13.44% | $117.61M | $76.93M | 150.00M | |||
![]() SafePalSFP | $0.2312 | -6.66% | -7.69% | $115.59M | $1.08M | 500.00M | Operar | ||
![]() ViciCoinVCNT | $18.55 | -0.05% | +0.04% | $112.96M | $430,548.38 | 6.09M | |||
![]() CapCAP | $0.07398 | -22.06% | +7.02% | $115.41M | $67.98M | 1.56B | |||
| $81.55 | +2.01% | -6.52% | $109.92M | $23.06M | 1.35M | ||||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3262 | +1.69% | +4.81% | $109.39M | $29.59M | 335.38M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PromPROM | $5.5 | -1.37% | -5.64% | $100.44M | $3.33M | 18.25M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,564.68 | +2.55% | -3.63% | $101.74M | $13,385.49 | 39668.06 | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04440 | -3.85% | -17.90% | $96.83M | $259.79 | 2.18B | |||
| $80.25 | +0.84% | -8.90% | $92.50M | $2.75M | 1.15M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4420 | -3.00% | -1.53% | $82.88M | $1.01M | 187.50T | Operar | ||
![]() FourFORM | $0.2253 | +2.36% | -9.63% | $86.05M | $7.68M | 381.87M | Operar | ||
![]() TaggerTAG | $0.0006818 | -15.53% | +37.25% | $73.91M | $14.63M | 108.40B | Operar | ||
| $0.9992 | -0.01% | -0.03% | $80.60M | $13.28M | 80.67M | ||||
![]() BullaBULLA | $0.06198 | -30.67% | -23.26% | $61.98M | $19.07M | 1000.00M | |||
![]() JanctionJCT | $0.007899 | +9.20% | +90.72% | $81.68M | $35.65M | 10.34B | Operar | ||
| $409.92 | +3.69% | +8.24% | $75.80M | $21.41M | 184917.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $772.81 | +0.56% | -0.11% | $68.66M | $7.14M | 88839.42 | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,049.34 | +0.76% | -1.64% | $70.30M | $646,859.53 | 17359.91 | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07829 | -0.32% | -0.37% | $65.98M | $311,259.25 | 842.77M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $806.19 | +2.57% | +1.47% | $65.06M | $19,987.44 | 80702.48 | |||
![]() MarsCoinMARSCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VeloVELO | $0.003633 | -2.08% | -12.70% | $63.81M | $1.81M | 17.56B | Operar | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.006264 | +5.56% | -0.61% | $62.64M | $3.25M | 10.00B | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3418 | -2.47% | -5.66% | $61.25M | $1.65M | 179186.02T | Operar | ||
| $782.67 | +0.72% | -2.87% | $61.05M | $1,198.02 | 78000.98 | Operar | |||
| $0.2444 | +2.28% | -21.16% | $58.42M | $10.29M | 239.00M | Operar | |||
![]() IrysIRYS | $0.02358 | -5.04% | +22.02% | $60.54M | $79.41M | 2.57B | Operar | ||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.04197 | -0.88% | -12.27% | $59.14M | $84.91M | 1.41B | Operar | ||
![]() AxelarAXL | $0.04675 | -4.20% | -6.88% | $58.52M | $5.06M | 1.25B | Operar |














































