Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2742 com uma capitalização de mercado total de $169.25B e uma variação média de preço de +40.76%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01599 | -7.52% | -9.21% | $10.26M | $6.00M | 641.63M | Operar | |||
| $353.65 | +4.11% | +0.92% | $10.87M | $5.80M | 30729.94 | Operar | |||
| $0.01390 | +1.00% | -2.05% | $10.43M | $104,522.73 | 750.00M | ||||
![]() EnsoENSO | $0.4725 | -8.69% | -25.90% | $9.73M | $6.25M | 20.59M | Operar | ||
| $0.007778 | -4.69% | -11.15% | $9.70M | $1.50M | 1.25B | Operar | |||
| $269.59 | +4.29% | +7.09% | $10.53M | $17.49M | 39073.51 | ||||
![]() 44 | $0.009834 | -14.87% | -20.75% | $9.83M | $2.05M | 1000.00M | |||
![]() MarlinPOND | $0.001154 | -7.07% | -16.72% | $9.55M | $514,086.28 | 8.28B | Operar | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02131 | -4.73% | -16.04% | $9.75M | $4.94M | 457.78M | Operar | ||
| $0.09719 | +17.74% | +34.93% | $8.61M | $526,082.91 | 88.62M | ||||
| $0.06187 | +7.87% | -0.88% | $9.51M | $510,328.29 | 153.70M | Operar | |||
![]() APXAPX | $0.2158 | +0.40% | +0.11% | $9.53M | $0 | 44.17M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $557.65 | +3.10% | +6.19% | $9.87M | $2.40M | 17698.13 | Operar | |||
| $94.18 | -7.25% | -5.65% | $9.41M | $51,881.77 | 99966.77 | ||||
![]() SolsticeSLX | $0.03760 | -7.45% | -22.11% | $9.13M | $6.33M | 242.85M | |||
![]() DelysiumAGI | $0.003872 | -9.06% | -13.30% | $9.38M | $643,703.75 | 2.42B | |||
| $270.12 | +3.32% | +9.96% | $8.87M | $11.26M | 32824.52 | Operar | |||
![]() INFINITIN | $0.02748 | -0.23% | -5.05% | $9.48M | $1.85M | 345.07M | Operar | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.009796 | -7.47% | +26.54% | $8.82M | $2.22M | 899.99M | Operar | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01688 | -3.46% | -0.52% | $9.25M | $3.50M | 547.89M | Operar | ||
| $86.96 | +0.92% | -3.25% | $9.95M | $4.57M | 114393.23 | ||||
| $56.74 | -3.45% | -38.79% | $9.18M | $2.30M | 161776.30 | ||||
| $0.04080 | -7.05% | -3.80% | $9.24M | $239,106.91 | 226.38M | ||||
![]() CheeleeCHEEL | $0.1579 | +1.70% | +2.14% | $8.97M | $83,532.06 | 56.83M | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.007323 | -6.85% | -3.77% | $8.93M | $4.53M | 1.22B | Operar | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002209 | -2.45% | -2.79% | $9.03M | $521,665.57 | 4.09B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RAMPRAMP | $0.01877 | -9.60% | -4.91% | $8.97M | $0 | 477.84M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01661 | +0.17% | -9.70% | $8.68M | $1.06M | 522.50M | |||
![]() RollXROLL | $0.05847 | -3.02% | -5.31% | $9.06M | $355,180.95 | 155.00M | Operar | ||
![]() AergoAERGO | $0.01650 | -4.76% | +3.21% | $8.09M | $267,753.55 | 490.00M | Operar | ||
![]() NUMINENUMI | $0.02141 | -1.74% | -6.60% | $8.66M | $272,898.57 | 404.50M | |||
| $0.004091 | -4.05% | -7.44% | $9.08M | $815,758.38 | 2.22B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.23 | -0.63% | -2.71% | $8.51M | $0 | 3.82M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $102.88 | +0.30% | +0.10% | $8.43M | $36,722.1 | 81961.00 | ||||
| $469.36 | -0.64% | -3.27% | $8.91M | $17.22 | 18974.19 | ||||
| $636.23 | +0.82% | +1.86% | $7.80M | $6.74M | 12267.42 | Operar | |||
![]() SophonSOPH | $0.001375 | -1.31% | -19.39% | $8.23M | $31.19M | 5.99B | Operar | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.04788 | +29.89% | +47.80% | $11.02M | $3.63M | 230.25M | Operar | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.04481 | -5.64% | -0.01% | $8.09M | $396,570.41 | 180.53M |













































