Top Collectibles & NFTs por capitalização de mercado
Collectibles & NFTs contêm moedas 464 com uma capitalização de mercado total de $44.06B e uma variação média de preço de +2.67%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.39 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() ImmutableIMX | $0.1179 | -4.44% | -0.87% | $235.78M | $8.26M | 2.00B | Operar | ||
![]() StacksSTX | $0.3094 | -2.95% | -4.84% | $582.17M | $13.99M | 1.88B | Operar | ||
![]() RenderRENDER | $1.59 | +2.71% | +5.69% | $823.82M | $31.66M | 518.78M | Operar | ||
![]() FlowFLOW | $0.02027 | +2.08% | -8.28% | $34.49M | $2.07M | 1.70B | Operar | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1410 | +1.68% | -5.06% | $141.02M | $2.82M | 1000.00M | Operar | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01096 | -0.60% | -6.79% | $116.20M | $19.60M | 10.60B | Operar | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04246 | +2.42% | -3.36% | $124.74M | $17.97M | 2.94B | Operar | ||
![]() TezosXTZ | $0.2493 | -0.00% | +1.84% | $274.51M | $5.26M | 1.10B | Operar | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1017 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() BlurBLUR | $0.006691 | -0.07% | -7.05% | $19.60M | $65.00M | 2.93B | Operar | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07124 | +0.36% | -0.89% | $141.47M | $11.87M | 1.99B | Operar | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04116 | -0.22% | -9.25% | $216.27M | $7.15M | 5.25B | Operar | ||
![]() OasisROSE | $0.005396 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() GalaGALA | $0.001520 | +0.39% | -8.14% | $77.78M | $29.08M | 51.17B | Operar | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1190 | +1.30% | -12.91% | $59.56M | $504,251.68 | 500.44M | Operar | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.87 | +0.13% | +0.88% | $703.32M | $26.99M | 376.96M | Operar | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1579 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() GMTGMT | $0.005999 | +1.92% | -4.13% | $18.67M | $5.20M | 3.11B | Operar | ||
| $0.0009204 | -1.91% | -21.20% | $45.90M | $2.44M | 49.87B | Operar | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02293 | +3.36% | -2.45% | $46.21M | $12.78M | 2.02B | Operar | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}1972 | +1.71% | -16.21% | $195.21M | $8.05M | 990.11T | Operar | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3609 | -0.27% | -5.50% | $36.09M | $3.53M | 100.00M | Operar | ||
![]() IlluviumILV | $2.76 | +0.57% | -3.76% | $20.31M | $940,727.84 | 7.35M | Operar | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01432 | +1.13% | -5.95% | $14.01M | $1.02M | 978.06M | Operar | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1514 | +2.34% | -5.65% | $5.42M | $197,188.2 | 35.77M | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4077 | -2.58% | -9.92% | $35.47M | $2.98M | 87.00M | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1766 | +1.68% | -6.25% | $50.66M | $8.41M | 286.84M | Operar | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0003798 | -1.25% | -11.83% | $24.60M | $4.08M | 64.77B | Operar | ||
![]() OasysOAS | $0.0002341 | -0.30% | -7.36% | $1.59M | $4,577.61 | 6.80B | Operar | ||
![]() AlephiumALPH | $0.03446 | -3.80% | -9.05% | $4.89M | $118,735.33 | 141.86M | Operar | ||
![]() LUKSOLYX | $0.1787 | -0.62% | -2.54% | $5.46M | $105,185.78 | 30.54M | Operar | ||
![]() WAXWAXP | $0.003774 | +1.74% | -9.24% | $17.79M | $665,672.7 | 4.72B | Operar | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02516 | -3.67% | +0.13% | $6.29M | $414,593.2 | 250.00M | Operar | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.005410 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.2575 | -0.21% | +5.32% | $20.17M | $11.56M | 78.31M | Operar | ||
![]() DigiByteDGB | $0.003059 | -2.37% | -2.57% | $56.76M | $2.65M | 18.55B | |||
| $0.02104 | +0.33% | -10.77% | $19.68M | $4.42M | 935.33M | Operar | |||
| $0.0004646 | +1.19% | -2.31% | $16.88M | $1.03M | 36.34B | Operar | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3813 | +0.70% | -4.54% | $153.48M | $12.30M | 402.53M | Operar | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.07650 | +13.37% | +4.02% | $7.53M | $574,127.23 | 98.42M | Operar | ||
![]() HashflowHFT | $0.004437 | -3.70% | -7.75% | $4.19M | $1.56M | 945.12M | Operar | ||
![]() TelosTLOS | $0.01414 | -1.39% | -10.52% | $6.39M | $289,064.69 | 451.83M | Operar | ||
| $0.001663 | +0.03% | +7.79% | $27.95M | $838,480.43 | 16.80B | Operar | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01816 | +4.05% | +1.96% | $16.94M | $4.04M | 933.02M | Operar | ||
![]() SyscoinSYS | $0.002378 | -9.23% | -4.87% | $2.20M | $703.1 | 923.27M | Operar |















































