Top Entretenimento por capitalização de mercado
Entretenimento contêm moedas 76 com uma capitalização de mercado total de $947.72M e uma variação média de preço de +1.52%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2070 | +10.32% | +0.05% | $207.01M | $18.33M | 1000.00M | Operar | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1452 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008983 | +2.55% | -4.49% | $67.41M | $1.14M | 7.50B | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3684 | +2.63% | -2.96% | $66.01M | $2.18M | 179186.02T | Operar | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05821 | +3.52% | -1.91% | $48.43M | $1.19M | 832.08M | Operar | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1537 | +3.06% | -9.43% | $41.54M | $1.92M | 270.23M | Operar | ||
| $0.02492 | +4.51% | -9.30% | $23.30M | $4.98M | 935.33M | Operar | |||
![]() WAXWAXP | $0.004830 | +3.83% | -9.26% | $22.25M | $759,966.12 | 4.61B | Operar | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002661 | +0.44% | -11.74% | $14.74M | $3.86M | 5.54B | Operar | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1462 | +2.12% | -9.42% | $14.57M | $2.94M | 99.60M | Operar | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02473 | +5.51% | +14.89% | $13.28M | $6.68M | 537.00M | Operar | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02199 | -3.10% | +0.82% | $9.86M | $74,670.37 | 448.44M | Operar | ||
![]() FIGHTFIGHT | $0.002975 | +7.04% | -10.41% | $9.03M | $585,499.71 | 3.03B | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001272 | +4.87% | -5.80% | $8.98M | $3.44M | 7.06B | Operar | ||
![]() MEET48IDOL | $0.007646 | +7.45% | -14.04% | $8.00M | $2.07M | 1.05B | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7517 | +2.76% | -1.96% | $4.31M | $0 | 57.27T | |||
| $0.003611 | +0.37% | -10.52% | $1.37M | $63,764.12 | 379.15M | ||||
![]() HODL (hodl2013)HODL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}4782 | +10.00% | +18.96% | $1.81M | $154,223.64 | 37.93B | Operar | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001448 | +1.87% | -4.31% | $1.22M | $2,698.31 | 839.21M | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0001640 | -0.99% | +13.29% | $996,583.1 | $87,691.3 | 6.08B | |||
| $0.001045 | +2.28% | -1.33% | $931,931.31 | $4,925.81 | 891.80M | Operar | |||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.003636 | -9.19% | -15.85% | $930,190.75 | $1.22M | 255.83M | Operar | ||
![]() VerasityVRA | $0.{5}9144 | -2.57% | -7.24% | $851,992.43 | $223,508.91 | 93.17B | Operar | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0009578 | -0.72% | -4.05% | $700,718.61 | $53,992.9 | 731.58M | Operar | ||
![]() FlixxoFLIXX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NodepayNC | $0.001068 | +3.08% | +12.03% | $449,898.8 | $73,194.15 | 421.30M | |||
![]() BitboardBB | $0.{4}7609 | -0.29% | +4.52% | $345,860.86 | $11,318.41 | 4.55B | |||
| $0.003284 | -- | +9.18% | $323,507.19 | $0 | 98.52M | ||||
![]() Wise MonkeyMONKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NeurahubNEURA | $0.003374 | -- | -3.16% | $277,814.12 | $0 | 82.34M | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}3162 | -3.70% | -2.45% | $265,288.39 | $0 | 8.39B | Operar | ||
![]() Tune.FMJAM | $0.{5}8821 | +0.11% | -5.85% | $262,058.68 | $243.04 | 29.71B | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0002317 | -0.11% | +2.15% | $199,609.73 | $84.54 | 861.34M | |||
![]() LIKELIKE | $0.0005153 | +0.04% | +2.77% | $170,653.15 | $4,311.82 | 331.16M | Operar | ||
![]() HUNDHUND | $0.0003055 | -1.63% | -2.83% | $122,182.92 | $9,887.59 | 399.92M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}9705 | +1.32% | +2.24% | $115,555.12 | $33.02 | 1.19B | Operar | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.{4}7023 | +1.06% | +14.87% | $104,832.72 | $2,463.34 | 1.49B | Operar | ||
![]() holorideRIDE | $0.0001156 | +2.44% | -2.21% | $101,741.94 | $0 | 879.90M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001022 | -0.35% | -1.10% | $98,386.94 | $193,302.56 | 962.75M | Operar | ||
![]() NetvrkNETVR | $0.0009348 | -1.23% | -4.40% | $93,049.63 | $0 | 99.53M | |||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0002711 | +0.26% | -9.69% | $90,290.22 | $0 | 333.00M | Operar |












































