Top Jogos por capitalização de mercado
Jogos contêm moedas 447 com uma capitalização de mercado total de $6.12B e uma variação média de preço de +3.44%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Os jogos em blockchain são a integração da tecnologia blockchain e das criptomoedas com os videogames. Essas plataformas de jogos descentralizados oferecem aos jogadores maior controle sobre seus ativos do e uma experiência mais transparente. O uso de tokens não fungíveis (NFTs) e criptomoedas nessas plataformas permite que os jogadores ganhem valor no mundo real por suas conquistas ou participação no jogo.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ItheumITHEUM | $0.0001824 | +0.92% | -9.67% | $88,707.03 | $0 | 486.44M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.0008845 | -- | -6.55% | $88,037.15 | $0 | 99.53M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0003905 | -5.02% | -11.05% | $86,132.19 | $20.32 | 220.57M | Operar | ||
| $0.{4}2519 | +4.74% | -6.77% | $86,122.72 | $3,945.66 | 3.42B | Operar | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.{4}8231 | -- | -3.63% | $82,292.19 | $0 | 999.78M | Operar | ||
![]() RevomonREVO | $0.003547 | -0.01% | -57.31% | $80,066.63 | $0 | 22.58M | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.09898 | -- | +1.36% | $79,704.9 | $0 | 805288.25 | |||
![]() DinoLFGDINO | $0.0002479 | -0.43% | -6.17% | $77,583.11 | $0 | 312.95M | Operar | ||
![]() MetalCoreMCG | $0.0001784 | -0.63% | -1.63% | $77,461.37 | $0 | 434.26M | Operar | ||
![]() PomeriumPMG | $0.0002976 | +2.13% | -33.94% | $68,985.6 | $11,390.06 | 231.84M | Operar | ||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}3198 | -- | -10.55% | $63,968.34 | $0 | 2.00B | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}4970 | +0.02% | -5.56% | $63,706.81 | $0 | 1.28B | |||
![]() TON StationMRSOON | $0.{6}9742 | -3.42% | -12.95% | $64,158.89 | $0 | 65.86B | |||
![]() ArtyfactARTY | $0.003041 | -- | -47.84% | $59,238.96 | $0 | 19.48M | Operar | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}6602 | +23.17% | -10.56% | $66,015.66 | $0 | 10.00B | |||
![]() SEEDSEED | $0.0001592 | +7.14% | -19.17% | $56,638.93 | $2.67 | 355.82M | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1053 | -- | -- | $52,646.97 | $0 | 5.00B | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005356 | +16.20% | -17.18% | $52,336.94 | $0 | 97.71M | |||
| $0.006716 | -3.78% | -12.44% | $51,347.28 | $94.38 | 7.65M | ||||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.0004778 | -0.02% | +7.46% | $48,276.07 | $194.03 | 101.05M | Operar | ||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9984 | +413.62% | -0.04% | $45,925.06 | $0 | 4.60B | Operar | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}2481 | +0.28% | -58.51% | $45,357.04 | $0 | 18.28B | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2239 | -0.97% | +8.43% | $42,543.76 | $67,267.06 | 19.00B | Operar | ||
| $0.{5}8186 | +1.60% | -1.35% | $41,684.33 | $0 | 5.09B | Operar | |||
![]() ZTXZTX | $0.{5}4951 | -- | +21.39% | $41,712.14 | $0 | 8.43B | Operar | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006788 | -0.84% | +0.82% | $38,794.79 | $0 | 57.16M | Operar | ||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003704 | -- | -2.34% | $36,557.49 | $0 | 98.70M | Operar | ||
| $0.{4}7006 | -0.52% | -1.07% | $34,555.57 | $1.7 | 493.20M | Operar | |||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0004285 | -- | -0.08% | $34,253.05 | $0 | 79.94M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3423 | -0.64% | -7.75% | $34,224.42 | $0 | 10.00B | Operar | ||
![]() FunticoTICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}6974 | -2.26% | +3.68% | $36,706.89 | $5.32 | 526.37M | ||||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3594 | +15.41% | +0.44% | $29,829.5 | $0 | 8.30B | |||
| $0.{4}3131 | -0.65% | -0.62% | $33,136.26 | $63.91 | 1.06B | ||||
![]() Elixir GamesELIX | $0.0001341 | +28.19% | +17.00% | $32,975.76 | $0 | 245.93M | |||
![]() Realis WorldsREALIS | $0.{4}2872 | -1.54% | -10.65% | $28,722.43 | $0 | 999.99M | |||
| $0.{5}4842 | -0.02% | -0.05% | $28,728.5 | $0 | 5.93B | Operar | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4882 | -0.40% | +6.05% | $24,342.19 | $5 | 498.56M | Operar | ||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001048 | +0.32% | +0.88% | $23,246.94 | $0 | 22.17M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0005377 | -1.10% | -73.07% | $23,139.08 | $5.87 | 43.04M | Operar | ||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}3656 | +3.49% | +0.82% | $22,085.73 | $0 | 6.04B | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.{5}8891 | -- | +0.98% | $22,078.24 | $0 | 2.48B | |||
![]() MetaArenaTIMI | $0.{4}5119 | +17.08% | -44.97% | $20,385.08 | $0 | 398.25M | |||
![]() PixelRealmNFTB | $0.{4}2961 | -3.79% | -34.95% | $20,447.56 | $0 | 690.57M | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.{4}5772 | -13.53% | -31.30% | $19,359.94 | $0 | 335.39M | |||
![]() XYROXYRO | $0.{4}3145 | -0.91% | -7.44% | $18,435.4 | $0 | 586.11M |














































