Top Camada 1 por capitalização de mercado
Camada 1 contêm moedas 164 com uma capitalização de mercado total de $2.25T e uma variação média de preço de -0.36%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
A camada 1 é camada de protocolo fundamental de uma rede de blockchain que compõe a infraestrutura subjacente que define os principais atributos do sistema de ativos digitais. Na camada 1, o alicerce da estrutura descentralizada é estabelecido por meio de elementos como mecanismos de consenso (por exemplo, Proof of Work ou Proof of Stake), funções criptográficas primitivas (como hash e assinaturas digitais) e regras de distribuição e emissão do ativo nativo. Essa camada é responsável pela criação do genesis block e pela construção de blocos subsequentes que contêm transações validadas, garantindo a integridade e a imutabilidade dos dados com técnicas criptográficas. Além disso, a camada 1 define o fornecimento e a política monetária do token, possibilitando a aplicação de contratos inteligentes e mecanismos de governança que regem a operação da rede.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $82,532.12 | +0.86% | -1.28% | $1.66T | $19.96B | 20.10M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $2,424.96 | +0.40% | -4.59% | $296.20B | $8.36B | 122.15M | Operar | ||
![]() BNBBNB | $725.24 | +0.49% | -3.44% | $96.57B | $1.17B | 133.16M | Operar | ||
![]() SolanaSOL | $105.07 | +0.76% | -5.81% | $61.93B | $2.10B | 589.44M | Operar | ||
![]() TRONTRX | $0.3315 | -0.42% | +0.39% | $31.50B | $317.72M | 95.00B | Operar | ||
![]() HyperliquidHYPE | $79.51 | +1.05% | -6.93% | $20.19B | $594.85M | 253.93M | Operar | ||
![]() ZcashZEC | $1,171.7 | +1.81% | -8.51% | $19.83B | $1.08B | 16.92M | |||
![]() MoneroXMR | $593.99 | -1.48% | +11.46% | $11.18B | $179.27M | 18.82M | |||
![]() CardanoADA | $0.2212 | -0.02% | -11.53% | $8.14B | $250.01M | 36.81B | Operar | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.02 | -0.01% | -13.99% | $6.58B | $811.97M | 1.31B | Operar | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $276.99 | -0.08% | -2.74% | $5.57B | $130.82M | 20.10M | Operar | ||
![]() LitecoinLTC | $59.52 | +0.75% | -8.18% | $4.63B | $239.09M | 77.73M | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.76 | -0.24% | -11.32% | $4.33B | $315.99M | 443.60M | Operar | ||
![]() CantonCC | $0.1033 | +5.08% | -14.77% | $4.12B | $19.65M | 39.88B | Operar | ||
![]() SuiSUI | $1.01 | +3.14% | -10.27% | $4.15B | $542.32M | 4.12B | Operar | ||
| $1.35 | +0.37% | -6.71% | $3.82B | $45.55M | 2.83B | Operar | |||
![]() HederaHBAR | $0.08415 | -2.65% | -10.38% | $3.70B | $191.99M | 44.03B | Operar | ||
![]() BittensorTAO | $273.64 | +2.56% | -7.53% | $3.18B | $170.79M | 11.63M | Operar | ||
![]() CronosCRO | $0.05681 | +0.24% | -8.14% | $2.88B | $3.59M | 50.73B | Operar | ||
| $0.6818 | -13.10% | -29.38% | $1.56B | $1.98M | 2.29B | Operar | |||
| $2.9 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $7.74 | -0.50% | -8.14% | $1.23B | $35.00M | 158.82M | Operar | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1107 | -1.07% | -14.10% | $1.00B | $72.43M | 9.07B | Operar | ||
![]() KaspaKAS | $0.03623 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() PiPI | $0.07800 | -2.01% | -3.50% | $878.55M | $3.98M | 11.26B | Operar | ||
![]() InjectiveINJ | $8.55 | -0.75% | +9.36% | $854.49M | $147.10M | 99.97M | Operar | ||
![]() FilecoinFIL | $1.04 | -2.88% | -15.68% | $866.13M | $132.82M | 835.56M | Operar | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03321 | -1.40% | -6.31% | $713.41M | $9.87M | 21.48B | Operar | ||
![]() AptosAPT | $0.7790 | -1.31% | -12.32% | $688.03M | $74.57M | 883.17M | Operar | ||
![]() VeChainVET | $0.006805 | +1.07% | -14.26% | $585.10M | $9.29M | 85.99B | Operar | ||
![]() CelestiaTIA | $0.6071 | -5.35% | +1.80% | $558.46M | $86.01M | 919.93M | Operar | ||
![]() FlareFLR | $0.006409 | -1.28% | -9.19% | $560.52M | $2.04M | 87.46B | Operar | ||
![]() SeiSEI | $0.05990 | -4.81% | -13.17% | $461.23M | $42.80M | 7.70B | Operar | ||
![]() StableSTABLE | $0.02485 | +3.91% | -8.06% | $447.30M | $107.07M | 18.00B | Operar | ||
![]() PlasmaXPL | $0.07663 | +0.85% | -9.33% | $347.41M | $68.15M | 4.53B | Operar | ||
![]() TezosXTZ | $0.2988 | -0.70% | -7.26% | $328.47M | $5.89M | 1.10B | Operar | ||
![]() KiteKITE | $0.1203 | +7.20% | -5.71% | $308.89M | $14.26M | 2.57B | Operar | ||
![]() GnosisGNO | $114.71 | +0.14% | -0.65% | $302.77M | $751,702.65 | 2.64M | Operar | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05309 | +0.07% | -16.42% | $278.64M | $13.98M | 5.25B | Operar | ||
![]() KaiaKAIA | $0.04103 | -2.63% | -13.74% | $264.57M | $13.12M | 6.45B | Operar | ||
![]() DecredDCR | $14.5 | +0.29% | -13.13% | $255.92M | $355,516.58 | 17.65M | |||
![]() ArweaveAR | $3.8 | -0.70% | -11.12% | $249.37M | $9.06M | 65.65M | Operar | ||
![]() MonadMON | $0.02070 | +0.16% | -16.49% | $244.82M | $19.54M | 11.83B | Operar | ||
![]() IOTAIOTA | $0.04485 | -2.64% | -14.18% | $210.72M | $6.59M | 4.70B | Operar | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1866 | -3.31% | -17.68% | $186.59M | $3.07M | 1000.00M | Operar | ||
| $0.05542 | +1.79% | -4.54% | $159.62M | $19.99M | 2.88B | Operar | |||
![]() OnyxcoinXCN | $0.004139 | +2.99% | -9.94% | $166.39M | $13.61M | 40.20B | Operar | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01373 | -1.04% | -13.76% | $145.03M | $14.96M | 10.56B | Operar | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001513 | -5.92% | -11.92% | $145.71M | $1.41M | 96.31B | Operar | ||
![]() 0G0G | $0.2272 | +1.13% | -12.96% | $136.33M | $12.51M | 600.07M | Operar |

















































