Top Ecossistema Optimistic por capitalização de mercado
Ecossistema Optimistic contêm moedas 134 com uma capitalização de mercado total de $57.07B e uma variação média de preço de +56.17%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Optimism inclui uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos construídos na blockchain Optimism. Optimism é uma solução de escalabilidade de camada 2 para o Ethereum que foi lançada em 2022. O Optimism está construído em torno de uma tecnologia chamada “Optimistic Rollups”. O objetivo principal dos Optimistic Rollups é aumentar a capacidade de transações da rede Ethereum, reduzindo assim as taxas e o congestionamento. Isto é conseguido ao processar a maioria das transações fora da blockchain principal do Ethereum (off-chain) e enviando apenas um resumo para a blockchain principal (on-chain).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,054.94 | +0.31% | +3.19% | $11.52B | $6.34M | 3.77M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $82,702.16 | +0.11% | +2.07% | $9.63B | $167.86M | 116499.19 | Operar | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.31 | -0.45% | +0.82% | $9.21B | $266.85M | 748.10M | Operar | ||
![]() WETHWETH | $2,442.43 | -0.21% | +3.15% | $8.24B | $1.16B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,711.35 | +2.78% | -1.59% | $5.39B | $958,358.39 | 1.99M | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $149.99 | -3.63% | -0.05% | $2.32B | $257.82M | 15.44M | Operar | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5811 | +8.98% | +14.58% | $2.22B | $602.82M | 3.82B | Operar | ||
![]() PolkadotDOT | $1.13 | -2.77% | +2.69% | $1.93B | $109.97M | 1.71B | Operar | ||
| $2,652.12 | +2.85% | -1.52% | $978.39M | $0 | 368909.50 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,883.99 | +0.57% | +3.49% | $899.20M | $45,890.91 | 311790.72 | |||
![]() LayerZeroZRO | $2.01 | +6.41% | -0.25% | $809.91M | $117.96M | 402.50M | Operar | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.7229 | +6.53% | +9.52% | $697.82M | $43.71M | 965.35M | Operar | ||
| $0.3935 | +1.47% | +21.88% | $621.39M | $75.89M | 1.58B | Operar | |||
![]() tBTCtBTC | $83,267.95 | +2.22% | +0.84% | $567.46M | $5.65M | 6814.81 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3990 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $81,500.88 | -- | -0.90% | $313.62M | $0 | 3848.04 | |||
![]() DeriveDRV | $0.3919 | +2.64% | -6.16% | $289.07M | $14.94M | 737.53M | |||
![]() OptimismOP | $0.1250 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,813.65 | -- | -4.01% | $250.17M | $0 | 88912.19 | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09342 | -0.44% | +2.56% | $133.16M | $4.41M | 1.43B | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.56 | +0.47% | -1.26% | $113.00M | $473,942.2 | 6.09M | |||
| $0.01417 | +10.63% | -10.45% | $94.39M | $85.90M | 6.66B | Operar | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2212 | -1.55% | +1.38% | $76.19M | $7.14M | 344.52M | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2202 | -1.34% | +0.90% | $63.17M | $10.86M | 286.84M | Operar | ||
![]() AxelarAXL | $0.04921 | -7.31% | -11.44% | $61.54M | $11.82M | 1.25B | Operar | ||
![]() TellorTRB | $18.11 | -1.75% | +3.58% | $51.24M | $8.85M | 2.83M | Operar | ||
![]() VenusXVS | $3.03 | -0.88% | +1.42% | $49.84M | $2.24M | 16.45M | |||
| $3.36 | -- | +0.37% | $49.27M | $0 | 14.66M | ||||
![]() FrankencoinZCHF | $1.21 | -0.02% | +0.97% | $43.52M | $363,421.48 | 35.92M | |||
![]() SynapseSYN | $0.1797 | -2.00% | +5.44% | $42.43M | $4.40M | 236.09M | Operar | ||
![]() AnkrANKR | $0.004241 | +0.38% | -1.55% | $42.41M | $5.73M | 10.00B | Operar | ||
| $49.72 | -10.36% | -2.67% | $40.14M | $53.94 | 807267.00 | ||||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9964 | +0.02% | +0.08% | $38.18M | $715,664.73 | 38.31M | |||
| $16.35 | -5.14% | -10.12% | $37.91M | $0 | 2.32M | ||||
![]() Tornado CashTORN | $7.04 | -0.82% | +0.66% | $37.02M | $189,109.96 | 5.26M | |||
| $0.04715 | -12.00% | +8.38% | $34.16M | $605,312.14 | 724.42M | Operar | |||
| $0.03552 | -3.88% | -3.24% | $32.50M | $3.62M | 915.20M | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CartesiCTSI | $0.03072 | -2.70% | +1.92% | $29.32M | $1.67M | 954.21M | Operar | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06304 | +4.88% | -9.88% | $27.10M | $2.47M | 429.87M | Operar | ||
| $0.1258 | -0.70% | +2.67% | $26.33M | $3.07M | 209.29M | Operar | |||
![]() CyberCYBER | $0.3242 | +4.23% | -4.37% | $25.38M | $7.37M | 78.31M | Operar | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,103.79 | +2.35% | +0.29% | $21.01M | $0 | 6768.91 | |||
| $61.5 | +0.24% | +2.79% | $19.73M | $849.67 | 320883.66 | ||||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.03605 | +5.52% | -8.64% | $16.93M | $8.42M | 469.51M | Operar | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01648 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.1635 | -8.08% | +2.28% | $15.39M | $31,407.71 | 94.11M | Operar | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1919 | +3.37% | -9.36% | $14.41M | $61,966.82 | 750.87T |
















































