Top Privacy Coins por capitalização de mercado
Privacy Coins contêm moedas 64 com uma capitalização de mercado total de $34.88B e uma variação média de preço de -2.50%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $1,223.65 | +2.25% | +7.35% | $20.72B | $898.09M | 16.94M | |||
![]() MoneroXMR | $607.58 | +2.98% | +1.44% | $11.44B | $140.51M | 18.82M | |||
![]() InjectiveINJ | $7.82 | +1.55% | -8.09% | $782.04M | $109.17M | 99.97M | Operar | ||
![]() DashDASH | $54.04 | +6.57% | +8.00% | $696.00M | $76.35M | 12.88M | |||
![]() BeldexBDX | $0.07385 | -0.89% | -1.23% | $581.30M | $13.67M | 7.87B | |||
![]() DecredDCR | $14.21 | +1.14% | -1.80% | $250.98M | $526,372.35 | 17.66M | |||
![]() DuskDUSK | $0.1085 | -1.86% | -9.95% | $66.33M | $5.54M | 611.23M | Operar | ||
![]() ZanoZANO | $4.08 | +0.75% | -13.04% | $63.11M | $1.09M | 15.47M | |||
![]() VergeXVG | $0.002414 | +1.05% | -3.43% | $39.88M | $806,007.98 | 16.52B | Operar | ||
![]() Tornado CashTORN | $6.67 | -2.18% | -5.36% | $35.07M | $84,253.17 | 5.26M | |||
![]() Pirate ChainARRR | $0.1822 | +0.08% | -21.09% | $35.76M | $58,049.67 | 196.21M | |||
![]() COTICOTI | $0.01015 | -1.05% | -7.16% | $30.70M | $4.77M | 3.03B | Operar | ||
![]() ErgoERG | $0.2898 | +1.14% | -9.46% | $24.20M | $96,286.4 | 83.51M | |||
![]() NYMNYM | $0.02744 | -1.76% | -9.21% | $23.18M | $2.23M | 844.75M | Operar | ||
![]() AnomaXAN | $0.007900 | -1.72% | -13.73% | $19.75M | $1.92M | 2.50B | |||
| $0.9764 | -0.08% | +6.71% | $19.01M | $0 | 19.47M | ||||
![]() The InterfoldFOLD | $0.04796 | -0.00% | +0.08% | $16.29M | $9.33M | 339.58M | |||
![]() FiroFIRO | $0.8184 | -2.25% | -8.99% | $15.70M | $91,667.99 | 19.19M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1716 | +4.62% | -6.96% | $16.96M | $161,475.66 | 98.85M | |||
![]() ARPAARPA | $0.009723 | +0.54% | -1.88% | $14.78M | $3.96M | 1.52B | Operar | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.005745 | -3.68% | +0.40% | $13.95M | $4.91M | 2.43B | |||
![]() AbelianABEL | $0.1140 | +24.97% | +20.32% | $14.11M | $60,347.03 | 123.73M | |||
![]() Freedom DollarFUSD | $0.9984 | -0.04% | -0.04% | $11.98M | $52,987.79 | 12.00M | |||
![]() ZClassicZCL | $0.5714 | +4.40% | +9.32% | $5.31M | $0 | 9.29M | |||
![]() BytecoinBCN | $0.{4}2745 | -29.39% | -47.97% | $5.05M | $0.53 | 184.07B | |||
| $0.2840 | -4.35% | -7.03% | $4.83M | $0 | 17.00M | ||||
![]() PIVXPIVX | $0.04243 | +3.34% | +4.91% | $4.57M | $469,998.34 | 107.73M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.01229 | +0.36% | -3.74% | $4.19M | $2,110.32 | 341.17M | |||
![]() GrinGRIN | $0.01198 | -1.11% | -9.60% | $2.93M | $1,077.48 | 244.80M | |||
![]() ParticlPART | $0.1731 | -3.77% | -10.61% | $2.71M | $67.01 | 15.63M | |||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.2068 | -4.90% | -32.23% | $0 | $86,971.36 | 0.00 | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}5583 | -11.87% | -15.17% | $2.00M | $30,613.85 | 35.76B | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.006542 | -3.64% | -9.11% | $1.75M | $65,606.17 | 266.78M | Operar | ||
![]() XELISXEL | $0.2796 | +10.65% | -12.00% | $1.74M | $13,944.33 | 6.23M | |||
![]() CloakCoinCLOAK | $0.1946 | -- | -0.04% | $1.20M | $0 | 6.19M | |||
![]() BeamBEAM | $0.007089 | -5.31% | -11.20% | $1.07M | $61,632.37 | 150.75M | Operar | ||
![]() zKMLZKML | $0.007979 | -1.55% | -11.34% | $769,964.74 | $0 | 96.50M | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0007928 | +9.22% | -13.63% | $267,661.84 | $209,287.41 | 337.60M | Operar | ||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}2255 | +9.06% | -31.47% | $284,268.04 | $1.75 | 12.60B | |||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.0008679 | -14.79% | -4.91% | $78,799.75 | $0 | 90.79M | |||
![]() XcellarXCL | $0.{4}2147 | -- | +0.88% | $20,035.89 | $0 | 933.00M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001239 | -0.35% | -41.74% | $17,927.76 | $0 | 14.47M | |||
![]() KnoxNetKNX | $0.{4}1243 | -1.21% | -1.00% | $12,434.32 | $0 | 1000.00M | |||
![]() AxeAXE | $0.0008482 | -- | -- | $4,462.23 | $0 | 5.26M | |||
![]() BityuanBTY | $0.02263 | -0.05% | +10.70% | $0 | $67,199.68 | 0.00 | |||
| $0.002453 | -1.50% | -5.75% | $0 | $51,557.12 | 0.00 | ||||
| $11.89 | -4.97% | -4.88% | $0 | $22,504.66 | 0.00 |














































