Top Cripto rehipotecada por capitalização de mercado
Cripto rehipotecada contêm moedas 193 com uma capitalização de mercado total de $132.55B e uma variação média de preço de +4.46%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $762.43 | -1.80% | -7.89% | $520,913.17 | $24.28 | 683.23 | |||
![]() Wrapped FuseWFUSE | $0.009209 | +17.91% | +12.16% | $512,729.54 | $0 | 55.68M | |||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.06815 | +0.87% | -0.89% | $511,518.01 | $0 | 7.51M | |||
![]() Coinbase Wrapped MEGAcbMEGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.002174 | -64.65% | -35.36% | $338,112.76 | $28,265.7 | 155.50M | ||||
![]() GTETHGTETH | $2,406.27 | +5.21% | +1.95% | $384,498.18 | $38,605.52 | 159.79 | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.002008 | -1.65% | -1.71% | $239,065.33 | $0 | 119.07M | |||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.03943 | +0.03% | -28.19% | $198,285.78 | $28,233.29 | 5.03M | |||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.005526 | -1.32% | -11.58% | $142,844.67 | $0 | 25.85M | |||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.01201 | -1.68% | -32.77% | $122,572.93 | $0 | 10.21M | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $120.58 | +1.01% | -9.11% | $97,066.52 | $0 | 804.97 | |||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.007922 | +0.62% | -9.63% | $91,029.89 | $0 | 11.49M | |||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.{4}9120 | +8.13% | +43.27% | $86,771.94 | $194,290.55 | 951.49M | |||
| $0.0002556 | -5.61% | -21.18% | $81,791.23 | $675.39 | 320.00M | Operar | |||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.1599 | +6.56% | -12.38% | $71,450.17 | $0 | 446726.78 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}4015 | +8.52% | -20.43% | $10,352.39 | $190.11 | 2.58B | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $130.68 | +34.17% | +26.63% | $1,858.9 | $20 | 14.23 | |||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}2015 | +0.06% | +0.05% | $27.37 | $0 | 13.58M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.006915 | +1.13% | -12.36% | $3.63 | $1,998.83 | 524.41 | |||
| $4.69 | +7.14% | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Staked NEARSTNEAR | $5.65 | -1.76% | -19.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $68,286.57 | -2.01% | -8.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MonadWMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.95 | +1.89% | -3.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.06627 | +3.16% | -13.28% | $0 | $1.89M | 0.00 | |||
![]() sBTCSBTC | $80,461.32 | +3.64% | -0.09% | $0 | $4.01M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OKX Staked ETHXBETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether Near BridgediUSDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2,418.96 | +5.96% | +2.80% | $0 | $302,760.21 | 0.00 | ||||
| $81,021 | +2.95% | -1.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $80,025.98 | +2.85% | -1.68% | $0 | $58,560.68 | 0.00 | |||
![]() PRIMEPRIME | $1.07 | +0.01% | +0.13% | $0 | $359,885.52 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped USDC (Arc)USDC.arc | $0.9999 | +0.01% | +0.02% | $0 | $9.03M | 0.00 | |||
![]() Wrapped 0GW0G | $0.1589 | +3.40% | -19.29% | $0 | $76,224.09 | 0.00 |
















.png)



.png)




.png)













