Top Robinhood Ecosystem por capitalização de mercado
Robinhood Ecosystem contêm moedas 236 com uma capitalização de mercado total de $333.78B e uma variação média de preço de +0.81%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,408.43 | -1.34% | -1.22% | $294.20B | $12.27B | 122.16M | Operar | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.15 | -1.30% | -2.52% | $9.09B | $241.26M | 748.10M | Operar | ||
![]() WETHWETH | $2,393.17 | -2.24% | -1.78% | $8.08B | $834.35M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | -0.01% | -0.00% | $4.60B | $19.61M | 4.60B | Operar | ||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.02% | -0.01% | $3.12B | $377.30M | 3.12B | |||
![]() BittensorTAO | $262.44 | -0.09% | -9.33% | $3.06B | $167.89M | 11.65M | Operar | ||
| $0.9991 | -0.06% | +0.01% | $1.60B | $258.34M | 1.60B | ||||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | -0.04% | +0.06% | $1.60B | $240,094.03 | 1.35B | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.008130 | +3.85% | +4.81% | $511.06M | $99.41M | 62.86B | Operar | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6619 | -0.17% | -4.46% | $436.19M | $54.79M | 659.05M | Operar | ||
![]() PonsPONS | $0.2476 | -13.20% | -25.72% | $166.60M | $23.24M | 672.88M | Operar | ||
| $0.01783 | +0.09% | -9.24% | $135.93M | $2.17M | 7.62B | Operar | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1390 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09214 | -1.40% | -2.06% | $131.35M | $3.93M | 1.43B | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1015 | -7.71% | -18.99% | $101.53M | $11.53M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ansem CatANSEMCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2167 | -2.03% | -4.84% | $62.16M | $10.77M | 286.84M | Operar | ||
![]() TurboTURBO | $0.0008553 | +0.44% | -7.04% | $59.02M | $6.43M | 69.00B | Operar | ||
![]() Orbio.soORBIO | $0.03679 | -6.71% | +25.88% | $34.95M | $1.75M | 950.00M | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0003420 | +8.36% | +14.36% | $33.99M | $1.51M | 99.39B | |||
![]() DegenDEGEN | $0.0009585 | +1.21% | -1.84% | $23.49M | $3.48M | 24.51B | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.04445 | -0.25% | -11.02% | $22.39M | $2.55M | 503.72M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hookr.funHOOKR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Boner CoinBONER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $100.75 | -0.82% | -4.18% | $10.07M | $17,824.8 | 99966.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() heyAuraADX | $0.05749 | -3.70% | -8.25% | $8.50M | $2.05M | 147.90M | |||
![]() A Meme CoinMEME | $0.007481 | -15.72% | -44.73% | $7.48M | $673,212.23 | 1000.00M | |||
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $0.006445 | -16.01% | +16.08% | $8.04M | $2.11M | 1.25B | |||
![]() The IndexINDEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.0005172 | -4.32% | -43.58% | $6.38M | $1.40M | 12.35B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{8}6225 | +0.38% | -5.35% | $4.79M | $10,503.19 | 769.86T | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.2688 | +2.88% | -8.77% | $4.13M | $144,011.51 | 15.37M | |||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.003982 | -3.48% | -5.22% | $3.98M | $1.09M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































