Top Ações tokenizadas por capitalização de mercado
Ações tokenizadas contêm moedas 807 com uma capitalização de mercado total de $3.41B e uma variação média de preço de +1.05%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $256.99 | -0.61% | +7.28% | $1.40M | $975,558.96 | 5429.14 | ||||
| $291.15 | +0.43% | -7.45% | $1.38M | $522,770.95 | 4752.20 | ||||
| $32.75 | -1.13% | +1.42% | $1.35M | $995,437.09 | 41354.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $618.93 | -1.22% | +0.39% | $1.36M | $1.13M | 2191.40 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,011.88 | +0.57% | +1.61% | $1.30M | $4.21M | 1286.01 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $216.43 | +1.60% | -0.64% | $1.18M | $9.22M | 5429.87 | ||||
| $38.9 | +0.99% | +2.75% | $1.23M | $757,251.7 | 31642.93 | ||||
| $7.65 | -1.42% | -18.50% | $1.21M | $1.30M | 157933.83 | ||||
| $909.07 | +3.62% | +1.88% | $1.22M | $254.27 | 1339.14 | ||||
| $26.23 | -0.86% | -5.73% | $1.22M | $635,935.03 | 46485.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $188.5 | +0.36% | -1.21% | $1.16M | $886,700.59 | 6150.74 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $314.67 | -1.07% | -7.57% | $1.13M | $1.01M | 3593.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,279.58 | -0.29% | +2.09% | $1.11M | $344,630.59 | 865.06 | ||||
| $1,590.96 | +0.56% | -3.76% | $1.23M | $996,770.22 | 775.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.89 | -4.60% | -12.08% | $1.06M | $1.89M | 119191.01 | ||||
| $94.56 | +0.39% | +0.53% | $1.07M | $138,005.54 | 11358.31 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $477.21 | +0.64% | +6.52% | $1.00M | $1,035.38 | 2105.70 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $78.57 | +1.28% | -2.19% | $1.03M | $1.21M | 13104.55 | ||||
| $232.3 | -1.49% | +2.16% | $973,861.37 | $1,824.18 | 4192.20 | ||||
| $66.56 | -0.41% | -5.37% | $958,588.79 | $1.80M | 14402.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $357.35 | +3.40% | +1.45% | $926,422.34 | $87,278.09 | 2592.49 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $318.71 | +0.60% | +0.44% | $896,354.93 | $256,397.39 | 2812.41 | ||||
| $258.24 | -1.82% | +5.83% | $914,300.44 | $1.61M | 3540.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































