Top Stablecoin USD por capitalização de mercado
Stablecoin USD contêm moedas 78 com uma capitalização de mercado total de $303.84B e uma variação média de preço de -0.12%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9991 | +0.01% | +0.05% | $182.66B | $69.22B | 182.83B | Operar | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | $72.64B | $13.46B | 72.65B | Operar | ||
![]() USDSUSDS | $1 | +0.02% | +0.03% | $10.02B | $148.27M | 10.02B | Operar | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | -0.00% | -0.00% | $4.66B | $17.96M | 4.66B | Operar | ||
![]() DaiDAI | $0.9999 | +0.01% | +0.02% | $4.54B | $20.13M | 4.55B | Operar | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9987 | +0.01% | -0.05% | $3.97B | $969.70M | 3.97B | Operar | |||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.03% | +0.06% | $3.13B | $514.85M | 3.13B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | +0.00% | +0.02% | $2.92B | $49.76M | 2.92B | Operar | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9991 | +0.02% | +0.01% | $2.91B | $59,126.2 | 2.92B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | -0.00% | +0.00% | $2.37B | $227.31M | 2.37B | Operar | ||
![]() USDDUSDD | $0.9985 | +0.00% | -0.02% | $1.76B | $5.21M | 1.76B | Operar | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9942 | -0.03% | -0.08% | $1.72B | $433,999.32 | 1.73B | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | +0.02% | +0.13% | $1.20B | $1.04M | 958.44M | |||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9988 | +0.01% | -0.00% | $544.36M | $0 | 545.01M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9986 | +0.01% | +0.02% | $493.84M | $18.94M | 494.52M | Operar | ||
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9973 | -0.03% | +0.05% | $303.80M | $293.31M | 304.63M | Operar | ||
| $0.9911 | -0.20% | -0.05% | $217.35M | $310,852.7 | 219.31M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9988 | -0.04% | -0.04% | $212.25M | $18.18M | 212.52M | |||
![]() USATUSAT | $0.9985 | -0.00% | +0.01% | $183.05M | $1.04M | 183.32M | Operar | ||
![]() AUSDAUSD | $0.9998 | +0.02% | +0.02% | $177.49M | $3.67M | 177.52M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | +0.01% | -0.00% | $102.22M | $1.27M | 102.25M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -- | -0.05% | $79.54M | $0 | 77.34M | |||
![]() USDsuiUSDsui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9953 | +0.07% | -0.04% | $75.53M | $167.34 | 75.88M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | +0.03% | +0.09% | $38.01M | $0 | 31.26M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1.0000 | +0.01% | +0.02% | $35.55M | $54,425.47 | 35.55M | Operar | ||
![]() BUSDBUSD | $1 | +0.01% | +0.05% | $34.43M | $397,836.24 | 34.42M | Operar | ||
![]() LUSDLUSD | $0.9988 | -0.00% | +0.00% | $30.74M | $0 | 30.78M | |||
![]() USDKUSDK | $0.9952 | -- | -0.58% | $28.46M | $0 | 28.60M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | -0.05% | +0.04% | $25.81M | $0 | 25.73M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9986 | +0.02% | +0.13% | $23.47M | $1.51M | 23.50M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | Operar | ||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.4496 | -0.04% | +100.56% | $9.60M | $53.26 | 21.35M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9982 | -0.52% | +0.31% | $9.42M | $0 | 9.44M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9968 | -0.48% | -0.18% | $7.95M | $638,845.01 | 7.98M | |||
![]() Bera USDBUSD | $1 | -0.18% | -0.31% | $7.64M | $105,650.9 | 7.64M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9984 | +0.14% | +0.03% | $6.50M | $7,146.94 | 6.51M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9997 | -0.01% | +0.01% | $6.78M | $33,362.65 | 6.79M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9937 | -0.63% | -0.17% | $4.05M | $0 | 4.08M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.09332 | +0.11% | -1.54% | $4.07M | $784.39 | 43.60M |














































