Top Carteira por capitalização de mercado
Carteira contêm moedas 53 com uma capitalização de mercado total de $1.40B e uma variação média de preço de +0.14%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As carteiras de criptomoedas são ferramentas digitais que permitem aos utilizadores armazenar, gerir e transacionar as suas criptomoedas. Tal como se utiliza uma carteira física para guardar papel-moeda e cartões de crédito tradicionais, uma carteira de criptomoedas serve o mesmo objetivo para as moedas digitais, mas de uma forma mais complexa devido à natureza criptográfica destes ativos. As carteiras de criptomoedas têm chaves privadas e públicas e existem em vários tipos: hardware, software, web e carteiras de papel. A segurança é importante, uma vez que perder o acesso à chave privada significa perder o acesso aos fundos. Os utilizadores devem praticar medidas de segurança e escolher carteiras compatíveis com as criptomoedas pretendidas.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TelcoinTEL | $0.001467 | -3.44% | -15.28% | $141.25M | $1.38M | 96.31B | Operar | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09242 | -0.67% | -4.63% | $131.74M | $4.16M | 1.43B | |||
![]() SafePalSFP | $0.2464 | +0.77% | -6.26% | $123.20M | $695,396.9 | 500.00M | Operar | ||
![]() SafeSAFE | $0.1043 | +1.10% | -18.57% | $81.69M | $967,152.52 | 783.17M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001922 | -1.84% | -13.33% | $58.13M | $1.15M | 30.24B | Operar | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003222 | -10.57% | -11.34% | $41.10M | $292,091.26 | 12.76B | |||
![]() ElectroneumETN | $0.002171 | +0.54% | +10.07% | $39.03M | $232,862.31 | 17.98B | |||
| $0.05894 | +0.01% | -14.03% | $35.10M | $111.10M | 595.58M | ||||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XphereXP | $0.008546 | -0.44% | -7.69% | $26.02M | $328,495.26 | 3.05B | |||
![]() NYMNYM | $0.03050 | +2.18% | +15.08% | $25.71M | $2.15M | 842.95M | Operar | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02859 | +0.21% | -2.87% | $24.95M | $0 | 872.68M | |||
![]() Defi AppHOME | $0.004984 | +3.97% | -5.15% | $21.72M | $4.97M | 4.36B | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02918 | +0.66% | -14.76% | $19.57M | $8.21M | 670.74M | Operar | ||
| $0.03413 | -0.55% | -13.13% | $16.02M | $4.89M | 469.51M | Operar | |||
![]() Coin98C98 | $0.01491 | +0.79% | -16.88% | $14.91M | $9.14M | 1000.00M | Operar | ||
![]() LoopringLRC | $0.008717 | -1.58% | -10.60% | $11.93M | $739,589.12 | 1.37B | Operar | ||
![]() DiviDIVI | $0.002347 | +3.66% | -1.35% | $11.26M | $0 | 4.80B | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01163 | -4.12% | -13.69% | $8.44M | $3,785.62 | 725.04M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.05688 | -2.01% | -15.80% | $8.00M | $119,303.95 | 140.57M | Operar | ||
![]() Klever CoinKLV | $0.0005916 | -0.71% | -7.31% | $5.25M | $129,454.21 | 8.88B | Operar | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7316 | +0.78% | -4.02% | $4.19M | $588.3 | 57.27T | |||
![]() NashNEX | $0.09431 | -4.55% | +4.84% | $4.18M | $0 | 44.29M | |||
![]() KadenaKDA | $0.01056 | -1.49% | +12.89% | $3.54M | $929.86 | 335.29M | Operar | ||
![]() MATHMATH | $0.02294 | -2.40% | -8.03% | $2.62M | $46,069.41 | 114.36M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}4309 | +31.68% | +1.80% | $1.63M | $224,639.08 | 37.93B | Operar | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.1815 | +0.07% | -3.49% | $1.43M | $69,764.34 | 7.90M | Operar | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001635 | +1.41% | -12.76% | $1.23M | $105,599 | 754.34M | Operar | ||
![]() THORWalletTITN | $0.009383 | -2.51% | +12.03% | $398,780.26 | $34,955.33 | 42.50M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0004356 | +1.29% | -5.58% | $403,347.52 | $373.99 | 925.92M | Operar | ||
![]() PillarPLR | $0.0006984 | -7.85% | -20.02% | $181,133.17 | $13.27 | 259.35M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}5593 | -43.44% | -43.44% | $51,270.57 | $5.19 | 916.74M | Operar | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3710 | -2.32% | -8.84% | $37,100.85 | $0 | 10.00B | Operar | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2569 | +1.27% | -1.86% | $25,685.8 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9987 | -0.02% | +490.17% | $45,941.12 | $0 | 4.60B | Operar | ||
![]() VaporFundVPR | $0.0005037 | +0.82% | +0.72% | $0 | $73,321.06 | 0.00 | |||
| $28.66 | -0.87% | -8.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ONFAOFT | $0.04934 | +0.61% | -9.95% | $0 | $22,088.63 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1392 | +1.75% | +14.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() UnityWalletUNT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1573 | +5.32% | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}9987 | -0.02% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Operar |












































