Экосистема Base: топ по рыночной капитализации
Экосистема Base — это монеты в количестве 825 с общей рыночной капитализацией $69.18B и средним изменением цены +26.39%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Base представляет собой обзор децентрализованных приложений и интеграций, которые приводят к ускорению обработки сделок, улучшению ценообразования и повышению ценности для пользователей. Используя токены, пользователи могут получить выгоду от распределения доходов от продаж NFT, возместить расходы, диверсифицировать потоки доходов, удержать налоги и получить доступ ко многим другим ценным возможностям.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BasecatBASECAT | $0.01186 | -0.61% | -12.98% | $11.86M | $1.92M | 1000.00M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
| $0.009805 | +0.65% | -6.89% | $11.50M | $977,961.15 | 1.17B | Торговать | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SuperRareRARE | $0.01387 | +2.73% | -8.65% | $11.45M | $5.03M | 825.43M | Торговать | ||
| $0.04976 | -1.06% | -14.19% | $11.26M | $213,903.64 | 226.38M | ||||
| $0.4969 | +26.69% | -32.43% | $11.68M | $6.24M | 23.51M | Торговать | |||
| $0.007790 | -1.30% | -14.34% | $10.91M | $40.39M | 1.40B | Торговать | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RollXROLL | $0.07955 | +11.36% | +0.46% | $12.33M | $510,054.79 | 155.00M | Торговать | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.01167 | +2.59% | -1.14% | $10.83M | $48,976.79 | 928.45M | |||
![]() SophonSOPH | $0.001645 | -21.69% | -49.45% | $8.79M | $9.63M | 5.35B | Торговать | ||
![]() RecallRECALL | $0.03680 | +3.48% | -7.35% | $9.98M | $1.02M | 271.06M | Торговать | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002482 | -2.42% | -6.05% | $10.09M | $396,610.01 | 4.06B | Торговать | ||
![]() APXAPX | $0.2156 | -0.39% | -0.40% | $9.52M | $0 | 44.17M | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01163 | -4.12% | -13.69% | $8.44M | $3,785.62 | 725.04M | |||
![]() RIZERIZE | $0.004352 | -3.81% | -10.99% | $8.79M | $112,725.21 | 2.02B | |||
| $0.9979 | +0.34% | -2.64% | $9.10M | $2.79M | 9.12M | Торговать | |||
![]() Assemble AIASM | $0.006092 | -2.08% | +0.55% | $9.14M | $87,812.48 | 1.50B | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.04951 | +2.49% | -7.23% | $8.90M | $1.52M | 179.65M | Торговать | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01687 | -0.81% | -7.23% | $8.76M | $3.85M | 519.10M | Торговать | ||
![]() DIMODIMO | $0.01859 | -6.15% | -19.76% | $8.12M | $134,342.05 | 436.65M | Торговать | ||
![]() LingoLINGO | $0.01356 | +11.21% | +14.56% | $6.59M | $162,846.66 | 486.21M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1212 | +1.93% | -4.23% | $8.46M | $254,614.6 | 69.79M | Торговать | ||
![]() AukiAUKI | $0.006578 | -0.70% | -7.82% | $8.26M | $29,457.75 | 1.26B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.008265 | -2.45% | -11.86% | $8.26M | $213,612.66 | 998.84M | |||
![]() MWX TokenMWXT | $0.04874 | -3.29% | -13.64% | $8.18M | $69,147.04 | 167.85M | |||
| $0.2681 | -1.39% | -3.64% | $7.73M | $3.27M | 28.85M | Торговать | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.009200 | +0.32% | -17.08% | $7.41M | $1.10M | 805.73M | Торговать | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2083 | -3.89% | -7.14% | $7.45M | $398,098.57 | 35.77M | Торговать | ||
| $0.4293 | +0.77% | -4.70% | $7.44M | $2.54M | 17.34M | Торговать | |||
| $0.7985 | +0.77% | -5.29% | $7.22M | $2.08M | 9.05M | Торговать | |||
| $0.7935 | +1.09% | +0.38% | $7.11M | $1.33M | 8.96M | Торговать | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02571 | +0.81% | -9.32% | $6.43M | $457,861.52 | 250.00M | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TownsTOWNS | $0.001606 | +3.60% | -6.34% | $6.52M | $1.40M | 4.06B | Торговать | ||
![]() LimitlessLMTS | $0.04474 | +44.03% | +17.00% | $5.89M | $3.20M | 131.60M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WhuffieWHUF | $2.96 | +5.65% | +15.51% | $5.89M | $1.37M | 1.99M | |||
![]() KryllKRL | $0.1401 | -0.33% | -1.04% | $5.59M | $107,031.91 | 39.90M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $133.63 | -0.45% | -0.44% | $5.63M | $6,670.81 | 42100.00 | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9997 | -0.15% | -0.27% | $5.48M | $109,783.78 | 5.48M | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0005136 | -0.15% | -7.95% | $5.14M | $52,556.24 | 10.00B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.009775 | -2.52% | -3.28% | $5.16M | $527,745.27 | 528.39M | Торговать |












































