Создание контента: топ по рыночной капитализации
Создание контента — это монеты в количестве 59 с общей рыночной капитализацией $3.30B и средним изменением цены +2.88%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Content Creation включает в себя блокчейн-проекты, которые коренным образом меняют способы производства, распространения и монетизации контента в цифровом мире. Благодаря децентрализованной технологии эти платформы устраняют ограничения традиционных контент-платформ, предоставляя создателям больше автономии и повышая удобство использования. От Cosmos, который фокусируется на межблокчейнном взаимодействии и масштабируемой экосистеме, до The Sandbox, виртуальной среды, где пользователи могут разрабатывать цифровые активы и торговать ими. Эти токены представляют собой авангард того, как контент будет изменен в будущем.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.76 | +2.87% | -2.77% | $942.44M | $41.37M | 536.87M | Торговать | ||
![]() AKEDOAKE | $0.03015 | -1.95% | +20.57% | $687.24M | $16.06M | 22.80B | |||
| $0.1930 | +12.62% | +16.30% | $288.67M | $43.41M | 1.50B | Торговать | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1872 | +0.01% | -8.82% | $187.23M | $2.59M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() The SandboxSAND | $0.05799 | -6.77% | -5.07% | $170.36M | $58.70M | 2.94B | Торговать | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1458 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01377 | +0.37% | -6.70% | $145.44M | $14.57M | 10.56B | Торговать | ||
![]() HorizenZEN | $6.01 | +0.90% | -2.68% | $110.53M | $15.13M | 18.41M | Торговать | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008774 | +2.28% | -6.44% | $65.84M | $361,652.54 | 7.50B | Торговать | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3586 | +0.55% | -5.29% | $64.25M | $2.00M | 179186.02T | Торговать | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7000 | -5.51% | -25.88% | $60.90M | $20.54M | 87.00M | Торговать | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05821 | +3.52% | -1.91% | $48.43M | $1.19M | 832.08M | Торговать | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4089 | +1.95% | -11.64% | $40.89M | $1.82M | 100.00M | Торговать | ||
![]() StatusSNT | $0.007353 | -0.75% | -2.78% | $35.39M | $2.53M | 4.81B | Торговать | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05284 | +1.22% | -6.54% | $29.64M | $2.56M | 561.02M | |||
![]() HiveHIVE | $0.04900 | +1.00% | -6.93% | $28.99M | $490,564.31 | 591.70M | Торговать | ||
![]() IQIQ | $0.0007798 | +2.61% | -5.93% | $21.68M | $487,278.1 | 27.80B | Торговать | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02142 | -2.94% | -10.23% | $19.98M | $3.00M | 932.94M | Торговать | ||
![]() CodattaXNY | $0.005333 | +3.66% | +3.29% | $19.39M | $1.97M | 3.64B | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001548 | +16.03% | +5.72% | $12.07M | $13.44M | 7.80B | Торговать | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007044 | +0.55% | -13.16% | $13.91M | $707,629.52 | 19.75B | Торговать | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02340 | +6.60% | +9.78% | $12.57M | $5.10M | 537.00M | Торговать | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
| $0.5550 | +15.17% | -1.65% | $5.44M | $1.80M | 9.80M | ||||
![]() LimeWireLMWR | $0.009775 | -2.52% | -3.28% | $5.16M | $527,745.27 | 528.39M | Торговать | ||
![]() World3WAI | $0.009974 | -0.14% | -3.65% | $3.46M | $54,545.45 | 346.46M | Торговать | ||
![]() KinKIN | $0.{5}1073 | +1.04% | -3.90% | $2.96M | $735.46 | 2.76T | Торговать | ||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.01351 | +0.13% | -0.96% | $2.55M | $116,010.62 | 189.08M | |||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ContentosCOS | $0.0002853 | -0.98% | -16.68% | $1.48M | $135,427.14 | 5.18B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001476 | -4.68% | -13.69% | $1.40M | $137,853.83 | 948.69M | Торговать | ||
| $0.003611 | +0.37% | -10.52% | $1.37M | $63,764.12 | 379.15M | ||||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01002 | +1.74% | -15.49% | $1.24M | $21,145.23 | 124.13M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0006567 | +1.38% | +9.84% | $796,092.68 | $26,282.52 | 1.21B | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008004 | +2.75% | -4.11% | $736,329.95 | $542,350.81 | 92.00M | Торговать | ||
![]() MithrilMITH | $0.0003373 | -- | -- | $337,309.07 | $0 | 1000.00M | Торговать | ||
![]() NFPromptNFP | $0.0002144 | -0.98% | -12.97% | $128,840.2 | $7,941.06 | 600.81M | Торговать | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002550 | +2.17% | -10.51% | $121,673.53 | $44,036.62 | 477.15M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003143 | -0.94% | -16.70% | $104,661.38 | $0 | 333.00M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.{4}6928 | +14.64% | +12.38% | $103,416.76 | $2,427.18 | 1.49B | Торговать | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}4392 | -- | -5.99% | $98,315.12 | $0 | 2.24B | Торговать | ||
| $0.{4}8098 | +0.72% | +1.91% | $63,266.77 | $0 | 781.25M | Торговать | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1053 | -- | +347.96% | $52,646.97 | $0 | 5.00B | |||
![]() BoostBOOST | $0.{4}2501 | +1.06% | -2.48% | $15,536.65 | $0 | 621.15M | Торговать | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}6582 | -- | -0.72% | $12,823.25 | $0 | 194.82M | Торговать | ||
![]() SparkleSSS | $0.{5}4341 | -- | -16.98% | $529.59 | $0 | 122.00M |














































