Экосистема Polygon: топ по рыночной капитализации
Экосистема Polygon — это монеты в количестве 509 с общей рыночной капитализацией $57.03B и средним изменением цены +1.80%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Polygon включает в себя набор технологий, платформ и протоколов, построенных на блокчейне Polygon. Polygon (ранее Matic Network) — это решение второго уровня для Ethereum. Его основная цель — предложить платформу для создания и подключения блокчейн-сетей, совместимых с Ethereum, тем самым предоставляя разработчикам гибкость для развертывания своих децентрализованных приложений в более масштабируемой среде. Polygon имеет возможность обрабатывать транзакции значительно быстрее и с меньшими затратами по сравнению с основной сетью Ethereum.
Polygon использует сайдчейны для разгрузки части вычислительной работы из основной сети Ethereum. Этот гибридный подход объединяет лучшее из Ethereum и суверенных блокчейнов в единую взаимосвязанную экосистему. Polygon также получил широкое признание благодаря своим удобным SDK (комплектам для разработки программного обеспечения) и модульному подходу, который позволяет разработчикам выбирать и адаптировать свои решения по масштабируемости в соответствии со своими потребностями.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,000.05 | -0.53% | -4.02% | $11.32B | $3.83M | 3.77M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $82,598.02 | +1.29% | -0.84% | $9.62B | $159.83M | 116499.19 | Торговать | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.35 | +2.78% | -4.84% | $9.24B | $230.75M | 748.10M | Торговать | ||
![]() WETHWETH | $2,447.54 | +2.19% | -2.25% | $8.26B | $1.15B | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $7.3 | +0.23% | -0.04% | $4.56B | $332.74M | 624.71M | Торговать | ||
![]() AaveAAVE | $151.95 | +0.50% | -4.52% | $2.35B | $227.91M | 15.44M | Торговать | ||
| $0.09180 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() RenderRENDER | $1.82 | +0.57% | -14.72% | $943.93M | $20.15M | 518.78M | Торговать | ||
![]() CosmosATOM | $1.74 | -1.21% | -4.23% | $934.43M | $31.14M | 537.06M | Торговать | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.89 | +2.29% | -7.65% | $760.26M | $96.80M | 401.64M | Торговать | ||
| $0.3722 | +5.75% | +4.39% | $587.53M | $68.55M | 1.58B | Торговать | |||
![]() tBTCtBTC | $81,461.73 | -1.27% | -2.05% | $555.15M | $751,109.25 | 6814.81 | |||
![]() NexoNEXO | $0.8138 | +0.82% | -2.23% | $525.82M | $4.81M | 646.15M | Торговать | ||
![]() The GraphGRT | $0.02385 | -0.16% | -7.65% | $262.86M | $15.68M | 11.02B | Торговать | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2926 | -1.20% | -10.55% | $257.45M | $24.10M | 87.99T | Торговать | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4644 | +0.25% | -5.88% | $256.35M | $7.25M | 5.52T | Торговать | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,813.65 | -1.10% | -2.58% | $250.17M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1170 | -0.65% | -0.65% | $245.69M | $7.38M | 210.00T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $104.67 | -0.92% | -3.45% | $191.62M | $345.80M | 1.83M | ||||
![]() DecentralandMANA | $0.08820 | +6.28% | -6.77% | $175.16M | $14.92M | 1.99B | Торговать | ||
![]() The SandboxSAND | $0.05799 | -6.77% | -5.07% | $170.36M | $58.70M | 2.94B | Торговать | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001469 | -0.04% | -18.95% | $141.48M | $1.49M | 96.31B | Торговать | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2690 | +5.18% | +1.27% | $126.96M | $2.08M | 471.97M | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1831 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() GolemGLM | $0.1171 | +4.84% | -7.01% | $117.14M | $2.13M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() ViciCoinVCNT | $18.53 | +0.15% | -1.11% | $112.86M | $603,090.89 | 6.09M | |||
![]() GalaGALA | $0.001958 | +2.99% | -11.55% | $99.35M | $41.16M | 50.74B | Торговать | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2248 | +4.35% | -6.65% | $77.44M | $7.41M | 344.52M | Торговать | ||
![]() AxelarAXL | $0.05477 | -5.34% | -4.42% | $68.45M | $10.13M | 1.25B | Торговать | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2175 | +0.34% | -7.52% | $62.40M | $10.42M | 286.84M | Торговать | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7000 | -5.51% | -25.88% | $60.90M | $20.54M | 87.00M | Торговать | ||
![]() OntologyONT | $0.05383 | +2.45% | -0.67% | $53.83M | $2.65M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() TellorTRB | $17.83 | +0.56% | -7.02% | $50.46M | $10.19M | 2.83M | Торговать | ||
| $0.06194 | +29.49% | +13.06% | $53.15M | $109.03M | 858.16M | Торговать | |||
![]() BIMBIM | $1.56 | -1.91% | -5.06% | $46.89M | $227,771.37 | 30.00M | |||
![]() EscoinTokenELG | $0.2849 | -0.87% | -0.09% | $44.76M | $287,313.45 | 157.14M | |||
![]() RequestREQ | $0.05051 | -5.54% | -6.18% | $40.24M | $1.16M | 796.69M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.21 | +0.16% | +0.95% | $43.54M | $289,131.03 | 35.92M | |||
![]() SynapseSYN | $0.1819 | -1.14% | -11.51% | $42.93M | $5.08M | 236.09M | Торговать | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4089 | +1.95% | -11.64% | $40.89M | $1.82M | 100.00M | Торговать | ||
![]() AnkrANKR | $0.004224 | +1.44% | -8.24% | $42.24M | $4.39M | 10.00B | Торговать | ||
![]() BandBAND | $0.2192 | +0.63% | -9.77% | $40.36M | $1.42M | 184.17M | Торговать | ||
![]() SuperTrustSUT | $0.2060 | -4.70% | -30.83% | $38.80M | $93,769.75 | 188.40M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.003952 | -1.83% | +7.09% | $37.31M | $1.92M | 9.44B | Торговать | ||
![]() UMAUMA | $0.3785 | +0.23% | -5.79% | $35.14M | $5.52M | 92.84M | Торговать | ||
![]() ArkARK | $0.1732 | -0.86% | -9.32% | $34.63M | $1.10M | 199.90M | Торговать | ||
![]() FluxFLUX | $0.07122 | -0.25% | -13.51% | $30.07M | $4.32M | 422.22M | Торговать |















































