Конфиденциальность: топ по рыночной капитализации
Конфиденциальность — это монеты в количестве 171 с общей рыночной капитализацией $78.72B и средним изменением цены +1.83%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Приватность в системах блокчейна и криптовалют связана с возможностью участников хранить определенную информацию в секрете от других. Транзакции записываются в децентрализованный и общедоступный реестр. Однако протоколы приватности реализованы для защиты личности пользователей и деталей их транзакций. В мире криптовалют приватность означает сокрытие отправителя, получателя и суммы транзакции. Прозрачность транзакций в блокчейне и криптовалюте обеспечивает безопасность и ответственность, но она также может вызывать опасения относительно конфиденциальности пользователей и финансовой приватности. Технологии приватности, такие как доказательства с нулевым разглашением, конфиденциальные транзакции и смешивание монет, используются, чтобы сбалансировать потребность в прозрачности и желании в сохранении конфиденциальности.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $1,171.7 | +1.81% | -8.51% | $19.83B | $1.08B | 16.92M | |||
![]() MoneroXMR | $593.99 | -1.48% | +11.46% | $11.18B | $179.27M | 18.82M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $82,304.12 | +0.91% | -1.44% | $9.59B | $136.86M | 116499.19 | Торговать | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.18 | +1.34% | -8.62% | $9.11B | $228.67M | 748.10M | Торговать | ||
![]() WETHWETH | $2,422.94 | +0.40% | -4.75% | $8.18B | $882.86M | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,693.81 | +1.01% | -4.47% | $5.38B | $211,936.43 | 2.00M | Торговать | ||
![]() LitecoinLTC | $59.52 | +0.75% | -8.18% | $4.63B | $239.09M | 77.73M | Торговать | ||
![]() CantonCC | $0.1033 | +5.08% | -14.77% | $4.12B | $19.65M | 39.88B | Торговать | ||
![]() InjectiveINJ | $8.55 | -0.75% | +9.36% | $854.49M | $147.10M | 99.97M | Торговать | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.04010 | +3.52% | -12.49% | $665.96M | $16.46M | 16.61B | Торговать | ||
![]() DashDASH | $49.15 | +0.34% | -6.50% | $632.37M | $55.85M | 12.87M | |||
![]() BeldexBDX | $0.07524 | -1.15% | -7.43% | $592.27M | $3.23M | 7.87B | |||
![]() StarknetSTRK | $0.05836 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() TezosXTZ | $0.2988 | -0.70% | -7.26% | $328.47M | $5.89M | 1.10B | Торговать | ||
![]() DecredDCR | $14.5 | +0.29% | -13.13% | $255.92M | $355,516.58 | 17.65M | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4004 | +0.87% | -0.13% | $200.20M | $4.52M | 500.00M | Торговать | ||
![]() ZamaZAMA | $0.07200 | +3.83% | -5.00% | $183.36M | $27.98M | 2.55B | Торговать | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01485 | +0.69% | -3.31% | $163.66M | $15.16M | 11.02B | Торговать | ||
| $0.05677 | +0.64% | -5.57% | $117.75M | $1.33M | 2.07B | Торговать | |||
![]() MinaMINA | $0.07220 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() DuskDUSK | $0.1156 | -9.31% | +30.48% | $70.51M | $13.40M | 609.87M | Торговать | ||
![]() ZanoZANO | $5.18 | -3.06% | -6.86% | $80.05M | $1.03M | 15.46M | |||
![]() AleoALEO | $0.04891 | -9.62% | +50.40% | $73.58M | $9.03M | 1.50B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.7378 | -4.01% | -28.75% | $64.19M | $7.35M | 87.00M | Торговать | ||
![]() OasisROSE | $0.007306 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.04779 | -5.39% | -20.98% | $41.01M | $13.87M | 858.11M | Торговать | |||
![]() CeloCELO | $0.08165 | -1.68% | -17.94% | $49.68M | $1.54M | 608.42M | Торговать | ||
![]() ArciumARX | $0.2330 | -1.30% | -17.90% | $48.67M | $3.39M | 208.83M | |||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2433 | +5.37% | -19.45% | $47.75M | $76,077.78 | 196.21M | |||
![]() NockchainNOCK | $0.01964 | +6.53% | -16.13% | $46.35M | $663,785.72 | 2.36B | |||
![]() NillionNIL | $0.08428 | +7.51% | -1.85% | $42.83M | $33.28M | 508.20M | Торговать | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003597 | -6.35% | +0.30% | $45.88M | $217,915.97 | 12.75B | |||
![]() VergeXVG | $0.002521 | -0.68% | -13.33% | $41.65M | $1.41M | 16.52B | Торговать | ||
![]() Tornado CashTORN | $7.12 | +0.77% | +1.75% | $37.47M | $118,377.28 | 5.26M | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1814 | +0.61% | -6.87% | $35.36M | $8.09M | 195.00M | Торговать | ||
![]() StatusSNT | $0.007367 | -1.65% | -9.00% | $35.45M | $2.74M | 4.81B | Торговать | ||
![]() COTICOTI | $0.01080 | -3.14% | -19.87% | $32.69M | $4.61M | 3.03B | Торговать | ||
![]() RailgunRAIL | $2.14 | -15.44% | -30.55% | $32.03M | $1.55M | 14.99M | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06461 | -3.24% | -11.10% | $31.15M | $3.68M | 482.02M | Торговать | ||
![]() ErgoERG | $0.3191 | -2.45% | -3.34% | $26.64M | $81,089.13 | 83.49M | |||
![]() NYMNYM | $0.02986 | +10.98% | +13.77% | $25.17M | $2.67M | 842.95M | Торговать | ||
![]() AnomaXAN | $0.009067 | +2.84% | -16.33% | $22.67M | $1.32M | 2.50B | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.06685 | -1.11% | -15.58% | $21.59M | $3.21M | 322.92M | Торговать | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.09747 | +2.63% | +66.84% | $19.34M | $198.01 | 198.40M | |||
| $0.8544 | -2.05% | +21.78% | $16.63M | $0 | 19.46M | ||||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1805 | +0.56% | -11.40% | $17.85M | $354,759.73 | 98.85M | |||
![]() FiroFIRO | $0.9185 | +1.78% | -14.65% | $17.60M | $80,436.56 | 19.16M | |||
![]() RadworksRAD | $0.2883 | +1.16% | -8.01% | $17.03M | $10.40M | 59.08M | Торговать |















































