Стейблкоин: топ по рыночной капитализации
Стейблкоин — это монеты в количестве 174 с общей рыночной капитализацией $314.25B и средним изменением цены +0.34%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Стейблкоин — это тип криптовалюты, предназначенный для поддержания стабильной стоимости, в отличие от таких криптовалют, как биткоин или Ethereum, отличающихся высокой волатильностью. Такая стабильность обычно достигается путем привязки стоимости стейблкоина к резерву активов, в качестве которого могут выступать фиатные валюты (например, доллар США, евро или японская иена), сырьевые товары (например, золото) или даже другие криптовалюты. Основная задача стейблкоинов — обеспечить преимущества цифровой валюты, такие как быстрота транзакций, безопасность и прозрачность, без значительных колебаний цен, обычно с ними связанных.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9988 | +0.01% | -0.01% | $183.44B | $47.76B | 183.67B | Торговать | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | $72.49B | $10.04B | 72.50B | Торговать | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.02% | +0.01% | $10.20B | $68.12M | 10.21B | Торговать | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | -0.00% | +0.00% | $4.68B | $19.24M | 4.68B | Торговать | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | -0.01% | -0.03% | $4.52B | $17.03M | 4.52B | Торговать | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9987 | +0.00% | -0.05% | $3.99B | $919.06M | 3.99B | Торговать | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9997 | -0.02% | -0.02% | $3.09B | $380.65M | 3.09B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9989 | +0.00% | -0.01% | $2.89B | $107,060.34 | 2.89B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | +0.01% | -0.03% | $2.84B | $15.44M | 2.84B | Торговать | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | +0.00% | -0.00% | $2.42B | $126.45M | 2.42B | Торговать | ||
| $1.15 | +0.04% | +0.10% | $2.36B | $2.53M | 2.05B | ||||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9980 | -0.04% | -0.01% | $1.83B | $2.00M | 1.84B | |||
![]() USDDUSDD | $0.9990 | +0.04% | +0.02% | $1.77B | $2.75M | 1.77B | Торговать | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9944 | +0.08% | +0.04% | $1.72B | $430,111.02 | 1.73B | |||
| $0.9995 | +0.01% | +0.04% | $1.57B | $241.45M | 1.58B | ||||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | +0.03% | +0.15% | $1.22B | $2.52M | 973.82M | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9999 | -0.02% | -0.03% | $1.11B | $16.75M | 1.11B | |||
![]() GHOGHO | $0.9987 | +0.04% | +0.01% | $698.08M | $412,684.55 | 699.00M | Торговать | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9988 | +0.01% | +0.02% | $544.34M | $149,074.86 | 545.00M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9986 | -0.01% | +0.02% | $493.82M | $16.03M | 494.52M | Торговать | ||
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1.0000 | +0.00% | +0.04% | $475.97M | $1,935.67 | 475.99M | |||
![]() EURCEURC | $1.12 | -0.26% | +0.03% | $453.53M | $43.08M | 404.73M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9974 | +0.01% | -0.02% | $305.13M | $197.77M | 305.93M | Торговать | ||
| $0.9920 | -0.13% | -0.00% | $217.56M | $255,989.08 | 219.31M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9991 | +0.02% | -0.01% | $212.22M | $8.09M | 212.41M | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.12 | -0.12% | +0.43% | $189.71M | $19.28M | 169.09M | |||
![]() USATUSAT | $0.9983 | -0.01% | +0.00% | $183.01M | $1.69M | 183.32M | Торговать | ||
![]() AUSDAUSD | $0.9999 | -0.01% | +0.01% | $181.49M | $4.39M | 181.51M | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02654 | +0.02% | +0.07% | $184.15M | $0 | 6.94B | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9973 | -0.00% | +0.01% | $149.03M | $44,621.83 | 149.44M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | -0.03% | +0.00% | $102.43M | $1.84M | 102.45M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -0.01% | +0.02% | $79.55M | $0 | 77.35M | |||
![]() USDsuiUSDsui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9958 | -0.00% | -0.02% | $75.56M | $0.89 | 75.88M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9998 | +0.00% | -0.02% | $46.12M | $5.71M | 46.13M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02675 | +0.00% | +0.06% | $38.86M | $0 | 1.45B | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | +0.03% | +0.11% | $38.03M | $0 | 31.27M | |||
![]() EuriteEURI | $1.12 | -0.12% | +0.41% | $37.18M | $2.97M | 33.14M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.2 | -1.72% | -4.88% | $33.92M | $2.96 | 28.27M | Торговать | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.01% | +0.04% | $35.56M | $29,382.45 | 35.55M | Торговать | ||
![]() BUSDBUSD | $0.9997 | -0.00% | +0.02% | $34.41M | $381,566.5 | 34.42M | Торговать |






















.png)






















