Стейблкоин USD: топ по рыночной капитализации
Стейблкоин USD — это монеты в количестве 78 с общей рыночной капитализацией $304.63B и средним изменением цены -0.27%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
USD Stablecoin — это тип цифрового актива, также известный как криптовалюта, который предназначен для поддержания стабильной цены, эквивалентной доллару США. Это означает, что в отличие от других криптовалют, USDC не испытывает таких же колебаний стоимости. Это безопасный и быстрый способ хранения ценности, который использует преимущества технологических достижений блокчейна. Токены призваны обеспечить возможность использования фиатных валют в цифровом виде.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9988 | +0.01% | -0.01% | $183.44B | $47.76B | 183.67B | Торговать | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | $72.49B | $10.04B | 72.50B | Торговать | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.02% | +0.01% | $10.20B | $68.12M | 10.21B | Торговать | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | -0.00% | +0.00% | $4.68B | $19.24M | 4.68B | Торговать | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | -0.01% | -0.03% | $4.52B | $17.03M | 4.52B | Торговать | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9987 | +0.00% | -0.05% | $3.99B | $919.06M | 3.99B | Торговать | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9997 | -0.02% | -0.02% | $3.09B | $380.65M | 3.09B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9989 | +0.00% | -0.01% | $2.89B | $107,060.34 | 2.89B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | +0.01% | -0.03% | $2.84B | $15.44M | 2.84B | Торговать | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | +0.00% | -0.00% | $2.42B | $126.45M | 2.42B | Торговать | ||
![]() USDDUSDD | $0.9990 | +0.04% | +0.02% | $1.77B | $2.75M | 1.77B | Торговать | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9944 | +0.08% | +0.04% | $1.72B | $430,111.02 | 1.73B | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | +0.03% | +0.15% | $1.22B | $2.52M | 973.82M | |||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9988 | +0.01% | +0.02% | $544.34M | $149,074.86 | 545.00M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9986 | -0.01% | +0.02% | $493.82M | $16.03M | 494.52M | Торговать | ||
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9974 | +0.01% | -0.02% | $305.13M | $197.77M | 305.93M | Торговать | ||
| $0.9920 | -0.13% | -0.00% | $217.56M | $255,989.08 | 219.31M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9991 | +0.02% | -0.01% | $212.22M | $8.09M | 212.41M | |||
![]() USATUSAT | $0.9983 | +0.01% | -0.01% | $183.01M | $1.42M | 183.32M | Торговать | ||
![]() AUSDAUSD | $0.9999 | -0.01% | +0.01% | $181.49M | $4.39M | 181.51M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | -0.03% | +0.00% | $102.43M | $1.84M | 102.45M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -- | +0.03% | $79.56M | $0 | 77.35M | |||
![]() USDsuiUSDsui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9958 | -0.00% | -0.02% | $75.56M | $0.89 | 75.88M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | +0.03% | +0.11% | $38.03M | $0 | 31.27M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.01% | +0.04% | $35.56M | $29,382.45 | 35.55M | Торговать | ||
![]() BUSDBUSD | $0.9997 | -0.00% | +0.02% | $34.41M | $381,566.5 | 34.42M | Торговать | ||
![]() LUSDLUSD | $0.9989 | +0.02% | +0.01% | $30.74M | $0 | 30.78M | |||
![]() USDKUSDK | $1 | -18.65% | +1.52% | $28.67M | $0 | 28.60M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | -0.17% | -0.20% | $25.92M | $1,561.37 | 25.80M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9979 | +0.74% | +0.72% | $23.45M | $546,007.08 | 23.50M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | Торговать | ||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDBUSDB | $1.01 | +0.69% | +1.40% | $9.97M | $27,451.85 | 9.91M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9946 | -0.01% | -0.50% | $7.94M | $547,979.48 | 7.98M | |||
![]() Bera USDBUSD | $0.9935 | -0.56% | -0.67% | $7.71M | $47,021.1 | 7.76M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9998 | +0.00% | -0.00% | $6.83M | $47,731.28 | 6.83M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9970 | +0.01% | -0.16% | $6.55M | $13,203.12 | 6.57M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Verified USDUSDV | $0.2885 | -4.01% | -10.05% | $4.95M | $4.65 | 17.14M | Торговать | ||
![]() StablR USDUSDR | $0.2242 | +0.03% | -0.00% | $4.79M | $58.42 | 21.35M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1 | +0.67% | -2.77% | $4.09M | $0 | 4.08M |














































