Топ-Портфель Blockchain Capital за ринковою капіталізацією
Портфель Blockchain Capital містять 21 монет із загальною ринковою капіталізацією $1.90T та середньою зміною ціни -3.31%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,672.21 | +0.01% | -4.10% | $1.62T | $24.15B | 20.11M | Торгувати | ||
![]() EthereumETH | $2,331.39 | -0.86% | -5.02% | $284.83B | $9.46B | 122.17M | Торгувати | ||
![]() UniswapUNI | $6.98 | -1.73% | -4.24% | $4.36B | $356.07M | 624.43M | Торгувати | ||
![]() AaveAAVE | $129.7 | -3.59% | -13.77% | $2.00B | $241.97M | 15.44M | Торгувати | ||
![]() PolkadotDOT | $1 | +0.68% | -13.79% | $1.71B | $86.02M | 1.71B | Торгувати | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.4395 | +1.21% | -24.65% | $1.64B | $253.88M | 3.73B | Торгувати | ||
![]() FilecoinFIL | $0.8781 | -4.32% | -14.49% | $736.27M | $94.41M | 838.49M | Торгувати | ||
![]() StacksSTX | $0.2856 | -5.61% | -20.22% | $536.55M | $13.46M | 1.88B | Торгувати | ||
![]() ArweaveAR | $3.4 | -3.93% | -10.64% | $223.47M | $7.01M | 65.65M | Торгувати | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01194 | -2.45% | -22.52% | $133.02M | $7.75M | 11.14B | Торгувати | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08906 | +2.46% | -5.12% | $127.06M | $3.76M | 1.43B | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09962 | -5.03% | -10.43% | $84.51M | $3.52M | 848.40M | Торгувати | ||
![]() YearnYFI | $2,040.28 | -3.88% | -7.58% | $73.21M | $2.11M | 35880.10 | Торгувати | ||
| $0.001383 | +0.68% | -9.57% | $68.88M | $1.66M | 49.79B | Торгувати | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2006 | -4.01% | -9.61% | $57.53M | $9.94M | 286.84M | Торгувати | ||
![]() OasisROSE | $0.006877 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() UMAUMA | $0.3461 | -1.69% | -9.56% | $32.05M | $5.11M | 92.59M | Торгувати | ||
![]() FortaFORT | $0.03428 | +2.54% | +45.26% | $22.35M | $5.75M | 651.97M | Торгувати | ||
![]() OrchidOXT | $0.008802 | -0.78% | -9.82% | $8.78M | $3.08M | 997.21M | Торгувати | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3088 | -0.17% | -3.16% | $6.14M | $866.74 | 19.88M | Торгувати | ||
![]() ChainflipFLIP | $0.3032 | +0.12% | -2.00% | $0 | $125,734.59 | 0.00 |




















