Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1676 монет із загальною ринковою капіталізацією $26.96B та середньою зміною ціни +0.62%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.07958 | -0.26% | -8.33% | $12.44B | $644.79M | 156.38B | Торгувати | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5007 | +0.50% | -8.57% | $2.95B | $45.08M | 589.24T | Торгувати | ||
| $0.7848 | +1.87% | -15.92% | $1.80B | $1.09M | 2.29B | Торгувати | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}3906 | -2.31% | -2.66% | $1.62B | $127.15M | 413.77T | Торгувати | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.7 | -4.77% | -9.16% | $480.44M | $230.00M | 281.87M | То ргувати | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007384 | -1.21% | -9.22% | $464.16M | $80.70M | 62.86B | Торгувати | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3660 | +3.38% | -1.57% | $340.78M | $9.19M | 930.99M | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2963 | -2.20% | -12.73% | $260.71M | $16.12M | 87.99T | Торгувати | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1176 | +0.13% | -8.97% | $247.03M | $8.35M | 210.00T | |||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2269 | -7.09% | +2.84% | $226.87M | $1.25M | 1000.00M | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2338 | -0.14% | -15.11% | $222.66M | $23.03M | 9.52T | Торгувати | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1971 | -2.27% | -8.27% | $196.84M | $41.71M | 998.84M | Торгувати | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1472 | -1.05% | -10.68% | $147.19M | $8.01M | 1000.00M | Торгувати | ||
| $0.01895 | -1.70% | -12.95% | $144.46M | $1.72M | 7.62B | Торгувати | |||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1447 | -7.85% | -24.80% | $144.53M | $11.57M | 999.08M | Торгувати | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1439 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.1213 | -9.26% | -18.98% | $121.27M | $3.89M | 1000.00M | Торгувати | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1082 | +6.90% | -11.55% | $108.17M | $14.41M | 1000.00M | |||
| $0.0009038 | -0.98% | -7.82% | $90.38M | $606,913.06 | 100.00B | Торгувати | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2882 | -0.01% | -1.99% | $87.33M | $34,505.6 | 302.98M | Торгувати | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4459 | +1.07% | -15.25% | $83.61M | $741,312.83 | 187.50T | Торгувати | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.08141 | -2.40% | -10.01% | $81.41M | $5.36M | 1000.00M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MarsCoinMARSCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BullaBULLA | $0.07098 | +0.73% | -7.24% | $70.98M | $789,250.37 | 1000.00M | |||
![]() Ansem CatANSEMCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3567 | +0.22% | -8.82% | $63.92M | $2.87M | 179186.02T | Торгувати | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.006274 | -1.22% | -8.09% | $62.74M | $4.34M | 10.00B | Торгувати | ||
![]() TurboTURBO | $0.0008682 | -2.61% | -13.25% | $59.90M | $6.47M | 69.00B | Торгувати | ||
![]() PurrPURR | $0.08976 | -4.99% | -23.91% | $53.44M | $1.41M | 595.34M | |||
![]() ComedianBAN | $0.05326 | -0.92% | -12.40% | $53.26M | $4.00M | 999.96M | Торгувати | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.05533 | +2.61% | -24.29% | $55.33M | $24.68M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() SnekSNEK | $0.0007002 | -6.51% | -19.04% | $52.29M | $724,861.1 | 74.67B | Торгувати | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05000 | -4.33% | -2.34% | $50.00M | $2.28M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() Anonymous CatZCAT | $0.04494 | -2.37% | -9.83% | $43.43M | $1.93M | 966.35M | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004630 | -1.78% | -21.77% | $46.30M | $2.81M | 10.00B | Торгувати | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001080 | -0.13% | -6.40% | $45.44M | $3.07M | 420.66B | Торгувати | ||
| $0.04302 | -4.20% | -13.47% | $43.02M | $5.69M | 999.84M | Торгувати | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04439 | -3.20% | -5.83% | $43.50M | $8.14M | 979.93M | |||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0006241 | -5.65% | -44.37% | $42.98M | $8.81M | 68.87B | Торгувати | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1005 | -0.96% | -8.72% | $39.24M | $7.18M | 390.57T | Торгувати | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $77.05 | -0.19% | -1.56% | $38.52M | $314,960.71 | 499895.00 | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.001215 | -3.48% | -10.93% | $37.49M | $9,567.15 | 30.85B | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007519 | -0.90% | -8.77% | $38.05M | $5.65M | 5.06B | Торгувати | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003840 | -4.53% | -18.21% | $38.18M | $2.72M | 99.43B | Торгувати | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03684 | -2.32% | -14.04% | $36.47M | $4.10M | 989.97M | Торгувати | ||
| $0.0004074 | -2.88% | -14.07% | $36.21M | $2.53M | 88.89B | Торгувати |















































