Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1664 монет із загальною ринковою капіталізацією $25.66B та середньою зміною ціни -0.22%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HegeHEGE | $0.001606 | -0.99% | -3.78% | $1.61M | $14,817.72 | 999.85M | |||
| $0.001677 | -0.13% | -38.71% | $1.66M | $1.32M | 989.90M | ||||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1604 | -4.15% | -3.23% | $1.60M | $107,200.01 | 1000.00B | |||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001501 | -14.42% | -9.54% | $1.50M | $2,624.07 | 1000.00M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}4380 | -13.74% | +12.76% | $1.63M | $22,432.58 | 37.30B | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.{6}1195 | +0.23% | -10.10% | $1.38M | $0 | 11.56T | ||||
![]() BellscoinBELLS | $0.02175 | +4.35% | -49.92% | $1.34M | $22,913.58 | 61.48M | |||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.001456 | -0.03% | +28.86% | $1.46M | $10,196.09 | 1000.00M | |||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.002033 | +5.46% | -9.22% | $1.48M | $1.11M | 729.99M | |||
![]() Musebookmusebook | $0.{4}1306 | +7.51% | -33.68% | $1.31M | $1.62M | 100.00B | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}1326 | -2.50% | -4.67% | $1.32M | $0 | 9.98T | |||
![]() BoopBOOP | $0.004184 | -0.97% | -4.38% | $1.31M | $53,565.67 | 312.86M | |||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.001286 | -0.65% | -10.44% | $1.29M | $3,284.75 | 999.82M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001374 | +0.99% | +0.94% | $1.32M | $5,596.88 | 957.37M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002044 | -0.27% | -8.38% | $1.27M | $56,096.33 | 6.20B | Торгувати | ||
| $0.001280 | +8.43% | +28.52% | $1.28M | $126,998.89 | 1000.00M | ||||
![]() sudengHIPPO | $0.0001253 | -1.55% | -15.03% | $1.25M | $1.82M | 10.00B | Торгувати | ||
| $0.001589 | +0.45% | -3.37% | $1.27M | $0 | 797.25M | ||||
![]() RussellRUSSELL | $0.001247 | +3.18% | -4.75% | $1.21M | $65,773.05 | 970.98M | |||
![]() Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.001181 | -4.59% | -4.88% | $1.18M | $186,088.76 | 997.42M | Торгувати | ||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001138 | -1.12% | -2.90% | $1.14M | $4,759.89 | 1000.00M | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}5553 | -0.03% | -4.26% | $1.11M | $24,895.61 | 200.00B | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1338 | -0.78% | -6.21% | $1.10M | $0 | 82.55T | Торгувати | ||
![]() SIGMASIGMA | $0.001238 | -2.98% | -4.48% | $1.11M | $19,017.72 | 899.85M | |||
![]() Torch of LibertyLIBERTY | $0.001098 | +0.52% | -0.04% | $1.10M | $95.81 | 1000.00M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}4853 | -2.19% | -3.35% | $1.11M | $9.14 | 228.00T | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001166 | +0.39% | -8.38% | $1.10M | $25,035.79 | 942.18M | |||
![]() Hoppy (hoppy.vip)HOPPY | $0.{5}2588 | +0.09% | -4.52% | $1.09M | $25,782.16 | 420.69B | |||
![]() VaderVADER | $0.001056 | +7.98% | -7.55% | $1.05M | $0 | 996.74M | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0002902 | -0.68% | -8.79% | $1.06M | $2,612.58 | 3.66B | Торгувати | ||
![]() CatSlapSLAP | $0.0002398 | -0.11% | -1.60% | $1.05M | $0 | 4.37B | |||
![]() DogBullDOGO | $0.001029 | -- | +11.91% | $1.04M | $0 | 1.01B | |||
| $0.001286 | +3.34% | +1.10% | $1.03M | $145,304.71 | 800.18M | ||||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1575 | -1.17% | -4.96% | $1.01M | $0 | 64.24T |




.png)














.png)



.png)


















