Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1676 монет із загальною ринковою капіталізацією $26.92B та середньою зміною ціни +0.06%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03407 | -5.17% | -9.21% | $34.03M | $1.73M | 998.75M | |||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}6232 | -0.36% | -9.79% | $33.27M | $154,437.28 | 533.92T | |||
![]() MemecoinMEME | $0.0004689 | -4.81% | -18.12% | $30.37M | $4.44M | 64.77B | Торгувати | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6974 | -6.65% | -16.85% | $29.34M | $4.42M | 420.68B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2929 | +0.71% | -6.18% | $29.25M | $2.71M | 998.58T | Торгувати | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.02866 | -3.03% | -16.44% | $28.66M | $2.81M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02156 | -23.84% | -24.04% | $21.56M | $12.68M | 999.95M | Торгувати | ||
![]() DegenDEGEN | $0.0009527 | +1.44% | -3.93% | $23.35M | $3.44M | 24.51B | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}8308 | -0.10% | -3.68% | $23.64M | $69,830.99 | 284.56T | |||
![]() Hunter Biden's LaptopLAPTOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FartboyFARTBOY | $0.01971 | -2.85% | +5.80% | $19.70M | $972,749.26 | 999.44M | |||
| $0.02070 | -24.52% | -53.00% | $20.70M | $10.96M | 1000.00M | ||||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01924 | -4.89% | -31.71% | $19.24M | $1.08M | 1000.00M | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.01832 | -2.06% | -14.35% | $18.30M | $1.81M | 998.91M | Торгувати | ||
![]() sirenSIREN | $0.03251 | +4.71% | +19.96% | $23.51M | $3.38M | 723.03M | Торгувати | ||
![]() GigachadGIGA | $0.001905 | -0.64% | -3.49% | $17.72M | $1.65M | 9.30B | |||
![]() AraracoinARARA | $0.0004425 | +0.02% | +0.08% | $16.04M | $13,639.01 | 36.25B | |||
![]() TutorialTUT | $0.01856 | -3.45% | -15.19% | $15.42M | $2.29M | 830.93M | Торгувати | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}2081 | -0.25% | -10.03% | $15.62M | $51,958.76 | 750.87T | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.01541 | -2.04% | -10.10% | $15.41M | $1.70M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() Boner CoinBONER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() wouldWOULD | $0.01540 | +5.12% | -29.60% | $15.39M | $56,106.67 | 999.45M | |||
![]() TestTST | $0.01487 | -5.27% | -16.15% | $13.93M | $3.81M | 936.78M | |||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1339 | +0.34% | -14.15% | $14.34M | $100,104.45 | 107.06M | Торгувати | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01421 | -2.22% | -13.51% | $14.21M | $1.86M | 999.98M | Торгувати | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1766 | -2.19% | -12.70% | $13.76M | $543,781.98 | 7.79T | |||
![]() wojak (wojakcto.com)WOJAK | $0.{7}4184 | -1.33% | -13.82% | $12.80M | $720,826.41 | 305.91T | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.04678 | -2.61% | -22.80% | $13.33M | $2.15M | 285.00M | Торгувати | ||
| $0.01500 | -19.86% | -44.61% | $11.25M | $150,507.45 | 750.00M | ||||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.05647 | +0.68% | -9.06% | $12.98M | $2.23M | 229.92M | Торгувати | ||
| $0.01275 | -2.50% | -13.05% | $12.33M | $729,332.86 | 966.75M | ||||
![]() 44 | $0.01191 | -4.93% | -29.28% | $11.91M | $2.10M | 1000.00M | |||
![]() BasecatBASECAT | $0.01276 | -1.35% | -22.58% | $12.76M | $1.83M | 1000.00M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.01127 | -0.84% | -0.38% | $11.27M | $809,271.06 | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{4}1096 | -2.99% | -5.62% | $10.96M | $18,044.72 | 1000.00B | |||
![]() A Meme CoinMEME | $0.01096 | -1.63% | -10.98% | $10.96M | $485,333.6 | 1000.00M | |||
| $0.0004463 | -3.52% | -13.16% | $9.37M | $19,433.38 | 21.00B | ||||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.02044 | +0.05% | -4.55% | $10.22M | $27,339.19 | 500.00M | Торгувати | ||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.009799 | -1.66% | -7.28% | $9.80M | $3.25M | 999.94M | Торгувати | ||
![]() PepecoinPEP | $0.{4}8863 | -1.06% | -5.49% | $9.12M | $30,193.47 | 102.92B | |||
![]() LOFILOFI | $0.007736 | -0.90% | -6.48% | $7.74M | $99,992.13 | 1000.00M |
.png)


.png)




.png)






























.png)




