Топ-Переможці голосування спільноти CMC за ринковою капіталізацією
Переможці голосування спільноти CMC містять 33 монет із загальною ринковою капіталізацією $12.56M та середньою зміною ціни -0.96%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.004102 | -7.67% | -5.81% | $4.00M | $1.11M | 975.64M | |||
![]() SlothanaSLOTH | $0.001122 | -8.92% | +0.86% | $1.90M | $0 | 1.70B | |||
![]() HegeHEGE | $0.001315 | -4.88% | -16.29% | $1.31M | $45,416.27 | 999.85M | |||
| $0.{6}1119 | -3.86% | -2.42% | $1.29M | $18,241.84 | 11.56T | ||||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001100 | -9.73% | -8.20% | $1.05M | $5,380.87 | 957.37M | |||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001544 | -3.18% | -4.79% | $490,425.79 | $0 | 317.72M | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0003405 | -6.59% | -4.69% | $340,490.95 | $37,649.46 | 999.89M | |||
![]() CrashCRASH | $0.0002797 | -7.60% | -2.97% | $273,591.68 | $26.81 | 978.24M | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0002260 | -6.85% | -12.11% | $225,992.74 | $0 | 999.81M | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0001918 | -7.25% | -5.38% | $180,665.07 | $603.85 | 941.90M | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0001562 | -7.25% | -2.37% | $151,052.62 | $423.15 | 967.21M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001216 | -6.27% | -9.12% | $116,792.28 | $0 | 960.55M | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0001120 | -8.81% | -8.75% | $78,428.36 | $144.35 | 700.00M | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.0008748 | -3.67% | -3.96% | $0 | $76,444.12 | 0.00 | |||
| $0.003640 | -1.88% | -1.68% | $0 | $18,029.79 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002305 | -11.01% | -12.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0004824 | -5.09% | -35.20% | $0 | $274.17 | 0.00 | |||
![]() PESHIPESHI | $0.{6}1478 | -0.20% | -3.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}4578 | -4.21% | -12.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BubbaBUBBA | $0.{4}1553 | -5.74% | -8.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dark MAGADMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.{4}2396 | -6.29% | -7.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.{4}5846 | -4.17% | -12.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SharkiSHARKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MayaMAYA | $0.{4}1666 | -5.07% | -7.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JakJAK | $0.{4}3921 | -7.35% | -9.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TemaTEMA | $0.{4}4339 | -6.98% | -5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}7213 | -4.08% | -15.36% | $0 | $0 | 0.00 |
.png)






























