Топ-Портфель DragonFly Capital за ринковою капіталізацією
Портфель DragonFly Capital містять 30 монет із загальною ринковою капіталізацією $1.82T та середньою зміною ціни -0.93%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $76,204.43 | -5.42% | -1.10% | $1.53T | $48.86B | 20.11M | Торгувати | ||
![]() EthereumETH | $2,241.03 | -7.37% | +1.00% | $273.84B | $18.80B | 122.19M | Торгувати | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9989 | -0.07% | +0.03% | $4.58B | $38.39M | 4.59B | Торгувати | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.28 | -5.42% | +0.69% | $3.68B | $300.79M | 444.14M | Торгувати | ||
![]() SkySKY | $0.06737 | +1.72% | +3.43% | $1.58B | $11.28M | 23.42B | Торгувати | ||
![]() LighterLIT | $3.48 | +3.92% | +14.15% | $871.15M | $102.32M | 250.00M | Торгувати | ||
![]() CosmosATOM | $1.4 | -5.26% | -5.48% | $754.27M | $45.13M | 539.87M | Торгувати | ||
![]() CompoundCOMP | $19.65 | -3.87% | -2.09% | $196.48M | $15.32M | 10.00M | Торгувати | ||
![]() 1inch1INCH | $0.07998 | -4.81% | +2.00% | $114.11M | $5.46M | 1.43B | |||
| $0.02111 | -12.85% | -26.61% | $73.30M | $6.48M | 3.47B | Торгувати | |||
![]() MegaETHMEGA | $0.04507 | -2.25% | +1.91% | $50.92M | $10.24M | 1.13B | |||
| $0.001088 | -7.30% | -6.08% | $54.22M | $2.88M | 49.85B | Торгувати | |||
![]() KAITOKAITO | $0.2245 | -5.49% | -11.90% | $54.18M | $9.98M | 241.39M | Торгувати | ||
![]() OasisROSE | $0.005651 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() CeloCELO | $0.06780 | -7.68% | -3.71% | $41.35M | $23.15M | 609.98M | Торгувати | ||
![]() SiacoinSC | $0.0007289 | +0.51% | -3.55% | $40.84M | $4.77M | 56.03B | |||
![]() NexusNEX | $0.{6}6048 | -9.09% | -12.77% | $36.29M | $546,804.83 | 60.00T | |||
![]() UMAUMA | $0.3257 | -5.99% | +1.40% | $30.20M | $5.89M | 92.75M | Торгувати | ||
![]() CyberCYBER | $0.3700 | +46.31% | +42.86% | $28.97M | $90.13M | 78.31M | Торгувати | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.05125 | +4.31% | -2.08% | $21.20M | $911,805.46 | 413.62M | Торгувати | ||
| $0.002639 | -3.53% | -8.71% | $13.91M | $2.02M | 5.27B | Торгувати | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02240 | -1.05% | -8.27% | $10.25M | $4.62M | 457.78M | Торгувати | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001055 | -3.87% | +0.44% | $7.47M | $346,437.33 | 7.08B | Торгувати | ||
![]() HashflowHFT | $0.004707 | -2.83% | -0.19% | $4.45M | $2.01M | 945.11M | Торгувати | ||
![]() ParclPRCL | $0.005808 | -3.67% | -4.45% | $2.39M | $106,910.38 | 412.28M | Торгувати | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}1414 | +64.03% | -73.55% | $33,041.13 | $122,127.46 | 2.34B | Торгувати | ||
![]() MakerMKR | $1,474.79 | -4.73% | -0.70% | $0 | $73,529.78 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() BitDAOBIT | $0.4617 | -8.25% | -5.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NebulasNAS | $0.0001398 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 |





























