Топ-IP Memes за ринковою капіталізацією
IP Memes містять 34 монет із загальною ринковою капіталізацією $797.37M та середньою зміною ціни -0.77%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007384 | -1.21% | -9.22% | $464.16M | $80.70M | 62.86B | Торгувати | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1439 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.0004091 | +0.76% | -12.63% | $36.36M | $3.73M | 88.89B | Торгувати | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03407 | -5.17% | -9.21% | $34.03M | $1.73M | 998.75M | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6974 | -6.65% | -16.85% | $29.34M | $4.42M | 420.68B | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1766 | -2.19% | -12.70% | $13.76M | $543,781.98 | 7.79T | |||
| $0.01275 | -2.50% | -13.05% | $12.33M | $729,332.86 | 966.75M | ||||
| $0.006591 | -0.06% | -15.74% | $6.59M | $162,948.75 | 1000.00M | ||||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0005244 | +0.39% | -6.01% | $5.24M | $70,054.5 | 10.00B | |||
| $0.{8}6373 | +1.01% | -8.53% | $4.91M | $1,469.66 | 769.86T | ||||
![]() WenWEN | $0.{5}5705 | +2.50% | -10.05% | $4.15M | $116,266.72 | 727.72B | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StonksSTNK | $5.28 | -0.59% | +3.11% | $3.07M | $0 | 581876.10 | Торгувати | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001464 | +4.21% | -14.47% | $1.40M | $5,625.1 | 957.37M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001153 | -3.34% | -9.15% | $1.15M | $2,099.43 | 1000.00M | |||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.001143 | -6.17% | -15.73% | $1.14M | $10,393.27 | 1000.00M | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}2508 | -4.01% | -9.62% | $1.05M | $24,909.25 | 420.69T | |||
| $0.0009204 | +0.61% | -0.66% | $911,134.87 | $0 | 989.90M | ||||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}8064 | -1.53% | -11.90% | $756,070.28 | $44,094.43 | 937.63B | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0005894 | -5.32% | -16.09% | $526,827.08 | $0 | 893.80M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001144 | +0.58% | -9.70% | $381,214.47 | $26,736.23 | 3.33B | Торгувати | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0002958 | -1.07% | -2.70% | $291,659.47 | $0 | 986.14M | Торгувати | ||
![]() GasspasGASS | $0.{9}6202 | -5.19% | -16.93% | $260,911.13 | $24,806.5 | 420.69T | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}4765 | -3.62% | -6.29% | $200,439.36 | $24,666.36 | 420.69B | |||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}5147 | -10.54% | +7.36% | $51,467.11 | $0 | 1000.00B | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004307 | +0.73% | -5.35% | $0 | $10,608.86 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



.png)
.png)























