Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
28513 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EQTYEQTY | $0.001708 | -0.91% | -5.62% | $497,030.84 | $649.78 | 291.04M | Торгувати | $0.001708 | -0.91% | ||
![]() PacketPKT | $0.0001161 | -2.04% | -1.92% | $492,808.81 | $0 | 4.25B | Торгувати | $0.0001161 | -2.04% | ||
![]() WARWAR | $0.0004793 | -0.71% | +9.05% | $479,338.36 | $2,437.56 | 1000.00M | Торгувати | $0.0004793 | -0.71% | ||
![]() HODLHODL | $0.{4}5479 | +2.69% | +5.36% | $490,608.15 | $0 | 8.95B | Торгувати | $0.{4}5479 | +2.69% | ||
| $2.82 | 0.00% | +4.10% | $491,301.64 | $0 | 174220.44 | Торгувати | $2.82 | 0.00% | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}9819 | +1.91% | -14.27% | $494,690.96 | $95,722.6 | 5.04B | Торгувати | $0.{4}9819 | +1.91% | ||
| $6.2 | -5.18% | -7.17% | $486,573.96 | $1.21M | 78449.92 | Торгувати | $6.2 | -5.18% | |||
| $0.001015 | -4.49% | -2.10% | $466,832.89 | $141,345.08 | 460.00M | Торгувати | $0.001015 | -4.49% | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}7834 | +0.31% | -2.48% | $484,733.52 | $0 | 618.73T | Торгувати | $0.{9}7834 | +0.31% | ||
![]() RingDAORING | $0.0002799 | +1.51% | +0.57% | $478,151.7 | $1.1 | 1.71B | Торгувати | $0.0002799 | +1.51% | ||
![]() NibiruNIBI | $0.0004392 | -0.46% | -1.82% | $472,541.93 | $29,436.91 | 1.08B | Торгувати | $0.0004392 | -0.46% | ||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.27 | +0.86% | -18.28% | $459,174.61 | $6,787.41 | 362660.44 | Торгувати | $1.27 | +0.86% | ||
![]() SensaySNSY | $0.{4}6268 | -0.95% | -12.97% | $468,803.83 | $69,843.67 | 7.48B | Торгувати | $0.{4}6268 | -0.95% | ||
![]() MdexMDX | $0.0004944 | +0.28% | -0.00% | $469,796.47 | $110.33 | 950.25M | Торгувати | $0.0004944 | +0.28% | ||
| $0.05754 | -0.30% | -0.38% | $468,934.85 | $273,181.56 | 8.15M | Торгувати | $0.05754 | -0.30% | |||
| $10.17 | +4.90% | -2.84% | $470,388.88 | $1.30M | 46254.24 | Торгувати | $10.17 | +4.90% | |||
![]() RubicRBC | $0.002762 | +6.54% | +121.69% | $456,576.73 | $39,613.49 | 165.28M | Торгувати | $0.002762 | +6.54% | ||
| $140.04 | -0.58% | -9.31% | $461,937.69 | $119,189.13 | 3298.50 | Торгувати | $140.04 | -0.58% | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004477 | -15.67% | +0.46% | $430,259.36 | $13,761.71 | 961.00M | Торгувати | $0.0004477 | -15.67% | ||
![]() PortumaPOR | $0.0001183 | -5.28% | -9.20% | $447,893.32 | $44,441.77 | 3.78B | Торгувати | $0.0001183 | -5.28% | ||
| $18.87 | +3.01% | +0.71% | $453,316.02 | $1.44M | 24029.15 | Торгувати | $18.87 | +3.01% | |||
![]() NexeraNXRA | $0.0003719 | +0.31% | +13.19% | $463,390.23 | $0 | 1.25B | Торгувати | $0.0003719 | +0.31% | ||
![]() XayaCHI | $0.007698 | +1.50% | +1.12% | $449,760.87 | $75.61 | 58.42M | Торгувати | $0.007698 | +1.50% | ||
![]() TrogTROG | $0.{5}1067 | +0.16% | -7.57% | $448,766.55 | $0 | 420.69B | Торгувати | $0.{5}1067 | +0.16% | ||
| $122.8 | -0.46% | -5.97% | $439,705.8 | $28,186.48 | 3580.69 | Торгувати | $122.8 | -0.46% | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.0004331 | -1.67% | +20.41% | $432,328.52 | $12,481.3 | 998.13M | Торгувати | $0.0004331 | -1.67% | ||
![]() EverestID | $0.003825 | 0.00% | -9.56% | $446,355.65 | $0 | 116.70M | Торгувати | $0.003825 | 0.00% | ||
![]() FoxyFOXY | $0.{4}7646 | +1.66% | +0.45% | $447,910.34 | $3,515.93 | 5.86B | Торгувати | $0.{4}7646 | +1.66% | ||
![]() CrossFiXFI | $0.006332 | +22.74% | +1.38% | $444,913.37 | $506.38 | 70.27M | Торгувати | $0.006332 | +22.74% | ||
![]() PenpiePNP | $0.2898 | -1.61% | -4.95% | $436,457.35 | $0 | 1.51M | Торгувати | $0.2898 | -1.61% | ||
AgrippaAGRIPPA | $0.{5}4280 | +10.48% | -41.08% | $428,048.63 | $20,616.48 | 100.00B | Торгувати | $0.{5}4280 | +10.48% | ||
| $25.18 | -1.21% | -7.63% | $462,226.69 | $845,742.05 | 18355.21 | Торгувати | $25.18 | -1.21% | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001070 | -4.20% | -11.63% | $438,995.07 | $32,966.06 | 4.10B | Торгувати | $0.0001070 | -4.20% | ||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.004371 | +1.16% | -2.84% | $437,108.51 | $0 | 100.00M | Торгувати | $0.004371 | +1.16% | ||
![]() IDNGoldIDNG | $4.22 | -0.26% | -0.89% | $439,857.73 | $0 | 104166.00 | Торгувати | $4.22 | -0.26% | ||
| $0.{4}7327 | -4.05% | -5.92% | $397,797.52 | $2,065.63 | 5.43B | Торгувати | $0.{4}7327 | -4.05% | |||
![]() Robin the FrogROBIN | $0.0004220 | +6.13% | -36.08% | $421,994.16 | $190,963.88 | 1000.00M | Торгувати | $0.0004220 | +6.13% | ||
![]() VictionVIC | $0.003468 | -9.36% | +5.60% | $445,878.99 | $57,996.67 | 128.58M | Торгувати | $0.003468 | -9.36% | ||
![]() HemuleHEMULE | $0.0004431 | -3.60% | -2.27% | $434,266.51 | $0 | 980.00M | Торгувати | $0.0004431 | -3.60% | ||
![]() BazaarsBZR | $68.93 | -0.20% | -1.80% | $429,219.43 | $146,908.63 | 6227.00 | Торгувати | $68.93 | -0.20% | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001818 | -3.72% | -6.08% | $431,385.39 | $178.66 | 237.32M | Торгувати | $0.001818 | -3.72% | ||
| $0.0004252 | +2.39% | -4.59% | $425,212.24 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0004252 | +2.39% | |||
| $22.98 | +5.29% | -1.86% | $434,155.08 | $670,085.97 | 18895.94 | Торгувати | $22.98 | +5.29% | |||
![]() PINOPINO | $0.0004354 | +0.21% | -1.48% | $430,929.46 | $0 | 989.76M | Торгувати | $0.0004354 | +0.21% | ||
![]() Venus DOTvDOT | $0.02476 | -2.56% | -7.75% | $412,168.58 | $0 | 16.65M |











































