Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top AI Agents
AI Agents umumiy bozor kapitallashuvi $2.16B va o'rtacha narx o'zgarishi -2.61% bo'lgan 161 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoltIDMOLTID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.0002574 | +2.37% | -68.67% | $3,762.77 | $0 | 14.62M | |||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0009584 | -0.41% | -3.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.003604 | -1.32% | -4.97% | $0 | $42,889.32 | 0.00 | Savdo | ||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}3126 | +6.68% | +2.25% | $0 | $25,437.06 | 0.00 | |||
![]() 1000x by Virtuals1000X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() chAtoshICHATOSHI | $0.0005466 | +1.21% | -2.69% | $0 | $8,649.15 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0003229 | +3.98% | -5.37% | $0 | $2,748.08 | 0.00 | Savdo | ||
![]() LuminousLUM | $0.1868 | +7.23% | +9.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002517 | +3.38% | -8.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WAGMI (wagmi.global)WAGMI | $0.0001120 | +0.00% | +165.19% | $0 | $303.75 | 0.00 | |||
| $0.0001411 | +1.08% | -7.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() nomAINOMAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZusZCN | $0.0009963 | -36.10% | +15.31% | $0 | $7.17 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.02141 | -96.39% | -96.39% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.1144 | +3.92% | -12.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002320 | -0.20% | -0.42% | $0 | $347.44 | 0.00 | Savdo | |||
![]() CodeXchainCDX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Octavia AIVIA | $0.0001718 | +10.49% | -6.14% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.9434 | +4.37% | +55.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI WaifuWAI | $0.004582 | -1.10% | -28.07% | $0 | $1.41 | 0.00 | |||
![]() Agents AIAGENT | $0.{4}4802 | +3.57% | -4.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI Agent LayerAIFUN | $0.{4}4093 | -20.48% | -28.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}5686 | +4.29% | -6.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006389 | +1.83% | -4.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Seraph by VirtualsSERAPH | $0.{4}1894 | -- | -4.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() nftxbt by VirtualsNFTXBT | $0.{4}1787 | -- | -5.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurobroBRO | $0.0002134 | +3.77% | -1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5207 | +1.14% | -5.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Loky AILOKY | $0.{4}3677 | -- | -4.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CertaiK by VirtualsCERTAI | $0.{4}7929 | +1.01% | -1.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Virtu by VirtualsVIRTU | $0.{4}4736 | -- | -7.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Music by VirtualsMUSIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AIRENE by VirtualsAIRENE | $0.{4}7039 | -- | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenAI AgentOPERATOR | $0.{11}7543 | +3.62% | -13.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pepe AI AgentPEPEAI | $0.{13}7950 | +0.00% | -9.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5644 | +2.63% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Hunter by VirtualsDRPXBT | $0.{4}2173 | +1.33% | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AION 5100AION | $0.001876 | +5.99% | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.{4}4844 | -21.13% | -27.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.{4}9284 | +2.82% | -4.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9604 | +1.26% | -8.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VolatilityXVOLTX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































