Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Binance Alpha
Binance Alpha umumiy bozor kapitallashuvi $19.23B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.20% bo'lgan 394 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $2.43 | -1.00% | +49.42% | $7.08B | $28.57M | 2.91B | Savdo | ||
| $0.7848 | +1.87% | -15.92% | $1.80B | $1.09M | 2.29B | Savdo | |||
![]() Venice TokenVVV | $23.7 | +5.80% | -1.04% | $1.16B | $39.93M | 48.83M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.02960 | +2.61% | +12.86% | $674.84M | $9.88M | 22.80B | |||
| $0.1208 | -2.03% | +328.35% | $568.80M | $252.89M | 4.71B | Savdo | |||
![]() StableSTABLE | $0.02406 | -5.40% | -11.95% | $657.45M | $177.76M | 27.33B | Savdo | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3538 | -3.85% | -6.65% | $329.38M | $7.66M | 930.99M | |||
![]() DeriveDRV | $0.3953 | +1.93% | -12.98% | $291.56M | $14.35M | 737.53M | |||
| $0.07559 | +0.06% | +324.23% | $246.42M | $106.16M | 3.26B | Savdo | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2383 | +0.72% | +0.14% | $235.99M | $5.73M | 990.11T | Savdo | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $63.35 | -0.03% | -1.02% | $214.65M | $1,533.99 | 3.39M | |||
![]() FluidFLUID | $2.38 | +3.37% | +9.97% | $198.89M | $2.66M | 83.70M | |||
![]() SOONSOON | $0.3054 | +0.54% | +1.86% | $191.37M | $7.59M | 626.60M | Savdo | ||
![]() PonsPONS | $0.2627 | -9.73% | -24.60% | $177.11M | $38.04M | 674.17M | Savdo | ||
![]() BedrockBR | $0.4070 | +5.58% | -18.18% | $122.79M | $16.53M | 301.67M | |||
![]() VisionVSN | $0.04206 | -0.18% | -2.25% | $154.21M | $3.30M | 3.67B | Savdo | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1449 | -1.60% | -12.11% | $144.91M | $14.60M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() DGrid AIDGAI | $0.8649 | +5.90% | -9.22% | $129.73M | $76.13M | 150.00M | |||
| $0.1213 | -9.26% | -18.98% | $121.27M | $3.89M | 1000.00M | Savdo | |||
| $0.05654 | -3.29% | -5.40% | $117.28M | $1.77M | 2.07B | Savdo | |||
![]() AethirATH | $0.005416 | +0.29% | -15.73% | $109.03M | $8.13M | 20.13B | Savdo | ||
![]() CapCAP | $0.07106 | -3.79% | -23.37% | $110.85M | $13.42M | 1.56B | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1082 | +6.90% | -11.55% | $108.17M | $14.41M | 1000.00M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.2877 | -3.08% | -19.61% | $100.70M | $1.75M | 350.00M | |||
| $81.31 | -0.47% | -5.77% | $97.12M | $1.66M | 1.19M | ||||
![]() peaqPEAQ | $0.03607 | -5.47% | -16.53% | $93.20M | $2.19M | 2.58B | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2882 | -0.01% | -1.99% | $87.33M | $34,505.6 | 302.98M | Savdo | ||
![]() PharosPROS | $0.6291 | +2.35% | -7.17% | $85.31M | $7.31M | 135.60M | |||
![]() SafeSAFE | $0.1032 | -0.87% | -17.11% | $80.79M | $1.40M | 783.17M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BullaBULLA | $0.07098 | +0.73% | -7.24% | $70.98M | $789,250.37 | 1000.00M | |||
![]() AleoALEO | $0.04891 | -9.62% | +50.40% | $73.58M | $9.03M | 1.50B | |||
![]() SeekerSKR | $0.01422 | -4.64% | -14.12% | $71.53M | $2.44M | 5.03B | Savdo | ||
![]() VeloVELO | $0.004118 | -0.06% | -14.73% | $72.32M | $1.73M | 17.56B | Savdo | ||
| $0.2893 | -9.28% | -12.68% | $69.15M | $3.62M | 239.00M | Savdo | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.04159 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
| $765.57 | -0.92% | -2.17% | $59.66M | $0 | 77923.46 | Savdo | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.1535 | -7.20% | -24.78% | $55.30M | $15.25M | 360.24M | Savdo | ||
![]() ABAB | $0.0005303 | -0.08% | -6.27% | $52.41M | $351,507.36 | 98.82B | Savdo | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04985 | -1.20% | -1.54% | $49.85M | $2.40M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() TaggerTAG | $0.0005033 | -10.26% | -18.47% | $54.56M | $1.76M | 108.40B | Savdo | ||
![]() ArciumARX | $0.2330 | -1.30% | -17.90% | $48.67M | $3.39M | 208.83M | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2550 | +0.58% | -14.70% | $47.94M | $3.26M | 188.00M | Savdo |











































