Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Binance Alpha Airdrops
Binance Alpha Airdrops umumiy bozor kapitallashuvi $9.56B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.38% bo'lgan 299 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RaveDAORAVE | $0.1343 | -5.16% | -7.69% | $36.29M | $2.59M | 270.23M | Savdo | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}6048 | -9.09% | -12.77% | $36.29M | $546,804.83 | 60.00T | |||
![]() MetaplexMPLX | $0.07570 | -7.68% | +12.75% | $35.60M | $11.27M | 470.29M | |||
| $0.07509 | -3.53% | +3.08% | $34.58M | $9.13M | 460.48M | ||||
![]() JanctionJCT | $0.003082 | -41.25% | -49.70% | $31.86M | $52.74M | 10.34B | Savdo | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1785 | -2.89% | -7.94% | $34.81M | $8.21M | 195.00M | Savdo | ||
| $0.08390 | +14.81% | +42.03% | $34.22M | $5.47M | 407.85M | ||||
| $0.1014 | -63.16% | -39.61% | $32.33M | $80.29M | 318.97M | Savdo | |||
![]() VerantaAVNT | $0.08623 | -3.25% | -5.18% | $33.43M | $33.59M | 387.62M | Savdo | ||
![]() AlloraALLO | $0.1465 | -10.56% | -21.72% | $29.38M | $7.33M | 200.50M | Savdo | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.01711 | -14.81% | -18.95% | $29.95M | $9.94M | 1.75B | Savdo | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.08668 | -5.87% | +3.03% | $29.28M | $5.71M | 337.81M | Savdo | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.006609 | -4.85% | -11.88% | $28.84M | $7.20M | 4.36B | Savdo | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.09666 | +12.05% | +42.65% | $27.55M | $21.35M | 285.00M | Savdo | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.07052 | +3.87% | +8.65% | $27.63M | $6.10M | 391.81M | |||
![]() EulerEUL | $1.01 | -6.98% | -1.50% | $25.23M | $1.69M | 25.09M | Savdo | ||
| $0.3828 | -3.59% | -3.55% | $25.79M | $2.04M | 67.35M | Savdo | |||
![]() Block StreetBSB | $0.08661 | -5.35% | -10.30% | $22.24M | $8.00M | 256.78M | Savdo | ||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $1.3 | -17.15% | +16.30% | $23.14M | $15.34M | 17.85M | |||
![]() Defi AppHOME | $0.005472 | +0.59% | +3.43% | $23.86M | $6.17M | 4.36B | |||
![]() AnomaXAN | $0.009181 | -10.09% | -12.41% | $22.95M | $2.34M | 2.50B | |||
![]() CARVCARV | $0.03118 | -0.24% | -0.71% | $22.97M | $2.54M | 736.75M | Savdo | ||
![]() MiL.kMLK | $0.04153 | +7.58% | +6.88% | $24.22M | $2.45M | 583.23M | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.05479 | -0.88% | +1.69% | $22.94M | $4.92M | 418.62M | Savdo | ||
![]() SignSIGN | $0.009473 | -5.15% | -8.98% | $22.61M | $2.68M | 2.39B | Savdo | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003312 | -6.80% | -12.26% | $21.59M | $3.29M | 6.52B | Savdo | ||
![]() SubsquidSQD | $0.01830 | -5.96% | -2.50% | $21.57M | $1.11M | 1.18B | |||
![]() Axis RoboticsAXIS | $0.1266 | -16.45% | -13.48% | $20.90M | $26.35M | 165.00M | |||
| $0.01644 | -8.58% | -9.62% | $20.19M | $20.75M | 1.23B | ||||
![]() GensynAI | $0.01485 | -7.80% | -15.14% | $19.37M | $1.87M | 1.30B | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.04938 | -4.37% | -5.18% | $19.78M | $2.22M | 400.59M | Savdo | ||
![]() BlessBLESS | $0.008026 | +9.93% | -40.35% | $19.81M | $2.71M | 2.47B | Savdo | ||
![]() DegenDEGEN | $0.0007998 | -6.11% | -7.67% | $19.60M | $3.39M | 24.51B | |||
![]() KGeNKGEN | $0.07262 | +3.16% | -6.50% | $19.29M | $2.46M | 265.66M | Savdo | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02467 | -2.22% | -6.52% | $19.15M | $5.51M | 775.98M | Savdo | ||
![]() YalaYALA | $0.06192 | -0.04% | +0.02% | $19.05M | $0 | 307.72M | |||
![]() LagrangeLA | $0.05833 | -4.05% | +9.42% | $19.15M | $5.64M | 328.29M | Savdo | ||
![]() BrevisBREV | $0.07420 | -4.75% | -10.97% | $18.55M | $4.91M | 250.00M | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.04209 | -17.88% | -13.86% | $17.41M | $1.41M | 413.62M | Savdo | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.07253 | -0.41% | -2.10% | $17.54M | $2.43M | 241.83M |







































