Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top DWF Labs portfeli
DWF Labs portfeli umumiy bozor kapitallashuvi $42.56B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.98% bo'lgan 141 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3192 | -0.93% | -3.04% | $30.34B | $518.50M | 95.03B | Savdo | ||
| $1.18 | +2.72% | -2.88% | $3.36B | $60.08M | 2.85B | Savdo | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9938 | +0.23% | -0.04% | $1.67B | $844,326.6 | 1.68B | |||
![]() MantleMNT | $0.4747 | +2.46% | -3.11% | $1.57B | $31.43M | 3.30B | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1006 | +10.31% | +1.05% | $912.98M | $63.37M | 9.08B | Savdo | ||
![]() BeldexBDX | $0.07278 | +1.01% | +2.83% | $572.87M | $11.04M | 7.87B | |||
![]() FlareFLR | $0.006047 | +2.02% | -0.65% | $530.46M | $1.90M | 87.72B | Savdo | ||
| $0.2786 | +8.26% | -14.98% | $441.02M | $37.43M | 1.58B | Savdo | |||
| $0.1615 | +5.93% | -11.67% | $392.20M | $167.97M | 2.43B | Savdo | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3012 | +1.04% | -1.50% | $265.03M | $43.02M | 87.99T | Savdo | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04656 | +2.05% | -0.36% | $244.56M | $7.60M | 5.25B | Savdo | ||
![]() BeamBEAM | $0.004397 | +3.87% | +29.53% | $221.23M | $53.46M | 50.32B | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2317 | +5.99% | -0.29% | $220.67M | $27.61M | 9.52T | Savdo | ||
![]() IOTAIOTA | $0.03987 | +1.84% | -2.47% | $188.31M | $4.69M | 4.72B | Savdo | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.003851 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.08416 | +1.97% | -5.68% | $141.21M | $6.21M | 1.68B | Savdo | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.09738 | +7.13% | +3.41% | $125.48M | $4.62M | 1.29B | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.34 | -1.48% | -0.14% | $103.91M | $3.05M | 31.11M | Savdo | ||
![]() PromPROM | $5.49 | +4.63% | -1.13% | $100.25M | $3.81M | 18.25M | Savdo | ||
![]() GalaGALA | $0.001695 | +4.04% | -2.84% | $86.58M | $38.06M | 51.07B | Savdo | ||
![]() KavaKAVA | $0.06856 | +0.70% | -1.11% | $74.24M | $2.00M | 1.08B | Savdo | ||
![]() VeloVELO | $0.003697 | +10.86% | +1.10% | $64.93M | $2.81M | 17.56B | Savdo | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1794 | +3.31% | -11.00% | $61.81M | $6.14M | 344.52M | Savdo | ||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.04292 | +4.87% | +2.13% | $60.47M | $151.52M | 1.41B | Savdo | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001906 | +1.47% | +1.16% | $57.84M | $1.19M | 30.35B | Savdo | ||
![]() TurboTURBO | $0.0007604 | -0.86% | -5.41% | $52.47M | $7.11M | 69.00B | Savdo | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.004723 | +4.79% | -4.98% | $48.50M | $2.63M | 10.27B | Savdo | ||
![]() SPACE IDID | $0.02950 | +2.74% | -2.04% | $45.93M | $2.86M | 1.56B | Savdo | ||
![]() CeloCELO | $0.07346 | +3.23% | -6.91% | $44.81M | $26.08M | 609.98M | Savdo | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3897 | +3.82% | -0.25% | $38.97M | $2.55M | 100.00M | Savdo | ||
| $0.003207 | -2.04% | -11.34% | $35.94M | $4.03M | 11.20B | Savdo | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.03883 | +5.09% | -17.35% | $33.72M | $14.51M | 868.30M | Savdo | |||
![]() WavesWAVES | $0.2351 | +4.86% | +1.24% | $32.59M | $6.06M | 138.61M | Savdo | ||
![]() COTICOTI | $0.01027 | +5.79% | +1.76% | $31.06M | $4.54M | 3.03B | Savdo | ||
![]() BifrostBFC | $0.02187 | +0.32% | -7.19% | $30.32M | $3.14M | 1.39B | |||
![]() OrbsORBS | $0.006324 | +2.86% | -3.49% | $27.82M | $1.60M | 4.40B | Savdo | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6381 | +0.19% | -5.29% | $26.84M | $3.31M | 420.68B | |||
![]() MVLMVL | $0.0009292 | -0.23% | -3.77% | $25.84M | $78,850.28 | 27.80B | Savdo | ||
| $0.02394 | +3.54% | -1.26% | $22.39M | $4.66M | 935.33M | Savdo | |||
![]() MetisMETIS | $2.8 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() DODODODO | $0.02196 | +0.40% | -9.12% | $21.96M | $5.66M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.18 | +2.15% | -3.20% | $21.99M | $6.22M | 6.91M | Savdo | ||
![]() CyberCYBER | $0.2526 | +0.52% | -12.50% | $19.78M | $6.50M | 78.31M | Savdo | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.1860 | +2.14% | -3.30% | $18.60M | $3.46M | 100.00M | Savdo | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01644 | +4.71% | -4.92% | $16.29M | $4.29M | 990.91M | Savdo | ||
| $0.01847 | +3.90% | +0.28% | $16.18M | $93,906.11 | 876.14M | ||||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1726 | +1.10% | -1.65% | $16.02M | $4.32M | 92.83M | Savdo | ||
![]() ARPAARPA | $0.01005 | +3.00% | +5.37% | $15.28M | $3.70M | 1.52B | Savdo | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.08281 | +1.66% | -0.28% | $15.21M | $1.44M | 183.68M | Savdo |





































.png)











