Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Memlar
Memlar umumiy bozor kapitallashuvi $27.51B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.59% bo'lgan 1661 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Mem tokenlari kriptovalyuta turi bo’lib, u internet memlari yoki mem madaniyatining mashhurligidan foydalanadi. Ular foydalanuvchilar va investorlar hamjamiyatini jalb qilish uchun brending yoki marketing shakli sifatida memlardan foydalanadilar. Mem tokenlari tarixi 2013 yilda Shiba Inu itining mashhur “Doge” internet memlarini o’z ichiga olgan kriptovalyuta Dogecoinning ishga tushirilishi bilan boshlanadi. Dogecoin dastlab hazil uchun mo’ljallangan edi, lekin u o’zining g’ayratli hamjamiyati tufayli tezda mashhurlikka erishdi va boshqa mem tokenlarining paydo bo’lishiga yo’l ochdi. O’shandan beri Shiba Inu (SHIB) va SafeMoon kabi bir qancha boshqa mem tokenlari yaratildi va ular investorlar va ommaviy axborot vositalarining katta e’tiborini tortdi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}8553 | +1.37% | +10.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doggie ModeDOGGIE | $0.0001033 | -0.24% | -1.85% | $0 | $2,685.34 | 0.00 | |||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0002669 | -2.64% | -11.16% | $0 | $1,835.53 | 0.00 | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{5}5291 | -8.60% | -13.86% | $0 | $1,827.63 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Bnb Tiger InuBNBTIGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DupeDUPE | $0.0005701 | -3.90% | -14.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}5312 | +0.12% | -10.17% | $0 | $1,354.77 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}2638 | -0.78% | -3.75% | $0 | $936.83 | 0.00 | |||
![]() SolnicSOLNIC | $0.001153 | -1.73% | -6.53% | $0 | $247.8 | 0.00 | |||
![]() HUNDREDHUNDRED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 吉祥马吉祥马 | $0.001306 | +1.97% | -3.15% | $0 | $1,787.85 | 0.00 | |||
![]() 星星XINGXING | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HoverHOVER | $0.{6}8230 | -1.82% | -10.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() tobyTOBY | $0.{8}7550 | -2.08% | -4.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Giko CatGIKO | $0.02474 | -1.86% | -14.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.05509 | +0.06% | +3.18% | $0 | $2,637.29 | 0.00 | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{5}6277 | +1.25% | -14.17% | $0 | $1,957.13 | 0.00 | |||
![]() ASSDAQASSDAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0003399 | -1.04% | -9.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}2376 | +0.24% | +0.82% | $0 | $1,140.47 | 0.00 | Savdo | |||
![]() CopeCOPE | $0.{4}7272 | -0.53% | -0.11% | $0 | $30.5 | 0.00 | |||
![]() Nyxia AINYXC | $0.01099 | -2.77% | -5.13% | $0 | $1,055.81 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.{4}2239 | -1.27% | -30.32% | $0 | $649.27 | 0.00 | |||
![]() Nummus AeternitasNUMMUS | $0.01014 | -0.39% | -21.37% | $0 | $397.81 | 0.00 | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.003492 | -3.28% | -2.78% | $0 | $2,293.66 | 0.00 | |||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}5576 | +14.41% | -11.77% | $0 | $640.9 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HigherHIGHER | $0.0001548 | +1.36% | +6.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerSGR | $0.2061 | +0.72% | -4.04% | $0 | $584.66 | 0.00 | |||
![]() SantacoinSANTA | $0.{4}2361 | -5.27% | -1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5525 | -0.16% | -0.14% | $0 | $749.68 | 0.00 | ||||
![]() DROPDROP | $3.32 | -15.94% | +43.38% | $0 | $990.71 | 0.00 | |||
![]() TYTANTYTAN | $0.0001029 | -5.85% | -31.50% | $0 | $841.64 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pi Network AIPIAI | $0.{11}1987 | -1.99% | -1.42% | $0 | $392.37 | 0.00 | |||
![]() SLERFSLERF | $0.002001 | -1.29% | -5.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FourCoinFOUR | $0.{5}1209 | -0.17% | -3.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0002360 | -0.26% | -10.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.0003939 | +0.24% | -10.62% | $0 | $16.66 | 0.00 | |||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1559 | -7.34% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FleaboneBONE | $0.{7}4242 | +10.58% | +3.75% | $0 | $955.02 | 0.00 |











































