Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Robinhood Ecosystem
Robinhood Ecosystem umumiy bozor kapitallashuvi $311.28B va o'rtacha narx o'zgarishi -7.03% bo'lgan 253 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NINEHOODNINEHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoldcoinGLC | $0.0002439 | -1.56% | -5.09% | $10,654.25 | $0 | 43.68M | |||
| $0.{5}9795 | -7.26% | -16.37% | $9,795.11 | $0 | 1000.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PONSYPONSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UUSDUUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Giga TenevGIGATENEV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() microduckMICRODUCK | $0.004946 | -19.50% | -12.38% | $0 | $1.29M | 0.00 | |||
![]() Thinking CatHMM | $0.005842 | -5.57% | -19.21% | $0 | $1.18M | 0.00 | |||
![]() ZZZZZZ | $0.007901 | -12.91% | -14.56% | $0 | $1.13M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ProloguePROLOGUE | $0.0006985 | -9.12% | -10.03% | $0 | $620,953.43 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() clan.techCLAN | $0.{4}1276 | -11.68% | -15.53% | $0 | $330,459.99 | 0.00 | |||
![]() DeltaDELTA | $0.007932 | -18.71% | -24.86% | $0 | $298,814.68 | 0.00 | |||
![]() PAIRPAIR | $0.0008602 | -9.41% | -23.72% | $0 | $260,103.91 | 0.00 |
















































