Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Sintetika
Sintetika umumiy bozor kapitallashuvi $93.82M va o'rtacha narx o'zgarishi -6.39% bo'lgan 307 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.89 | -28.19% | -39.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $4.16 | -29.16% | -32.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $282.38 | +5.53% | -6.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $14.54 | -6.83% | +9.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $69.07 | -15.20% | -19.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $658.94 | -20.50% | -28.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $102.81 | -6.42% | -9.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $134.29 | +5.49% | +4.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $57.52 | -13.68% | -16.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $30.19 | -10.45% | -1.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $85.09 | +0.77% | +5.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $112.18 | -7.68% | -18.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $141.7 | -7.56% | -14.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $234.37 | -8.67% | +5.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4.11 | -9.98% | -28.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.91 | -14.83% | -21.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.95 | -23.26% | -28.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $5.91 | -14.70% | -16.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $146.64 | -2.52% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $22.47 | -19.75% | -26.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $27.3 | -8.72% | -11.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $68.85 | -9.32% | -7.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $374.51 | +0.58% | +1.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.79 | -13.33% | -17.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $172.61 | -9.33% | -33.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $151.45 | -19.12% | -23.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $202.06 | -10.55% | -16.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $48.18 | -8.17% | -13.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.8531 | -10.26% | -15.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $18.13 | -12.49% | -14.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $44.03 | -23.19% | -34.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $12.87 | -4.88% | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.43 | -16.26% | -19.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $157.17 | -12.15% | -12.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $45.58 | -8.66% | -28.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $213.88 | -1.17% | -8.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $82.04 | +0.37% | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Polymarket (Derivatives)POLYMARKET | $23.78 | -1.06% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
Moonshot AI (Derivatives)MOONSHOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $48.53 | +0.33% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $29.36 | -6.32% | +2.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.64 | -16.03% | -26.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $119.7 | -14.76% | -26.52% | $0 | $0 | 0.00 |













































