Top AI Memes theo vốn hóa thị trường
AI Memes bao gồm 87 coin có tổng vốn hóa thị trường là $661.31M và biến động giá trung bình là -0.78%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2276 | -2.63% | -7.42% | $227.56M | $1.18M | 1000.00M | |||
| $0.1282 | -3.10% | +5.43% | $128.25M | $3.68M | 1000.00M | Giao dịch | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1242 | -6.51% | -15.64% | $124.23M | $20.88M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() TurboTURBO | $0.0008232 | -1.34% | -4.85% | $56.80M | $6.62M | 69.00B | Giao dịch | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03056 | +2.71% | +34.90% | $30.56M | $6.20M | 999.95M | Giao dịch | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01400 | -2.25% | -2.36% | $14.00M | $1.59M | 999.98M | Giao dịch | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
| $0.008393 | -2.45% | -5.66% | $7.96M | $33.17M | 948.22M | Giao dịch | |||
![]() AVAAVA | $0.007184 | -3.87% | -0.14% | $7.18M | $605,500.1 | 999.19M | Giao dịch | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.003774 | -4.91% | -4.58% | $3.77M | $0 | 1000.00M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0003236 | -15.91% | -27.56% | $3.56M | $3.41M | 11.00B | Giao dịch | ||
| $0.0004421 | -0.71% | -15.99% | $2.79M | $113,157.36 | 6.32B | ||||
![]() MIAMIA | $0.01630 | -2.49% | -0.33% | $2.02M | $7.92 | 124.11M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1805 | -1.76% | -7.09% | $1.74M | $24,865.42 | 964.47B | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1665 | -4.00% | -1.00% | $1.66M | $97,579.48 | 1000.00B | |||
![]() VaderVADER | $0.0009938 | -3.73% | -6.84% | $990,530.3 | $0 | 996.74M | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0008057 | -1.57% | -2.10% | $805,682.32 | $0.02 | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}7591 | -1.30% | -3.85% | $469,674.96 | $0.06 | 618.73T | Giao dịch | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.0003975 | -3.09% | -12.14% | $396,723.1 | $4,958.71 | 998.13M | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}8547 | -2.93% | -7.45% | $359,285.47 | $265.93 | 420.35B | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001295 | -1.76% | -3.84% | $343,128.62 | $0 | 264.91M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0002190 | -16.01% | -45.37% | $219,035.67 | $1,353.14 | 1000.00M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002118 | -2.69% | -6.08% | $210,375.27 | $0 | 993.20M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001262 | -32.34% | -7.52% | $126,157.6 | $0 | 1000.00M | |||
![]() NitroNITRO | $0.{6}5251 | -3.19% | -17.33% | $220,529.07 | $46,347.5 | 420.00B | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}1857 | +2.14% | -13.70% | $169,160.84 | $812.29 | 9.11T | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001490 | -3.17% | -4.99% | $143,121.46 | $0 | 960.55M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001294 | -0.53% | -2.49% | $129,337.57 | $29.26 | 999.89M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0001764 | -2.18% | -11.02% | $113,732.36 | $835.47 | 644.79M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0002763 | -0.70% | -9.87% | $110,481.64 | $9,588.09 | 399.92M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001038 | -1.36% | -2.73% | $99,766.87 | $0 | 961.05M | |||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}1483 | -0.65% | -2.83% | $81,279.61 | $123.84 | 54.80T | |||
![]() JanetJANET | $0.{4}7786 | -7.12% | -12.76% | $77,858.01 | $301.7 | 1000.00M | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}5047 | -2.77% | -5.17% | $50,469.28 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4553 | -1.22% | -0.69% | $45,533.77 | $0 | 999.99M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}4170 | -2.53% | -2.83% | $41,703.97 | $0 | 1000.00M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}2917 | -2.56% | +15.35% | $29,067.55 | $0 | 996.65M | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}2680 | -- | +2.97% | $26,804.44 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Memes AIMemesAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1201 | +1.26% | -4.34% | $11,966.19 | $0 | 996.68M | ||||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}1157 | +1.52% | +5.34% | $0 | $26,155.97 | 0.00 | |||
![]() AI BinanceAIBINANCE | $0.{12}9736 | -3.32% | +124.98% | $0 | $5,990.91 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0003560 | -2.64% | -4.62% | $0 | $2,909.8 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() Get AIGET | $0.002241 | -10.40% | +59.87% | $0 | $1,902.08 | 0.00 |
















.png)










.png)


.png)












.png)


