Top Binance Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem bao gồm 1316 coin có tổng vốn hóa thị trường là $2.68T và biến động giá trung bình là +1.05%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9966 | -0.02% | -0.03% | $303.55M | $179.25M | 304.60M | Giao dịch | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3660 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() GnosisGNO | $110.94 | -0.22% | -2.90% | $292.84M | $605,618.84 | 2.64M | Giao dịch | ||
![]() KiteKITE | $0.1133 | +0.46% | -6.28% | $291.01M | $12.01M | 2.57B | Giao dịch | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1397 | +1.78% | -7.63% | $279.42M | $6.95M | 2.00B | Giao dịch | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3000 | +0.75% | +2.37% | $263.99M | $27.61M | 87.99T | Giao dịch | ||
![]() DeriveDRV | $0.3498 | -0.94% | -10.25% | $258.01M | $8.08M | 737.53M | |||
![]() MonadMON | $0.02181 | +2.62% | +4.52% | $257.92M | $19.47M | 11.83B | Giao dịch | ||
![]() OptimismOP | $0.1098 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() DecredDCR | $14.21 | +1.14% | -1.80% | $250.98M | $526,372.35 | 17.66M | |||
![]() ConfluxCFX | $0.04757 | +2.32% | -9.69% | $249.75M | $8.17M | 5.25B | Giao dịch | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4459 | +1.44% | -3.31% | $245.77M | $7.08M | 5.51T | Giao dịch | ||
![]() KaminoKMNO | $0.04214 | +5.74% | +7.39% | $246.16M | $14.97M | 5.84B | Giao dịch | ||
![]() The GraphGRT | $0.02172 | -2.55% | -8.17% | $239.57M | $12.49M | 11.03B | Giao dịch | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2371 | +0.29% | -0.87% | $234.77M | $6.23M | 990.11T | Giao dịch | ||
![]() JitoJTO | $0.4282 | +1.38% | -5.23% | $229.93M | $22.30M | 536.93M | Giao dịch | ||
| $2.29 | -4.31% | +9.40% | $229.42M | $9.65M | 99.97M | Giao dịch | |||
![]() ArweaveAR | $3.37 | +0.48% | -10.77% | $221.29M | $11.08M | 65.65M | Giao dịch | ||
![]() KaiaKAIA | $0.03451 | -3.70% | -15.41% | $222.66M | $7.56M | 6.45B | Giao dịch | ||
| $0.1485 | -0.12% | -22.27% | $222.16M | $25.40M | 1.50B | Giao dịch | |||
| $5.16 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2268 | -0.01% | -4.49% | $215.97M | $22.59M | 9.52T | Giao dịch | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $63.35 | -0.03% | -0.05% | $214.65M | $133,909.58 | 3.39M | |||
![]() CompoundCOMP | $22.04 | +4.92% | +3.31% | $220.35M | $32.22M | 10.00M | Giao dịch | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004237 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1753 | +0.27% | -7.59% | $208.84M | $7.63M | 1.19B | Giao dịch | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6236 | +0.67% | -2.47% | $205.37M | $6.30M | 329.31M | Giao dịch | ||
| $0.6736 | +3.75% | -5.88% | $201.56M | $7.39M | 299.23M | ||||
![]() IOTAIOTA | $0.04216 | -0.67% | -6.30% | $198.34M | $4.68M | 4.70B | Giao dịch | ||
![]() SOONSOON | $0.3199 | +6.01% | +5.43% | $200.67M | $33.15M | 627.25M | Giao dịch | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1980 | +0.49% | -15.77% | $193.31M | $11.42M | 976.10M | |||
| $0.06303 | -4.57% | -17.31% | $205.48M | $32.05M | 3.26B | Giao dịch | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZamaZAMA | $0.07145 | +2.73% | -0.08% | $182.47M | $34.56M | 2.55B | Giao dịch | ||
![]() FluidFLUID | $2.2 | +4.80% | -5.48% | $184.17M | $1.60M | 83.70M | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1783 | -1.31% | -10.16% | $178.11M | $66.67M | 998.84M | Giao dịch | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1797 | -1.28% | -3.54% | $179.65M | $3.05M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() MeteoraMET | $0.3189 | +6.15% | -3.99% | $175.99M | $14.15M | 551.95M | Giao dịch | ||
![]() BeamBEAM | $0.003326 | +11.28% | +15.97% | $170.60M | $22.75M | 51.30B | |||
| $0.9437 | +1.75% | -5.45% | $165.71M | $12.75M | 175.60M | Giao dịch | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PonsPONS | $0.2435 | +1.57% | -12.13% | $163.69M | $26.25M | 672.15M | Giao dịch | ||
![]() CapCAP | $0.09934 | -10.21% | +47.67% | $154.97M | $112.89M | 1.56B | |||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1588 | -9.37% | +12.43% | $158.63M | $15.38M | 999.08M | Giao dịch | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07834 | +0.82% | -4.66% | $155.57M | $9.98M | 1.99B | Giao dịch | ||
![]() BedrockBR | $0.4802 | +8.61% | -2.93% | $144.87M | $7.30M | 301.67M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































